Venha fazer os melhores negócios...

Parcele seu carro nas melhores condições...

Realize seus sonhos!

Cotas contempladas de imóveis
CONSRCIO CRDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRXIMO
VENCIMENTO
MS DE
REAJUSTE
COMPOSIO
DA COTA
STATUS NEGOCIE SEM
INTERMEDIRIOS
SICREDI 46.982,00 23.339,10 123 X 350 350,00 43.050,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 52.174,00 23.798,70 175 X 355 355,00 62.125,00 10/04/2025 Disponível
CNP 57.000,00 23.040,00 107 X 735 735,00 78.645,00 10/04/2025 Disponível
RODOBENS 59.000,00 30.140,00 202 X 422.5 422,50 85.345,00 10/05/2025 Disponível
ITAú 60.500,00 33.025,00 148 x R$ 414.73 414,73 61.380,04 05/04/2025 Única Disponível
ITAU 60.500,00 34.015,00 148 x R$ 415.00 415,00 61.420,00 05/04/2025 Única Disponível
ITAú 60.600,00 34.030,00 152 x R$ 415.41 415,41 63.142,32 05/04/2025 Única Disponível
ITAU 60.600,00 33.030,00 152 x 415,41 0,00 0,00 05/04/2025 Reservada
ITAU 60.600,00 34.020,00 152 x R$ 416.00 416,00 63.232,00 05/04/2025 Única Disponível
HS 60.950,00 28.037,50 145 X 509 509,00 73.805,00 10/04/2025 Disponível
HS 61.150,00 27.747,50 159 X 466 466,00 74.094,00 10/04/2025 Disponível
HS 61.800,00 28.380,00 162 X 475 475,00 76.950,00 10/04/2025 Disponível
ITAU 62.300,00 32.015,00 147 x R$ 476.21 476,21 70.002,87 07/04/2025 Única Disponível
SERVOPA 62.450,00 27.012,50 166 X 524 524,00 86.984,00 10/04/2025 Disponível
HS 62.500,00 28.515,00 164 X 471 471,00 77.244,00 10/04/2025 Disponível
ITAú 62.800,00 33.140,00 144 x R$ 426.79 426,79 61.457,76 05/04/2025 Única Disponível
ITAU 62.800,00 34.130,00 144 x R$ 427.00 427,00 61.488,00 05/04/2025 Única Disponível
SERVOPA 63.700,00 32.675,00 164 X 511 511,00 83.804,00 16/04/2025 Disponível
SERVOPA 63.950,00 28.387,50 164 X 515 515,00 84.460,00 24/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 64.641,00 46.222,05 150 X 357 357,00 53.550,00 15/04/2025 Disponível
SANTANDER 65.170,00 35.248,50 219 X 340 340,00 74.460,00 10/04/2025 Disponível
SERVOPA 66.900,00 33.935,00 133 X 636 636,00 84.588,00 09/04/2025 Disponível
RODOBENS 70.000,00 42.490,00 131 X 622 622,00 81.482,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 45.500,00 193 x R$ 472.00 472,00 91.096,00 15/04/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 45.500,00 192 x R$ 471.00 471,00 90.432,00 15/04/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 45.500,00 193 x R$ 400.00 400,00 77.200,00 15/04/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 70.300,00 40.505,00 193 X 472 472,00 91.096,00 15/04/2025 Disponível
PORTO 70.300,00 36.415,00 193 x 472,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
HS 70.870,00 38.233,50 169 X 538 538,00 90.922,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 70.880,00 45.544,00 192 x R$ 472.00 472,00 90.624,00 17/04/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 71.000,00 40.540,00 183 X 532 532,00 97.356,00 15/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 71.200,00 42.150,00 148 X 454 454,00 67.192,00 15/04/2025 Disponível
HS 71.200,00 31.850,00 161 X 567 567,00 91.287,00 10/04/2025 Disponível
HS 71.400,00 32.060,00 175 X 527 527,00 92.225,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 71.500,00 33.475,00 182 x R$ 532.00 531,00 0,00 17/04/2025 Única Disponível
HS 71.600,00 32.370,00 162 X 571 571,00 92.502,00 10/04/2025 Disponível
HS 72.650,00 33.622,50 166 X 590 590,00 97.940,00 10/04/2025 Disponível
HS 72.650,00 33.522,50 168 X 549 549,00 92.232,00 10/04/2025 Disponível
PORTO 73.200,00 36.660,00 182 = 12 x 440,0 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 73.500,00 39.665,00 183 X 479 479,00 87.657,00 15/04/2025 Disponível
PORTO 73.500,00 38.675,00 183 x 479,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
SERVOPA 73.700,00 38.575,00 105 X 794 794,00 83.370,00 16/04/2025 Disponível
HS 74.250,00 33.302,50 159 X 575 575,00 91.425,00 10/04/2025 Disponível
EMBRACON 75.000,00 34.940,00 49 X 1580 1.580,00 77.420,00 10/04/2025 Disponível
EMBRACON 75.000,00 35.340,00 49 X 1580 1.580,00 77.420,00 10/04/2025 Disponível
HS 75.250,00 37.352,50 155 X 588 588,00 91.140,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 75.396,00 50.759,80 119 X 531 531,00 63.189,00 15/04/2025 Disponível
EMBRACON 75.558,00 36.167,90 68 x R$ 1200.00 1.200,00 81.600,00 10/05/2025 Única Disponível
HS 76.100,00 35.795,00 155 X 622 622,00 96.410,00 10/04/2025 Disponível
HS 76.150,00 34.097,50 155 X 625 625,00 96.875,00 10/04/2025 Disponível
HS 76.300,00 33.505,00 158 X 579 579,00 91.482,00 10/04/2025 Disponível
HS 76.450,00 34.012,50 159 X 590 590,00 93.810,00 10/04/2025 Disponível
UNIFISA 76.500,00 28.725,00 83 x R$ 847.53 847,53 70.344,98 15/04/2025 Única Disponível
HS 77.050,00 34.542,50 152 X 638 638,00 96.976,00 10/04/2025 Disponível
HS 77.550,00 34.867,50 149 X 609 609,00 90.741,00 10/04/2025 Disponível
HS 77.615,00 38.670,75 145 X 625 625,00 90.625,00 10/04/2025 Disponível
RODOBENS 77.700,00 38.475,00 198 X 527.5 527,50 104.445,00 10/07/2025 Disponível
HS 77.700,00 34.875,00 149 X 609 609,00 90.741,00 10/04/2025 Disponível
HS 78.050,00 35.192,50 153 X 615 615,00 94.095,00 10/04/2025 Disponível
HS 78.130,00 40.896,50 143 X 656.5 656,50 93.879,50 10/04/2025 Disponível
HS 78.350,00 34.907,50 143 X 653 653,00 93.379,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 78.500,00 42.815,00 100 X 636 636,00 63.600,00 10/04/2025 Disponível
CANOPUS 78.609,00 37.920,45 107 X 787 787,00 84.209,00 16/04/2025 Disponível
HS 78.800,00 34.730,00 153 X 618 618,00 94.554,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 79.500,00 53.975,00 153 x R$ 406.00 406,00 62.118,00 15/04/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 79.500,00 54.965,00 153 X 406 406,00 62.118,00 15/04/2025 Disponível
HS 79.600,00 35.970,00 153 X 597 597,00 91.341,00 10/04/2025 Disponível
HS 79.800,00 35.880,00 150 X 640 640,00 96.000,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 80.000,00 51.000,00 153 x R$ 435.00 435,00 66.555,00 15/04/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 80.000,00 51.990,00 153 X 435 435,00 66.555,00 15/04/2025 Disponível
PORTO 80.000,00 52.000,00 153 x 435,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
HS 80.200,00 36.000,00 150 X 625 625,00 93.750,00 10/04/2025 Disponível
RODOBENS 80.522,00 39.616,10 165 X 751 751,00 123.915,00 10/07/2025 Disponível
MAGALU 82.500,00 29.915,00 172 X 595.5 595,50 102.426,00 05/04/2025 Disponível
HS 82.631,00 44.121,55 91 X 870.5 870,50 79.215,50 10/04/2025 Disponível
HS 82.750,00 43.727,50 63 X 859 859,00 54.117,00 10/04/2025 Disponível
SANTANDER 82.950,00 47.137,50 216 X 479 479,00 103.464,00 10/04/2025 Disponível
SANTANDER 82.990,00 48.139,50 217 X 479 479,00 103.943,00 10/04/2025 Disponível
UNIÃO CATARINENSE 83.360,00 36.158,00 92 X 943 943,00 86.756,00 11/04/2025 Disponível
HS 84.950,00 38.237,50 169 X 645 645,00 109.005,00 10/04/2025 Disponível
HS 84.950,00 37.437,50 176 X 636 636,00 111.936,00 10/04/2025 Disponível
RODOBENS 85.100,00 41.845,00 202 X 518.5 518,50 104.737,00 10/04/2025 Disponível
ITAU 85.264,00 78.253,20 125 X 147.5 147,50 18.437,50 05/04/2025 Disponível
BRADESCO 85.500,00 46.275,00 112 x 588,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 85.500,00 45.275,00 112 x R$ 588.00 588,00 65.856,00 10/04/2025 Única Disponível
BRADESCO 85.500,00 49.865,00 112 X 588 588,00 65.856,00 10/04/2025 Disponível
SANTANDER 85.589,00 50.869,45 81 X 720 720,00 58.320,00 10/04/2025 Disponível
HS 86.484,00 45.314,20 126 X 743 743,00 93.618,00 10/04/2025 Disponível
CNP 88.000,00 38.300,00 107 x 969,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 88.700,00 46.625,00 110 X 842.5 842,50 92.675,00 15/04/2025 Disponível
EMBRACON 89.000,00 28.900,00 230 x R$ 509.00 509,00 0,00 10/03/2025 Única Disponível
CNP 89.000,00 42.640,00 107 X 970 970,00 103.790,00 10/04/2025 Disponível
EMBRACON 89.400,00 52.360,00 155 X 819 819,00 126.945,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 90.300,00 39.415,00 160 x R$ 567.00 567,00 0,00 10/04/2025 Única Reservada
RODOBENS 91.100,00 31.900,00 180 x R$ 626.00 626,00 0,00 10/03/2025 Única Disponível
RODOBENS 92.100,00 38.505,00 189 x R$ 531.00 531,00 0,00 10/04/2025 Única Reservada
HS 93.300,00 40.955,00 120 X 975 975,00 117.000,00 10/04/2025 Disponível
PORTO 94.100,00 28.705,00 77 = 04 x 1865,0 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
HS 94.450,00 42.512,50 129 X 865 865,00 111.585,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 96.200,00 70.000,00 140 X 410 410,00 57.400,00 15/04/2025 Disponível
BRADESCO 96.700,00 47.425,00 152 X 637 637,00 96.824,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 96.700,00 46.835,00 152 x 637,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
CAIXA 97.000,00 44.850,00 196 x 596,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
HS 97.083,00 51.844,15 85 X 994.5 994,50 84.532,50 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 97.500,00 49.875,00 147 x R$ 655.54 655,54 96.364,38 10/04/2025 Única Disponível
BRADESCO 97.500,00 47.875,00 147 x 655,54 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 97.500,00 51.865,00 147 X 656 656,00 96.432,00 10/04/2025 Disponível
HS 98.409,00 52.910,45 144 X 797 797,00 114.768,00 10/04/2025 Disponível
HS 99.750,00 43.677,50 164 X 753 753,00 123.492,00 10/04/2025 Disponível
RODOBENS 100.000,00 45.900,00 203 x R$ 574.10 574,10 116.542,30 10/04/2025 Única Disponível
RODOBENS 100.000,00 50.690,00 206 X 643 643,00 132.458,00 27/04/2025 Disponível
RODOBENS 100.000,00 53.990,00 211 X 701 701,00 147.911,00 10/04/2025 Disponível
CNP 100.000,00 40.190,00 104 X 1414 1.414,00 147.056,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 100.000,00 44.900,00 198 x R$ 628.00 628,00 0,00 10/04/2025 Única Reservada
CANOPUS 100.100,00 49.195,00 139 X 960 960,00 133.440,00 11/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 101.116,00 52.645,80 192 X 680 680,00 130.560,00 15/04/2025 Disponível
CNP 101.500,00 43.265,00 104 X 1368 1.368,00 142.272,00 10/04/2025 Disponível
HS 101.850,00 45.382,50 131 X 826 826,00 108.206,00 10/04/2025 Disponível
ITAU 102.043,00 52.092,15 163 X 652.5 652,50 106.357,50 05/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 102.300,00 55.005,00 129 X 905 905,00 116.745,00 16/04/2025 Disponível
BANCO DO BRASIL 103.739,00 51.176,95 66 X 1578 1.578,00 104.148,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 104.000,00 48.100,00 168 x R$ 767.00 767,00 0,00 15/04/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 104.000,00 49.200,00 184 x R$ 687.00 687,00 126.408,00 15/04/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 104.000,00 56.190,00 169 X 767 767,00 129.623,00 15/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 104.000,00 54.190,00 184 X 687 687,00 126.408,00 15/04/2025 Disponível
PORTO 104.000,00 50.200,00 184 x 687,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
ITAU 104.000,00 41.700,00 32 x 3.695,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
ITAU 104.000,00 42.390,00 32 X 3695 3.695,00 118.240,00 15/04/2025 Disponível
COIMEX 104.241,00 60.702,05 174 X 698 698,00 121.452,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 104.400,00 57.410,00 130 X 945 945,00 122.850,00 15/04/2025 Disponível
HS 104.450,00 44.512,50 150 X 836 836,00 125.400,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 105.200,00 58.260,00 127 x R$ 943.00 943,00 119.761,00 17/04/2025 Única Disponível
PORTO 105.200,00 57.260,00 127 x 943,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 105.480,00 56.264,00 127 X 943 943,00 119.761,00 15/04/2025 Disponível
HS 105.640,00 56.272,00 162 X 790 790,00 127.980,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 106.000,00 56.300,00 177 x R$ 653.00 653,00 115.581,00 15/04/2025 Única Disponível
BRADESCO 107.000,00 47.350,00 138 x 930,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 107.000,00 46.350,00 138 x R$ 930.00 930,00 128.340,00 10/04/2025 Única Disponível
BRADESCO 107.000,00 51.350,00 147 x 628,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 107.000,00 51.540,00 138 X 930 930,00 128.340,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 107.000,00 55.540,00 147 X 628 628,00 92.316,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 108.000,00 60.400,00 187 x R$ 584.00 584,00 109.208,00 15/04/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 108.000,00 60.590,00 189 X 584 584,00 110.376,00 15/04/2025 Disponível
PORTO 108.000,00 56.400,00 189 x 584,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 109.000,00 68.450,00 177 x R$ 553.00 553,00 97.881,00 16/04/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 109.000,00 69.440,00 177 X 553 553,00 97.881,00 15/04/2025 Disponível
PORTO 109.000,00 70.450,00 177 x 553,00 0,00 0,00 16/04/2025 Disponível
HS 109.000,00 48.440,00 170 X 823 823,00 139.910,00 10/04/2025 Disponível
PORTO 109.100,00 46.455,00 157 = 1 x 547,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 109.746,00 58.477,30 133 X 941 941,00 125.153,00 17/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 110.000,00 59.500,00 133 x R$ 942.00 942,00 125.286,00 15/04/2025 Única Disponível
PORTO 110.000,00 57.500,00 133 x 942,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
ANCORA 110.000,00 70.500,00 67 x 1.205,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
ANCORA 110.000,00 74.690,00 67 X 1205 1.205,00 80.735,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 110.500,00 58.525,00 131 x R$ 924.00 924,00 121.044,00 10/04/2025 Única Disponível
BRADESCO 110.500,00 55.525,00 131 x 924,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 110.500,00 58.715,00 131 X 924 924,00 121.044,00 10/04/2025 Disponível
ITAU 110.995,50 65.539,78 74 X 1387.5 1.387,50 102.675,00 20/04/2025 Disponível
HS 111.200,00 47.050,00 155 X 857 857,00 132.835,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 111.900,00 53.595,00 140 x R$ 793.32 793,32 111.064,80 10/04/2025 Única Disponível
BRADESCO 111.900,00 54.585,00 140 x R$ 793.50 793,50 111.090,00 10/04/2025 Única Disponível
HS 112.100,00 49.595,00 160 X 909 909,00 145.440,00 10/04/2025 Disponível
ITAU 112.600,00 58.220,00 156 X 679 679,00 105.924,00 05/04/2025 Disponível
SANTANDER 112.800,00 51.530,00 216 X 591 591,00 127.656,00 10/04/2025 Disponível
MAGALU 112.900,00 51.135,00 166 X 806 806,00 133.796,00 20/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 113.000,00 59.640,00 156 X 874 874,00 136.344,00 15/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 113.100,00 66.545,00 155 X 796 796,00 123.380,00 15/04/2025 Disponível
PORTO 113.100,00 62.455,00 155 x 796,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 113.300,00 58.055,00 157 X 875 875,00 137.375,00 15/04/2025 Disponível
SERVOPA 113.350,00 46.857,50 115 X 1151 1.151,00 132.365,00 08/04/2025 Disponível
EMBRACON 113.350,00 79.657,50 55 X 907 907,00 49.885,00 10/04/2025 Disponível
PORTO 113.400,00 58.670,00 156 x 875,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 113.500,00 59.665,00 156 X 823 823,00 128.388,00 15/04/2025 Disponível
EMBRACON 113.500,00 49.465,00 141 X 1000 1.000,00 141.000,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 113.782,00 59.689,10 155 x R$ 596.00 596,00 92.380,00 15/04/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 113.782,00 60.879,10 155 X 796 796,00 123.380,00 15/04/2025 Disponível
CNP 114.000,00 92.890,00 107 X 1470 1.470,00 157.290,00 10/04/2025 Disponível
COIMEX 114.467,00 66.213,35 170 X 741 741,00 125.970,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 116.000,00 69.990,00 117 X 908 908,00 106.236,00 15/04/2025 Disponível
RODOBENS 116.200,00 54.400,00 195 X 749 749,00 146.055,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 117.000,00 56.040,00 120 X 980 980,00 117.600,00 15/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 117.120,00 63.446,00 111 X 989 989,00 109.779,00 15/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 117.140,00 66.047,00 111 X 967 967,00 107.337,00 15/04/2025 Disponível
PORTO 117.140,00 61.857,00 111 x 967,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
ITAU 118.692,00 59.924,60 155 X 704 704,00 109.120,00 05/04/2025 Disponível
EMBRACON 118.800,00 52.530,00 229 X 648 648,00 148.392,00 22/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 120.000,00 64.190,00 101 X 1099 1.099,00 110.999,00 15/04/2025 Disponível
PORTO 120.000,00 63.000,00 154 = 10 x 1084, 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 120.420,00 57.011,00 99 X 1317 1.317,00 130.383,00 15/04/2025 Disponível
ITAU 120.469,50 72.013,48 57 X 1608.5 1.608,50 91.684,50 20/04/2025 Disponível
ZEMA 121.000,00 45.440,00 106 X 1399 1.399,00 148.294,00 10/04/2025 Disponível
PORTO 122.800,00 64.640,00 100 x 1.078,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
BRADESCO 123.500,00 64.175,00 150 x R$ 825.00 825,00 123.750,00 10/04/2025 Única Disponível
BRADESCO 123.500,00 61.175,00 151 x 825,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 123.500,00 65.365,00 151 X 825 825,00 124.575,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 123.650,00 58.872,50 111 X 1091 1.091,00 121.101,00 15/04/2025 Disponível
BRADESCO 124.000,00 64.190,00 153 X 791 791,00 121.023,00 10/04/2025 Disponível
RODOBENS 125.300,00 60.455,00 182 x R$ 854.00 854,00 155.428,00 10/04/2025 Única Disponível
RODOBENS 126.000,00 62.490,00 169 x R$ 866.00 866,00 146.354,00 10/04/2025 Única Disponível
CAIXA 126.000,00 54.300,00 168 x 890,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
SERVOPA 127.800,00 60.080,00 147 X 1142 1.142,00 167.874,00 16/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 127.800,00 52.380,00 87 X 1829 1.829,00 159.123,00 15/04/2025 Disponível
ITAU 127.904,50 60.385,23 53 X 2343 2.343,00 124.179,00 20/04/2025 Disponível
ITAU 127.904,50 60.385,23 53 X 2334 2.334,00 123.702,00 20/04/2025 Disponível
ITAU 128.000,00 66.300,00 147 x R$ 927.18 927,18 0,00 05/04/2025 % Única Disponível
ITAU 128.437,50 72.411,88 55 X 1809.5 1.809,50 99.522,50 20/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 128.776,00 79.438,80 2 x R$ 1490.00 + 1.490,00 115.745,00 15/04/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 128.776,00 80.628,80 97 X 1187 1.187,00 115.139,00 15/04/2025 Disponível
ITAU 128.958,50 77.437,93 49 X 1881.5 1.881,50 92.193,50 20/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 129.400,50 61.460,03 100 x R$ 1269.00 1.269,00 126.900,00 15/04/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 133.000,00 70.040,00 94 X 1400 1.400,00 131.600,00 15/04/2025 Disponível
ITAU 133.250,00 72.562,50 119 x R$ 1177.00 1.177,00 0,00 05/04/2025 % Única Disponível
PORTO SEGURO 134.000,00 73.700,00 93 x R$ 1995.00 1.995,00 185.535,00 15/04/2025 Única Disponível
CNP 134.050,00 63.702,50 136 x 814,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
PORTO 134.700,00 71.735,00 148 = 11 x 1246, 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
ITAU 134.786,00 72.929,30 50 X 3128 3.128,00 156.400,00 05/04/2025 Disponível
BRADESCO 135.000,00 70.750,00 156 x R$ 1163.00 1.163,00 181.428,00 10/04/2025 Única Disponível
BRADESCO 135.000,00 68.750,00 156 x 1.163,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 135.000,00 70.740,00 156 X 1163 1.163,00 181.428,00 10/04/2025 Disponível
ITAU 136.900,50 72.835,03 53 X 2285 2.285,00 121.105,00 20/04/2025 Disponível
ITAU 137.000,50 70.840,03 53 X 2339.5 2.339,50 123.993,50 20/04/2025 Disponível
ITAú 137.600,00 72.880,00 125 x R$ 919.70 919,70 114.962,50 05/04/2025 Única Disponível
ITAU 137.600,00 74.880,00 125 x 920,00 0,00 0,00 05/04/2025 Disponível
ITAU 137.600,00 73.870,00 125 x R$ 920.00 920,00 115.000,00 05/04/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 138.883,00 36.934,15 37 X 4211 4.211,00 155.807,00 15/04/2025 Disponível
RODOBENS 139.000,00 71.140,00 176 X 882 882,00 155.232,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 139.000,00 87.950,00 61 x R$ 1356.82 1.356,82 82.766,32 15/04/2025 Novembro Única Disponível
PORTO SEGURO 139.000,00 92.140,00 61 X 1357 1.357,00 82.777,00 15/04/2025 Disponível
CAIXA 141.300,00 69.065,00 197 x 875,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
ITAU 144.000,00 81.390,00 155 X 967 967,00 149.885,00 05/04/2025 Disponível
BRADESCO 144.000,00 76.200,00 160 x R$ 1060.00 1.060,00 169.600,00 10/04/2025 Única Disponível
BRADESCO 144.000,00 74.200,00 160 x 1.060,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
HS 144.650,00 62.022,50 186 X 1054 1.054,00 196.044,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 146.398,00 67.309,90 77 X 1988 1.988,00 153.076,00 15/04/2025 Disponível
ITAU 146.847,00 77.342,35 63 x R$ 2021.00 2.021,00 127.323,00 20/04/2025 Única Disponível
ITAU 146.847,00 79.532,35 63 X 2021 2.021,00 127.323,00 20/04/2025 Disponível
EMBRACON 148.118,00 66.195,90 237 X 833 833,00 197.421,00 17/04/2025 Disponível
EMBRACON 149.000,00 52.900,00 238 x R$ 875.00 875,00 0,00 15/03/2025 Única Disponível
ITAU 149.174,00 74.448,70 154 X 928.5 928,50 142.989,00 05/04/2025 Disponível
ITAú 150.000,00 28.500,00 33 x R$ 5381.00 5.381,00 177.573,00 10/04/2025 Única Disponível
CAIXA 150.000,00 76.500,00 190 x 896,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
EMBRACON 150.000,50 62.690,03 148 X 1187 1.187,00 175.676,00 10/04/2025 Disponível
ITAU 150.069,50 79.493,48 53 X 2895.5 2.895,50 153.461,50 20/04/2025 Disponível
ITAU 150.289,50 72.504,48 53 X 2951 2.951,00 156.403,00 20/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 151.000,00 81.240,00 84 X 1850 1.850,00 155.400,00 17/04/2025 Disponível
CNP 151.000,00 56.740,00 107 X 1792 1.792,00 191.744,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 152.000,00 83.600,00 84 x R$ 1845.00 1.845,00 154.980,00 15/04/2025 Única Disponível
CAIXA 153.000,00 67.150,00 163 x 1.161,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 153.500,00 84.675,00 170 x R$ 995.00 995,00 169.150,00 15/04/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 153.500,00 88.665,00 170 X 998 998,00 169.660,00 15/04/2025 Disponível
PORTO 153.500,00 85.675,00 170 x 995,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
ITAU 154.534,50 89.716,73 50 X 2659.5 2.659,50 132.975,00 20/04/2025 Disponível
EMBRACON 154.900,00 68.535,00 232 X 872 872,00 202.304,00 10/05/2025 Disponível
RODOBENS 155.000,00 88.940,00 191 X 1035.5 1.035,50 197.780,50 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 156.000,00 80.390,00 181 X 1021 1.021,00 184.801,00 16/04/2025 Disponível
UNIÃO CATARINENSE 156.500,00 79.215,00 158 X 1105 1.105,00 174.590,00 11/05/2025 Disponível
REMAZA 157.000,00 67.850,00 168 x R$ 1086.18 1.086,18 0,00 10/04/2025 % Única Disponível
REMAZA 157.000,00 58.040,00 168 X 1086.5 1.086,50 182.532,00 10/04/2025 Disponível
HS 157.283,00 84.854,15 71 X 1791.5 1.791,50 127.196,50 10/04/2025 Disponível
EMBRACON 158.000,00 64.900,00 230 = 2 x 956,00 0,00 0,00 15/04/2025 Disponível
EMBRACON 158.000,00 52.900,00 198 x R$ 949.00 949,00 0,00 10/03/2025 Única Disponível
ITAU 158.113,50 79.895,68 53 X 2895 2.895,00 153.435,00 20/04/2025 Disponível
PORTO 158.700,00 65.935,00 181 x 1.014,00 0,00 0,00 15/04/2025 Reservada
BRADESCO 160.000,00 72.000,00 172 x R$ 1060.27 1.060,27 182.366,44 10/04/2025 Única Disponível
BRADESCO 160.000,00 72.990,00 172 x R$ 1060.50 1.060,50 182.406,00 10/04/2025 Única Disponível
BRADESCO 160.000,00 73.000,00 172 x 1.060,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
HS 162.800,00 72.130,00 108 X 1814 1.814,00 195.912,00 10/04/2025 Disponível
EMBRACON 163.500,00 73.175,00 237 x 962,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
EMBRACON 163.500,00 78.365,00 237 X 962 962,00 227.994,00 10/04/2025 Disponível
ITAú 163.600,00 82.180,00 124 x R$ 1354.00 1.354,00 167.896,00 05/04/2025 Única Disponível
SANTANDER 166.000,00 99.490,00 125 X 1043 1.043,00 130.375,00 10/04/2025 Disponível
MAGALU 166.000,00 97.090,00 144 X 1198 1.198,00 172.512,00 20/04/2025 Disponível
CNP 166.500,00 56.325,00 47 x 4.091,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
PRIMO ROSSI 168.000,00 73.390,00 167 X 1407 1.407,00 234.969,00 05/05/2025 Disponível
PRIMO ROSSI 168.000,00 73.390,00 168 X 1407 1.407,00 236.376,00 18/06/2025 Disponível
BRADESCO 169.000,00 82.450,00 147 x 1.074,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
PRIMO ROSSI 170.885,00 76.334,25 165 X 1407 1.407,00 232.155,00 18/04/2025 Disponível
CNP 171.000,00 60.740,00 107 X 2205 2.205,00 235.935,00 10/04/2025 Disponível
ITAU 172.000,00 73.590,00 55 X 3549 3.549,00 195.195,00 20/04/2025 Disponível
PRIMO ROSSI 172.119,00 81.195,95 165 X 1406 1.406,00 231.990,00 18/04/2025 Disponível
ITAU 173.200,00 87.160,00 156 x 152 x 1.09 0,00 0,00 07/04/2025 Reservada
