Cotas contempladas de imóveis
CONSÓRCIO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRÓXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRÓXIMO
VENCIMENTO
MÊS DE
REAJUSTE
COMPOSIÇÃO
DA COTA
STATUS NEGOCIE SEM
INTERMEDIÁRIOS
Nenhuma cota cadastrada
PORTO SEGURO 23.000,00 10.050,00 73 x R$ 340.00 340,00 0,00 10/09/2026 ?nica Disponível
RACON 43.094,00 32.344,70 90 X 571 571,00 51.390,00 10/10/2026 Disponível
RACON 43.693,00 30.974,65 90 X 602 602,00 54.180,00 10/10/2026 Disponível
RACON 44.105,00 27.395,25 67 X 1332 1.332,00 89.244,00 10/10/2026 Disponível
RACON 44.105,00 28.095,25 67 X 1340 1.340,00 89.780,00 10/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 49.000,00 27.440,00 194 X 450 450,00 87.300,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 49.000,00 26.440,00 196 X 266 266,00 52.136,00 15/09/2026 Disponível
PORTO 49.000,00 23.350,00 196 x 266,00 0,00 0,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 49.100,00 24.355,00 179 x R$ 288.29 288,29 0,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 49.300,00 27.655,00 179 X 289 289,00 51.731,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 49.800,00 27.480,00 187 X 278 278,00 51.986,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 50.000,00 26.490,00 193 X 272 272,00 52.496,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 50.800,00 25.440,00 191 x R$ 257.66 257,66 0,00 15/09/2026 ?nica Disponível
RACON 50.887,00 21.734,35 100 X 824 824,00 82.400,00 10/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 51.000,00 28.540,00 191 X 258 258,00 49.278,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 51.300,00 25.465,00 224 x R$ 231.50 231,50 0,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 51.300,00 28.555,00 224 X 232 232,00 51.968,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 51.550,00 29.767,50 188 X 270 270,00 50.760,00 15/09/2026 Disponível
PORTO 51.700,00 26.585,00 188 x 270,00 0,00 0,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 53.600,00 29.670,00 196 X 286 286,00 56.056,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 53.800,00 26.590,00 196 x R$ 286.22 286,22 0,00 15/09/2026 ?nica Disponível
RACON 55.092,00 24.044,60 88 X 983 983,00 86.504,00 10/10/2026 Disponível
ITAU 57.000,50 28.840,03 158 X 477 477,00 75.366,00 05/10/2026 Disponível
ITAU 57.500,50 28.865,03 159 X 412 412,00 65.508,00 08/10/2026 Reservada
MYCON 59.777,00 34.978,85 99 X 464 464,00 45.936,00 08/10/2026 Disponível
RODOBENS 60.330,00 33.006,50 128 X 566.5 566,50 72.512,00 10/10/2026 Disponível
MYCON 60.807,00 33.330,35 127 X 443 443,00 56.261,00 08/10/2026 Disponível
ITAU 61.200,50 30.050,03 138 X 544 544,00 75.072,00 05/10/2026 Reservada
RACON 61.300,00 28.855,00 116 X 855 855,00 99.180,00 10/10/2026 Disponível
RACON 61.550,00 28.867,50 116 X 855 855,00 99.180,00 10/10/2026 Disponível
MYCON 61.764,00 33.378,20 153 X 441 441,00 67.473,00 08/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 62.243,00 39.979,44 140 x R$ 407.00 407,00 56.980,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 62.243,00 41.302,15 140 x R$ 407.00 407,00 56.980,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 63.610,00 54.088,80 118 x R$ 375.00 375,00 44.250,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 63.610,00 55.370,50 118 x R$ 375.00 375,00 44.250,00 15/09/2026 ?nica Disponível
CANOPUS 63.964,50 30.188,23 167 X 559 559,00 93.353,00 14/09/2026 Disponível
ITAU 64.500,00 35.415,00 137 X 436 436,00 59.732,00 05/10/2026 Disponível
ITAU 64.500,00 32.225,00 137 x 436,00 0,00 0,00 05/10/2026 Disponível
ITAU 65.100,00 33.845,00 159 X 432 432,00 68.688,00 05/10/2026 Disponível
ITAU 65.100,00 30.755,00 159 x 432,00 0,00 0,00 05/10/2026 Disponível
ITAU 65.200,50 32.250,03 131 X 548 548,00 71.788,00 05/10/2026 Disponível
MYCON 65.308,00 37.255,40 146 X 446 446,00 65.116,00 08/10/2026 Disponível
MYCON 65.940,00 33.887,00 156 X 477 477,00 74.412,00 08/10/2026 Disponível
ITAU 66.300,00 34.305,00 130 X 533 533,00 69.290,00 05/10/2026 Disponível
HS 66.550,00 30.917,50 135 X 569 569,00 76.815,00 10/10/2026 Disponível
HS 66.550,00 32.917,50 135 X 562 562,00 75.870,00 10/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 67.218,00 40.360,90 137 x R$ 480.00 480,00 65.760,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 67.218,00 41.550,90 137 x R$ 480.00 480,00 65.760,00 15/09/2026 ?nica Disponível
HS 68.100,00 32.095,00 130 X 619 619,00 80.470,00 10/10/2026 Disponível
ITAU 69.500,00 38.765,00 129 X 513 513,00 66.177,00 05/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 38.490,00 188 X 383 383,00 72.004,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 39.490,00 191 X 368 368,00 70.288,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 39.490,00 195 X 374 374,00 72.930,00 15/09/2026 Disponível
PORTO 70.000,00 35.000,00 191 x 368,00 0,00 0,00 15/09/2026 Disponível
PORTO 70.000,00 34.400,00 188 x 383,00 0,00 0,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 70.200,00 35.400,00 198 X 446 446,00 88.308,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 70.200,00 36.700,00 176 X 420 420,00 73.920,00 15/09/2026 Disponível
ITAú 70.251,00 37.512,55 98 x R$ 834.00 834,00 81.732,00 15/09/2026 ?nica Disponível
ITAú 70.251,00 37.512,55 98 x R$ 834.00 834,00 81.732,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 70.500,00 33.525,00 226 x R$ 735.00 735,00 166.110,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 70.500,00 36.515,00 226 X 389 389,00 87.914,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 70.600,00 34.430,00 191 x R$ 375.00 375,00 0,00 15/09/2026 ?nica Reservada
PORTO SEGURO 70.600,00 38.520,00 191 X 375 375,00 71.625,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 70.700,00 34.435,00 190 x R$ 385.73 385,73 0,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 71.000,00 39.540,00 190 X 386 386,00 73.340,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 71.400,00 34.470,00 188 x R$ 454.56 454,56 0,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 71.400,00 34.470,00 188 x R$ 463.70 463,70 0,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 71.700,00 38.475,00 188 X 455 455,00 85.540,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 71.700,00 38.475,00 188 X 464 464,00 87.232,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 71.700,00 39.575,00 163 X 424 424,00 69.112,00 15/09/2026 Disponível
MYCON 71.979,00 42.288,95 154 X 482 482,00 74.228,00 08/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 72.000,00 35.500,00 163 x R$ 443.89 443,89 0,00 15/09/2026 0 ?nica Disponível
BRADESCO 72.000,00 40.090,00 177 X 492 492,00 87.084,00 10/10/2026 Disponível
ITAU 72.470,00 44.813,50 176 x R$ 385.00 385,00 67.760,00 15/09/2026 ?nica Disponível
BRADESCO 72.500,00 36.625,00 180 x R$ 484.00 484,00 87.120,00 10/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 72.550,00 53.804,00 118 x R$ 430.00 430,00 50.740,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 72.550,00 55.817,50 118 x R$ 430.00 430,00 50.740,00 15/09/2026 ?nica Disponível
MYCON 72.600,00 41.820,00 153 X 561 561,00 85.833,00 08/10/2026 Disponível
MYCON 72.750,00 39.027,50 140 X 530 530,00 74.200,00 08/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 72.768,00 42.638,40 176 x R$ 385.00 385,00 67.760,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 73.000,00 35.550,00 223 x R$ 400.00 400,00 0,00 15/09/2026 ?nica Reservada
PORTO SEGURO 73.000,00 35.550,00 223 x R$ 400.00 400,00 0,00 15/09/2026 ?nica Disponível
MYCON 73.056,00 42.042,80 138 X 520 520,00 71.760,00 08/10/2026 Disponível
RODOBENS 73.500,00 35.265,00 159 X 612 612,00 97.308,00 13/10/2026 Disponível
BRADESCO 73.600,00 37.680,00 179 x R$ 516.00 516,00 92.364,00 10/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 74.000,00 36.600,00 188 x R$ 370.00 370,00 0,00 15/09/2026 ?nica Reservada
PORTO SEGURO 74.000,00 40.690,00 177 X 404 404,00 71.508,00 15/09/2026 Disponível
PORTO 74.000,00 36.600,00 177 x 404,00 0,00 0,00 15/09/2026 Disponível
MYCON 74.000,00 42.890,00 152 X 555 555,00 84.360,00 08/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 74.500,00 42.715,00 81 X 775 775,00 62.775,00 15/09/2026 Disponível
ITAU 74.500,50 36.715,03 156 X 551 551,00 85.956,00 08/10/2026 Disponível
SERELLO 74.550,00 37.617,50 154 X 616 616,00 94.864,00 10/11/2026 Disponível
PORTO SEGURO 74.600,00 33.920,00 86 X 822 822,00 70.692,00 15/09/2026 Disponível
HS 74.700,00 32.025,00 117 X 852 852,00 99.684,00 10/10/2026 Disponível
HS 74.850,00 35.332,50 132 X 669 669,00 88.308,00 10/10/2026 Disponível
BRADESCO 74.900,00 37.745,00 180 x R$ 484.00 484,00 87.120,00 10/09/2026 ?nica Disponível
BRADESCO 74.900,00 43.135,00 179 X 484 484,00 86.636,00 10/10/2026 Disponível
BRADESCO 74.900,00 38.645,00 180 x 484,00 0,00 0,00 10/09/2026 Disponível
HS 74.950,00 37.137,50 102 X 854 854,00 87.108,00 10/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 75.480,00 41.038,40 176 x R$ 499.00 499,00 87.824,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 75.480,00 42.964,00 176 x R$ 499.00 499,00 87.824,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 75.500,00 41.765,00 177 X 408 408,00 72.216,00 15/09/2026 Disponível
PORTO 75.500,00 37.675,00 177 x 408,00 0,00 0,00 15/09/2026 Disponível
RACON 75.505,00 41.365,25 82 X 1347 1.347,00 110.454,00 10/10/2026 Disponível
HS 75.600,00 31.670,00 113 X 881 881,00 99.553,00 10/10/2026 Disponível
HS 75.700,00 32.275,00 116 X 856 856,00 99.296,00 10/10/2026 Disponível
HS 75.700,00 32.275,00 116 X 856 856,00 99.296,00 10/10/2026 Disponível
HS 75.850,00 34.682,50 110 X 892 892,00 98.120,00 10/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 76.300,00 37.715,00 163 x R$ 450.00 450,00 0,00 15/09/2026 0 ?nica Reservada
PORTO SEGURO 76.300,00 44.805,00 163 X 450 450,00 73.350,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 76.800,00 36.840,00 176 x R$ 513.00 513,00 90.288,00 15/09/2026 ?nica Disponível
HS 77.050,00 37.042,50 130 X 743 743,00 96.590,00 10/10/2026 Disponível
HS 77.200,00 37.150,00 110 X 694 694,00 76.340,00 10/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 77.600,00 38.870,00 173 X 520 520,00 89.960,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 77.680,00 59.214,40 119 x R$ 447.00 447,00 53.193,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 77.680,00 61.074,00 119 x R$ 477.00 477,00 56.763,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 77.700,00 38.785,00 163 x R$ 531.00 531,00 0,00 15/09/2026 ?nica Reservada
HS 77.750,00 37.077,50 156 X 601 601,00 93.756,00 10/10/2026 Disponível
HS 77.750,00 37.077,50 156 X 601 601,00 93.756,00 10/10/2026 Disponível
HS 77.750,00 37.077,50 156 X 601 601,00 93.756,00 10/10/2026 Disponível
SANTANDER 77.900,00 41.185,00 196 X 374 374,00 73.304,00 10/10/2026 Disponível
SANTANDER 77.900,00 36.795,00 197 x 374,00 0,00 0,00 10/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 78.162,00 42.098,10 174 X 508 508,00 88.392,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 78.162,00 42.598,10 172 X 508 508,00 87.376,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 78.450,00 56.276,00 116 x R$ 510.00 510,00 59.160,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 78.450,00 58.112,50 116 x R$ 510.00 510,00 59.160,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 79.000,00 42.140,00 174 X 508 508,00 88.392,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 79.050,00 42.942,50 177 X 525 525,00 92.925,00 15/09/2026 Disponível
YAMAHA 80.000,00 32.900,00 234 x R$ 385.00 385,00 0,00 10/08/2026 ?nica Disponível
YAMAHA 80.000,00 38.000,00 229 x 387,00 0,00 0,00 16/09/2026 Disponível
HS 80.150,00 37.197,50 146 X 695 695,00 101.470,00 10/10/2026 Disponível
HS 80.150,00 37.797,50 142 X 706 706,00 100.252,00 10/10/2026 Disponível
HS 80.200,00 37.800,00 113 X 705 705,00 79.665,00 10/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 80.391,00 43.309,55 160 X 524 524,00 83.840,00 15/09/2026 Disponível
GAZIN 81.300,00 39.855,00 235 X 460 460,00 108.100,00 10/10/2026 Disponível
ITAU 81.500,00 43.065,00 121 X 633 633,00 76.593,00 05/10/2026 Disponível
BRADESCO 81.500,00 38.975,00 181 x R$ 566.00 566,00 102.456,00 10/10/2026 junho ?nica Disponível
BRADESCO 81.620,00 38.071,00 180 X 570 570,00 102.600,00 10/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 82.000,00 39.000,00 165 x R$ 513.53 513,53 0,00 15/09/2026 ?nica Reservada
HS 82.100,00 40.695,00 131 X 653 653,00 85.543,00 10/10/2026 Disponível
BRADESCO 82.100,00 38.105,00 182 x R$ 561.00 561,00 102.102,00 10/09/2026 ?nica Disponível
RODOBENS 82.143,00 38.697,15 197 X 581 581,00 114.457,00 10/10/2026 Disponível
HS 82.150,00 38.897,50 158 X 601 601,00 94.958,00 10/10/2026 Disponível
HS 82.500,00 38.115,00 146 X 710 710,00 103.660,00 10/10/2026 Disponível
CANOPUS 82.515,00 38.615,75 211 X 528 528,00 111.408,00 14/09/2026 Disponível
BRADESCO 82.700,00 38.135,00 181 x R$ 552.00 552,00 99.912,00 10/09/2026 ?nica Disponível
BRADESCO 82.796,00 39.029,80 151 X 1009 1.009,00 152.359,00 10/10/2026 Disponível
HS 82.850,00 38.932,50 107 X 792 792,00 84.744,00 10/10/2026 Disponível
RODOBENS 83.000,00 37.740,00 196 X 549 549,00 107.604,00 10/10/2026 Disponível
BANCO DO BRASIL 83.086,00 43.444,30 200 X 383.5 383,50 76.700,00 10/10/2026 Disponível
BANCO DO BRASIL 83.086,00 51.911,30 200 x R$ 383.50 383,50 76.700,00 10/10/2026 ?nica Disponível
HS 83.300,00 38.855,00 128 X 743 743,00 95.104,00 10/10/2026 Disponível
HS 83.300,00 40.155,00 111 X 769 769,00 85.359,00 10/10/2026 Disponível
ITAU 83.800,00 46.080,00 133 X 610 610,00 81.130,00 05/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 84.160,50 38.198,03 166 X 523 523,00 86.818,00 15/08/2026 Reservada
MYCON 84.835,00 43.031,75 97 X 870 870,00 84.390,00 08/10/2026 Disponível
YAMAHA 85.200,00 38.260,00 226 x 414,00 0,00 0,00 16/09/2026 Disponível
HS 85.350,00 44.757,50 70 X 1045 1.045,00 73.150,00 10/10/2026 Disponível
RODOBENS 85.500,00 40.965,00 151 X 593 593,00 89.543,00 13/10/2026 Disponível
YAMAHA 85.600,00 38.780,00 225 x 414,00 0,00 0,00 15/09/2026 Disponível
MYCON 85.641,00 46.172,05 148 X 637 637,00 94.276,00 08/10/2026 Disponível
MYCON 85.641,00 47.172,05 157 X 602 602,00 94.514,00 08/10/2026 Disponível
BRADESCO 86.000,00 40.490,00 151 X 622 622,00 93.922,00 10/10/2026 Disponível
BRADESCO 86.000,00 36.400,00 151 x 622,00 0,00 0,00 10/10/2026 Disponível
HS 86.100,00 39.495,00 71 X 1221 1.221,00 86.691,00 10/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 86.122,00 51.296,10 188 X 530.5 530,50 99.734,00 15/09/2026 Disponível
MYCON 86.163,00 46.198,15 146 X 625 625,00 91.250,00 08/10/2026 Disponível
HS 86.400,00 41.910,00 102 X 763 763,00 77.826,00 10/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 86.515,00 45.615,75 152 X 553 553,00 84.056,00 15/09/2026 Disponível
MYCON 87.238,00 51.351,90 150 X 618 618,00 92.700,00 08/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 87.500,00 53.965,00 102 X 548 548,00 55.896,00 15/09/2026 Disponível
MYCON 87.828,00 46.981,40 157 X 597 597,00 93.729,00 08/10/2026 Disponível
HS 87.850,00 41.682,50 141 X 727 727,00 102.507,00 10/10/2026 Disponível
RODOBENS 88.294,00 38.804,70 143 X 763 763,00 109.109,00 10/10/2026 Disponível
MYCON 88.338,00 47.606,90 157 X 592 592,00 92.944,00 08/10/2026 Disponível
MYCON 88.442,00 48.112,10 146 X 612 612,00 89.352,00 08/10/2026 Disponível
HS 88.500,00 43.015,00 108 X 640 640,00 69.120,00 10/10/2026 Disponível
MAGALU 88.587,00 42.619,35 73 X 1133 1.133,00 82.709,00 20/09/2026 Disponível
HS 88.950,00 40.937,50 90 X 1025 1.025,00 92.250,00 10/10/2026 Disponível
MYCON 88.981,00 47.739,05 146 X 612 612,00 89.352,00 08/10/2026 Disponível
HS 89.000,00 42.740,00 162 X 684 684,00 110.808,00 10/10/2026 Disponível
HS 89.050,00 41.842,50 104 X 868 868,00 90.272,00 10/10/2026 Disponível
HS 89.300,00 43.955,00 89 X 794 794,00 70.666,00 10/10/2026 Disponível
GAZIN 89.650,00 40.872,50 100 X 1023 1.023,00 102.300,00 10/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 90.000,00 43.400,00 151 x R$ 512.00 512,00 0,00 15/09/2026 ?nica Reservada
MAGALU 90.000,00 50.190,00 195 X 450 450,00 87.750,00 21/09/2026 Disponível
MYCON 90.158,00 48.397,90 147 X 629 629,00 92.463,00 08/10/2026 Disponível
HS 90.250,00 41.002,50 146 X 714 714,00 104.244,00 10/10/2026 Disponível
HS 91.050,00 40.742,50 105 X 1040 1.040,00 109.200,00 10/10/2026 Disponível
SICREDI 91.456,00 45.162,80 141 X 641 641,00 90.381,00 25/09/2026 Disponível
MYCON 91.892,00 50.284,60 149 X 622 622,00 92.678,00 10/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 92.500,00 53.515,00 100 X 824 824,00 82.400,00 15/09/2026 Disponível
SANTANDER 92.790,00 49.029,50 192 X 467 467,00 89.664,00 10/10/2026 Disponível
BRADESCO 93.000,00 49.440,00 127 X 801 801,00 101.727,00 10/10/2026 Disponível
HS 93.250,00 43.852,50 138 X 715 715,00 98.670,00 10/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 93.500,00 45.675,00 100 x R$ 824.00 824,00 82.400,00 15/09/2026 ?nica Disponível
HS 93.750,00 43.277,50 137 X 759 759,00 103.983,00 10/10/2026 Disponível
HS 94.300,00 43.905,00 117 X 853 853,00 99.801,00 10/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 94.782,00 68.929,10 108 x R$ 598.00 598,00 64.584,00 15/09/2026 ?nica Disponível
HS 95.300,00 45.055,00 117 X 860 860,00 100.620,00 10/10/2026 Disponível
RODOBENS 95.400,00 47.160,00 172 X 650 650,00 111.800,00 10/10/2026 Disponível
HS 95.650,00 44.172,50 107 X 997 997,00 106.679,00 10/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 96.000,00 47.790,00 138 X 833.5 833,50 115.023,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 96.000,00 51.690,00 138 X 833.5 833,50 115.023,00 15/09/2026 Disponível
HS 97.100,00 47.045,00 128 X 857 857,00 109.696,00 10/10/2026 Disponível
MYCON 97.349,00 51.057,45 151 X 743 743,00 112.193,00 08/10/2026 Disponível
SANTANDER 98.000,00 45.490,00 189 X 538 538,00 101.682,00 10/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 98.000,00 52.890,00 197 X 878 878,00 172.966,00 15/09/2026 Disponível
MAGALU 98.000,00 56.790,00 195 X 517 517,00 100.815,00 21/09/2026 Disponível
MAGALU 98.000,00 56.790,00 204 X 495 495,00 100.980,00 21/09/2026 Disponível
MAGALU 98.000,00 56.790,00 204 X 495 495,00 100.980,00 21/09/2026 Disponível
HS 98.100,00 51.495,00 114 X 832 832,00 94.848,00 10/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 98.200,00 48.810,00 197 x R$ 523.53 523,53 0,00 15/09/2026 ?nica Disponível
HS 98.950,00 47.737,50 147 X 782 782,00 114.954,00 10/10/2026 Disponível
RACON 99.000,00 52.940,00 60 X 1989 1.989,00 119.340,00 10/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 99.000,00 65.840,00 71 X 742 742,00 52.682,00 15/09/2026 Disponível
PORTO 99.000,00 61.750,00 71 x 742,00 0,00 0,00 15/09/2026 Disponível
RODOBENS 99.100,00 47.445,00 169 X 700 700,00 118.300,00 10/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 100.000,00 51.990,00 193 X 643 643,00 124.099,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 100.000,00 52.990,00 188 X 665 665,00 125.020,00 15/09/2026 Disponível
BRADESCO 100.000,00 41.000,00 168 x R$ 738.40 738,40 124.069,00 10/10/2026 abril ?nica Disponível
BRADESCO 100.100,00 49.395,00 141 X 653 653,00 92.073,00 10/10/2026 Disponível
SICOOB 100.200,00 48.200,00 158 X 1363 1.363,00 215.354,00 05/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 100.200,00 48.910,00 188 x R$ 664.04 664,04 0,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 100.447,00 59.012,35 161 X 613.5 613,50 98.773,50 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 100.500,00 47.215,00 189 X 662 662,00 125.118,00 15/09/2026 Disponível
sicoob ponta 101.000,00 53.050,00 69 x 974,00 974,00 67.210,00 05/09/2026 ÚNICA Disponível
RODOBENS 101.000,00 52.440,00 48 X 2030 2.030,00 97.440,00 13/10/2026 Disponível
BRADESCO 101.000,00 46.040,00 38 X 2682 2.682,00 101.916,00 10/10/2026 Disponível
HS 101.100,00 46.845,00 96 X 972 972,00 93.312,00 10/10/2026 Disponível
RACON 101.200,00 47.850,00 43 X 2540 2.540,00 109.220,00 10/10/2026 Disponível
CAIXA CONSóRCIOS 101.500,00 53.875,00 195 x R$ 634.00 634,00 123.630,00 10/09/2026 ?nica Disponível
SANTANDER 101.542,00 52.267,10 196 X 481 481,00 94.276,00 10/10/2026 Disponível
CNP 102.000,00 35.390,00 107 X 1293 1.293,00 138.351,00 10/10/2026 Disponível
CNP 102.000,00 35.390,00 107 X 1293 1.293,00 138.351,00 10/10/2026 Disponível
CNP 102.000,00 30.100,00 108 x 1.293,00 0,00 0,00 10/09/2026 Disponível
CNP 102.000,00 30.100,00 108 x 1.293,00 0,00 0,00 10/09/2026 Disponível
EMBRACON 102.700,00 41.135,00 179 x 686,00 0,00 0,00 20/09/2026 Disponível
RODOBENS 103.000,00 50.340,00 208 X 655 655,00 136.240,00 13/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 103.187,00 53.549,35 153 X 601.5 601,50 92.029,50 15/09/2026 Disponível
HS 103.300,00 49.755,00 127 X 878 878,00 111.506,00 10/10/2026 Disponível
BRADESCO 103.318,00 47.355,90 175 X 1002 1.002,00 175.350,00 10/10/2026 Disponível
HS 103.350,00 45.757,50 120 X 1197 1.197,00 143.640,00 10/10/2026 Disponível
HS 103.500,00 56.765,00 57 X 1241 1.241,00 70.737,00 10/10/2026 Disponível
BRADESCO 103.500,00 49.175,00 173 x R$ 727.00 727,00 125.771,00 10/09/2026 ?nica Disponível
SERVOPA 103.600,00 45.770,00 231 X 550 550,00 127.050,00 15/09/2026 Disponível
SERVOPA 103.600,00 41.680,00 231 x 550,00 0,00 0,00 15/09/2026 Disponível
ZEMA 104.000,00 40.090,00 140 X 955 955,00 133.700,00 10/10/2026 Disponível
BRADESCO 104.000,00 50.200,00 167 x R$ 716.00 716,00 119.572,00 10/09/2026 ?nica Disponível
BRADESCO 104.500,00 49.225,00 164 x R$ 773.00 773,00 126.772,00 10/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 104.964,00 57.248,20 188 x R$ 679.00 679,00 127.652,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 105.000,00 55.250,00 164 x R$ 767.00 767,00 125.788,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 105.000,00 59.240,00 164 X 767 767,00 125.788,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 105.000,00 77.140,00 53 X 852 852,00 45.156,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 105.000,00 53.840,00 190 X 558 558,00 106.020,00 15/09/2026 Disponível
PORTO 105.000,00 49.750,00 190 x 558,00 0,00 0,00 15/09/2026 Disponível
PORTO 105.000,00 73.135,00 53 x 852,00 0,00 0,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 105.200,00 51.160,00 266 x R$ 567.08 567,08 0,00 15/09/2026 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 105.500,00 54.665,00 226 X 568 568,00 128.368,00 15/09/2026 Disponível
RODOBENS 105.600,00 54.470,00 200 X 642 642,00 128.400,00 13/10/2026 Disponível
BRADESCO 105.600,00 48.670,00 173 X 1183 1.183,00 204.659,00 10/10/2026 Disponível
ITAU 105.600,50 52.270,03 157 X 732 732,00 114.924,00 05/10/2026 Disponível
ZEMA 105.667,00 42.273,35 125 X 1018 1.018,00 127.250,00 15/09/2026 Disponível
SANTANDER 105.770,00 52.278,50 220 X 566 566,00 124.520,00 10/10/2026 Disponível
HS 105.850,00 49.682,50 159 X 769 769,00 122.271,00 10/10/2026 Disponível
PORTO SEGURO 106.000,00 52.290,00 172 X 764 764,00 131.408,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 106.000,00 50.490,00 176 X 710 710,00 124.960,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 106.000,00 50.490,00 177 X 704 704,00 124.608,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 106.000,00 56.290,00 171 X 766 766,00 130.986,00 15/09/2026 Disponível
PORTO 106.000,00 46.300,00 176 x 710,00 0,00 0,00 15/09/2026 Disponível
PORTO SEGURO 106.200,00 46.500,00 81 X 1203 1.203,00 97.443,00 15/09/2026 Disponível
HS 106.200,00 48.700,00 110 X 994 994,00 109.340,00 10/10/2026 Disponível
RODOBENS 106.300,00 50.105,00 171 X 733 733,00 125.343,00 10/10/2026 Disponível
HS 106.300,00 53.905,00 85 X 1008 1.008,00 85.680,00 10/10/2026 Disponível
BRADESCO 106.300,00 52.305,00 159 X 753 753,00 119.727,00 10/10/2026 Disponível
UNIÃO CATARINENSE 106.353,00 49.307,65 222 X 552 552,00 122.544,00 10/10/2026 Disponível
RODOBENS 106.400,00 49.710,00 193 X 611 611,00 117.923,00 10/10/2026 Disponível
BRADESCO 106.500,00 52.315,00 167 X 752 752,00 125.584,00 10/10/2026 Disponível
