Venha fazer os melhores negócios...

Parcele seu carro nas melhores condições...

Realize seus sonhos!

Cotas contempladas de imóveis
CONSRCIO CRDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRXIMO
VENCIMENTO
MS DE
REAJUSTE
COMPOSIO
DA COTA
STATUS NEGOCIE SEM
INTERMEDIRIOS
ITAU 38.712,00 22.925,60 169 X 299 299,00 50.531,00 05/07/2025 Disponível
SICOOB 53.237,91 47.082,46 15 X 774 774,00 11.414,48 10/05/2025 Disponível
RODOBENS 56.600,00 30.820,00 122 X 522 522,00 63.684,00 10/09/2025 Disponível
CNP 57.200,00 26.850,00 104 X 735 735,00 76.440,00 10/07/2025 Disponível
HS 60.500,00 27.515,00 146 X 519 519,00 75.774,00 10/07/2025 Disponível
ITAú 60.650,00 30.032,50 145 x R$ 471.74 471,74 68.402,30 05/07/2025 ?nica Disponível
HS 62.100,00 29.495,00 142 X 563 563,00 79.946,00 10/07/2025 Disponível
ITAU 62.300,00 32.015,00 146 x R$ 476.21 476,21 70.002,87 05/05/2025 ?nica Disponível
HS 64.100,00 30.695,00 148 X 509 509,00 75.332,00 10/07/2025 Disponível
HS 64.350,00 30.407,50 149 X 538 538,00 80.162,00 10/07/2025 Disponível
HS 64.600,00 30.720,00 137 X 567 567,00 77.679,00 10/07/2025 Disponível
SANTANDER 65.500,00 30.675,00 210 x 367,00 0,00 0,00 10/07/2025 Reservada
CAIXA 66.600,00 36.520,00 136 X 421 421,00 57.256,00 10/07/2025 Disponível
SANTANDER 67.000,00 32.750,00 211 x 351,00 0,00 0,00 10/07/2025 Disponível
HS 67.400,00 31.960,00 134 X 558 558,00 74.772,00 10/07/2025 Disponível
RANDON 67.836,00 26.581,80 75 X 1217 1.217,00 91.275,00 10/07/2025 Disponível
RANDON 68.700,00 27.625,00 74 X 1227 1.227,00 90.798,00 10/08/2025 Disponível
SANTANDER 69.800,00 33.890,00 216 x 361,00 0,00 0,00 10/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 32.900,00 194 x R$ 444.00 444,00 0,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 42.990,00 192 X 444 444,00 85.248,00 15/07/2025 Disponível
BRADESCO 70.000,00 27.900,00 155 x R$ 556.00 556,00 0,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 70.000,00 38.090,00 154 X 556 556,00 85.624,00 10/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 70.180,00 46.999,00 191 X 470 470,00 89.770,00 15/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 70.200,00 36.900,00 186 X 449 449,00 83.514,00 15/07/2025 Disponível
PORTO 70.500,00 31.525,00 189 = 1 x 218,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
ITAU 71.550,00 42.567,50 137 X 479 479,00 65.623,00 05/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 71.560,00 43.168,00 164 X 406 406,00 66.584,00 15/07/2025 Disponível
PORTO 71.560,00 39.078,00 164 x 406,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
ITAú 71.700,00 44.585,00 137 x R$ 479.00 479,00 65.623,00 05/07/2025 ?nica Disponível
HS 72.650,00 35.322,50 170 X 549 549,00 93.330,00 10/07/2025 Disponível
SERVOPA 72.990,00 37.339,50 117 X 752 752,00 87.984,00 16/07/2025 Disponível
HS 74.300,00 36.005,00 156 X 581 581,00 90.636,00 10/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 74.591,00 48.219,55 167 X 410 410,00 68.470,00 15/07/2025 Disponível
HS 75.100,00 35.945,00 159 X 592 592,00 94.128,00 10/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 76.383,00 41.709,15 178 X 492 492,00 87.576,00 15/07/2025 Disponível
HS 76.389,00 38.309,45 164 X 585 585,00 95.940,00 10/07/2025 Disponível
HS 76.450,00 37.012,50 156 X 608 608,00 94.848,00 10/07/2025 Disponível
HS 76.650,00 36.722,50 157 X 595 595,00 93.415,00 10/07/2025 Disponível
EMBRACON 77.000,00 30.040,00 45 X 1580 1.580,00 71.100,00 10/07/2025 Disponível
EMBRACON 77.000,00 30.040,00 45 X 1580 1.580,00 71.100,00 10/07/2025 Disponível
HS 77.100,00 36.545,00 157 X 623 623,00 97.811,00 10/07/2025 Disponível
HS 77.750,00 38.077,50 160 X 604 604,00 96.640,00 10/07/2025 Disponível
HS 78.150,00 36.897,50 149 X 680 680,00 101.320,00 10/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 78.677,00 43.823,85 144 X 538 538,00 77.472,00 15/07/2025 Disponível
HS 79.300,00 38.155,00 152 X 626 626,00 95.152,00 10/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 79.700,00 39.975,00 167 X 520 520,00 86.840,00 15/07/2025 Disponível
EMBRACON 79.950,00 37.687,50 103 X 618 618,00 63.654,00 10/07/2025 Disponível
RODOBENS 80.000,00 41.190,00 209 X 495.5 495,50 103.559,50 10/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 80.000,00 55.390,00 150 X 406 406,00 60.900,00 15/07/2025 Disponível
SANTANDER 80.300,00 39.915,00 131 x R$ 557.00 557,00 0,00 10/06/2025 ?nica Reservada
HS 80.300,00 40.205,00 108 X 688 688,00 74.304,00 10/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 80.400,00 54.020,00 150 x R$ 429.00 429,00 64.350,00 15/07/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 80.427,56 71.830,77 49 X 367 367,00 18.030,99 10/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 80.500,00 53.515,00 150 X 435 435,00 65.250,00 15/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 80.700,00 51.035,00 150 x R$ 463.00 463,00 69.450,00 15/07/2025 ?nica Disponível
PORTO 80.700,00 53.035,00 151 x 463,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
HS 80.700,00 39.225,00 150 X 670 670,00 100.500,00 10/07/2025 Disponível
CAIXA 81.200,00 45.050,00 164 X 635 635,00 104.140,00 10/07/2025 Disponível
HS 82.050,00 39.792,50 140 X 667 667,00 93.380,00 10/07/2025 Disponível
HS 82.293,00 38.404,65 50 X 1776 1.776,00 88.800,00 10/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 83.000,00 48.940,00 131 X 723 723,00 94.713,00 15/07/2025 Disponível
HS 83.350,00 39.357,50 136 X 695 695,00 94.520,00 10/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 83.761,00 44.378,05 130 X 778 778,00 101.140,00 10/07/2025 Disponível
SANTANDER 84.000,00 41.200,00 134 x R$ 518.51 518,51 69.480,34 10/07/2025 ?nica Disponível
Bradesco 84.214,00 50.210,70 65 x 742,00 742,00 48.230,00 10/07/2025 ÚNICA Disponível
HS 84.750,00 40.227,50 175 X 635 635,00 111.125,00 10/07/2025 Disponível
UNIÃO CATARINENSE 84.997,00 39.439,85 89 X 943 943,00 83.927,00 11/07/2025 Disponível
SANTANDER 85.589,00 52.969,45 78 X 720 720,00 56.160,00 10/07/2025 Disponível
RODOBENS 85.930,00 43.486,50 202 X 560.5 560,50 113.221,00 10/07/2025 Disponível
CNP 86.300,00 34.815,00 104 x 1.043,00 0,00 0,00 10/07/2025 Disponível
CNP 86.300,00 38.905,00 104 X 1043 1.043,00 108.472,00 10/07/2025 Disponível
CAIXA 86.300,00 46.305,00 160 X 702 702,00 112.320,00 10/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 86.900,00 49.035,00 150 X 613 613,00 91.950,00 15/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 87.330,00 38.756,50 74 X 1374 1.374,00 101.676,00 15/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 87.500,00 43.365,00 158 X 601 601,00 94.958,00 15/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 87.700,00 41.385,00 158 x R$ 601.00 601,00 94.958,00 15/07/2025 ?nica Disponível
PORTO 87.700,00 42.385,00 158 x 601,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
HS 89.214,00 45.150,70 124 X 764 764,00 94.736,00 10/07/2025 Disponível
EMBRACON 89.450,00 40.262,50 153 X 836 836,00 127.908,00 20/07/2025 Disponível
BRADESCO 89.743,52 79.377,59 66 X 294 294,00 19.545,41 10/05/2025 Disponível
HS 89.900,00 41.985,00 126 X 856 856,00 107.856,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 90.000,00 36.900,00 159 x R$ 641.00 641,00 0,00 10/07/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 90.000,00 48.190,00 159 X 641 641,00 101.919,00 10/07/2025 Disponível
HS 90.050,00 42.692,50 127 X 860 860,00 109.220,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 91.019,92 81.175,78 67 X 298 298,00 20.125,73 10/05/2025 Disponível
HS 91.250,00 46.752,50 80 X 855 855,00 68.400,00 10/07/2025 Disponível
HS 92.150,00 42.997,50 123 X 844 844,00 103.812,00 10/07/2025 Disponível
ADEMICON 92.550,00 40.627,50 145 x 724,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
ADEMICON 92.550,00 44.817,50 145 X 724 724,00 104.980,00 15/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 92.700,00 47.625,00 107 X 779 779,00 83.353,00 15/07/2025 Disponível
HS 94.200,00 44.000,00 151 X 767 767,00 115.817,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 94.206,63 89.035,01 109 X 135 135,00 14.708,15 10/05/2025 Disponível
BRADESCO 94.220,92 85.987,41 50 X 375 375,00 18.771,18 10/05/2025 Disponível
SANTANDER 95.000,00 43.740,00 227 X 507 507,00 115.089,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 95.600,00 49.780,00 104 x R$ 643.74 643,74 66.958,25 10/07/2025 julho ?nica Disponível
BRADESCO 96.000,00 46.790,00 104 X 644 644,00 66.976,00 10/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 96.030,00 84.191,50 144 X 390 390,00 56.160,00 15/07/2025 Disponível
PORTO 96.450,00 31.322,50 59 = 1 x 2.535,0 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
BRADESCO 97.500,00 49.875,00 158 x R$ 642.00 642,00 101.436,00 10/06/2025 ?nica Reservada
BRADESCO 97.588,33 86.136,96 51 X 436 436,00 22.258,44 10/05/2025 Disponível
BRADESCO 97.588,33 85.567,06 51 X 447 447,00 22.828,34 10/05/2025 Disponível
BRADESCO 97.715,83 88.170,66 104 X 196 196,00 20.362,44 10/05/2025 Disponível
HS 98.050,00 47.692,50 133 X 720 720,00 95.760,00 10/07/2025 Disponível
RODOBENS 100.000,00 46.900,00 202 x R$ 574.10 574,10 116.542,30 10/05/2025 ?nica Reservada
HS 100.000,00 47.590,00 174 X 695 695,00 120.930,00 10/07/2025 Disponível
HS 100.000,00 48.890,00 100 X 1032 1.032,00 103.200,00 10/07/2025 Disponível
CAIXA 100.000,00 51.700,00 193 x 638,00 0,00 0,00 10/07/2025 Disponível
CAIXA 100.000,00 55.790,00 193 X 638 638,00 123.134,00 10/07/2025 Disponível
CAIXA 100.000,00 48.000,00 189 x 621,00 0,00 0,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 100.000,00 39.900,00 174 x R$ 662.00 662,00 0,00 10/07/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 100.000,00 49.690,00 174 X 662 662,00 115.188,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 100.100,00 55.005,00 173 x R$ 700.00 700,00 121.100,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 100.100,00 52.205,00 172 x 700,00 0,00 0,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 100.155,83 97.188,37 95 X 126 126,00 11.979,93 10/05/2025 Disponível
UNIÃO CATARINENSE 100.166,00 49.698,30 237 X 574 574,00 136.038,00 11/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 100.190,00 53.999,50 109 X 941 941,00 102.569,00 15/07/2025 Disponível
CNP 101.000,00 46.050,00 109 = 2 x 1.390, 0,00 0,00 10/07/2025 Disponível
CNP 101.000,00 45.040,00 101 X 1414 1.414,00 142.814,00 10/07/2025 Disponível
BANCO DO BRASIL 101.708,00 51.075,40 172 X 641 641,00 110.252,00 10/07/2025 Disponível
PORTO 102.000,00 47.100,00 186 = 10 x 660,0 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
BRADESCO 102.000,00 55.690,00 135 X 671 671,00 90.585,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 102.213,86 89.201,33 99 X 234 234,00 23.189,64 10/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 103.000,00 55.340,00 118 X 920 920,00 108.560,00 15/07/2025 Disponível
HS 103.100,00 45.145,00 101 X 1145 1.145,00 115.645,00 10/07/2025 Disponível
BANCO DO BRASIL 103.739,00 54.376,95 63 X 1578 1.578,00 99.414,00 10/07/2025 Disponível
BANCO DO BRASIL 103.800,00 60.380,00 64 X 1578 1.578,00 100.992,00 10/07/2025 Disponível
CNP 104.000,00 47.190,00 101 X 1368 1.368,00 138.168,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 104.000,00 55.100,00 111 x R$ 625.09 625,09 69.386,69 10/07/2025 Fevereiro ?nica Disponível
BRADESCO 104.000,00 59.190,00 111 X 625.5 625,50 69.430,50 10/07/2025 Disponível
CANOPUS 104.100,00 52.095,00 147 X 1020 1.020,00 149.940,00 11/07/2025 Disponível
CNP 104.500,00 40.625,00 101 x 1.414,00 0,00 0,00 10/07/2025 Disponível
CAIXA 104.500,00 54.925,00 178 x 648,00 0,00 0,00 10/07/2025 Disponível
CAIXA 104.500,00 59.015,00 178 X 648 648,00 115.344,00 10/07/2025 Disponível
CNP 105.000,00 45.240,00 101 X 1414 1.414,00 142.814,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 105.000,00 52.850,00 166 x 695,00 0,00 0,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 105.000,00 56.940,00 166 X 695 695,00 115.370,00 10/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 106.000,00 59.290,00 163 X 641 641,00 104.483,00 15/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 106.300,00 62.315,00 163 x R$ 640.65 640,65 104.425,95 15/07/2025 ?nica Disponível
PORTO 106.300,00 59.615,00 163 x 641,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
HS 106.450,00 49.312,50 173 X 788 788,00 136.324,00 10/07/2025 Disponível
HS 106.850,00 48.532,50 173 X 800 800,00 138.400,00 10/07/2025 Disponível
ITAU 107.000,00 54.340,00 29 X 3695 3.695,00 107.155,00 15/07/2025 Disponível
CNP 107.000,00 48.340,00 104 X 1380 1.380,00 143.520,00 10/07/2025 Disponível
HS 107.500,00 51.365,00 112 X 969 969,00 108.528,00 10/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 108.000,00 55.900,00 186 x R$ 584.00 584,00 108.624,00 15/06/2025 ?nica Disponível
ITAU 108.000,00 75.950,00 175 x 477,00 0,00 0,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 108.000,00 53.390,00 136 X 930 930,00 126.480,00 10/07/2025 Disponível
ITAU 108.012,00 74.590,60 175 x R$ 477.00 477,00 83.475,00 05/07/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 108.238,00 57.101,90 165 X 745 745,00 122.925,00 15/07/2025 Disponível
CNP 108.500,00 43.725,00 104 x 1.379,00 0,00 0,00 10/07/2025 Disponível
HS 108.900,00 51.835,00 91 X 961 961,00 87.451,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 109.170,00 58.648,50 159 X 727 727,00 115.593,00 10/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 109.800,00 84.480,00 82 X 640 640,00 52.480,00 15/07/2025 Disponível
PORTO 109.800,00 80.390,00 82 x 640,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
BRADESCO 110.000,00 54.800,00 176 x 800,00 0,00 0,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 110.000,00 53.500,00 177 x R$ 800.00 800,00 141.600,00 10/06/2025 ?nica Reservada
BRADESCO 110.000,00 60.500,00 162 x R$ 785.00 785,00 127.170,00 10/06/2025 ?nica Reservada
BRADESCO 110.000,00 42.900,00 174 x R$ 754.00 754,00 0,00 10/07/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 110.000,00 50.000,00 173 x 780,00 0,00 0,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 110.000,00 54.090,00 173 X 780 780,00 134.940,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 110.000,00 58.890,00 176 X 800 800,00 140.800,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 110.000,00 61.490,00 162 X 785 785,00 127.170,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 110.000,00 57.290,00 174 X 754 754,00 131.196,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 110.000,00 60.290,00 181 X 785 785,00 142.085,00 10/07/2025 Disponível
HS 110.900,00 51.735,00 155 X 893 893,00 138.415,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 111.000,00 57.650,00 128 x 924,00 0,00 0,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 111.000,00 48.900,00 137 x R$ 722.00 722,00 0,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 111.000,00 61.740,00 128 X 924 924,00 118.272,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 111.000,00 58.540,00 137 X 722 722,00 98.914,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 111.723,00 59.576,15 157 X 717 717,00 112.569,00 10/07/2025 Disponível
SANTANDER 112.000,00 63.590,00 211 X 608 608,00 128.288,00 10/07/2025 Disponível
HS 112.850,00 51.932,50 160 X 877 877,00 140.320,00 10/07/2025 Disponível
ITAú 113.500,00 64.675,00 144 x R$ 704.00 704,00 101.376,00 05/07/2025 ?nica Disponível
ITAU 113.500,00 59.665,00 144 X 704 704,00 101.376,00 05/07/2025 Disponível
BRADESCO 113.707,00 77.175,35 138 X 728 728,00 100.464,00 05/07/2025 Disponível
RODOBENS 113.859,00 58.482,95 176 X 826 826,00 145.376,00 10/07/2025 Disponível
RODOBENS 114.000,00 54.890,00 146 X 867 867,00 126.582,00 10/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 115.000,00 70.740,00 122 X 929.5 929,50 113.399,00 15/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 116.000,00 59.800,00 151 x R$ 875.00 875,00 132.125,00 15/07/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 116.000,00 60.790,00 151 X 875 875,00 132.125,00 15/07/2025 Disponível
EMBRACON 116.250,00 82.802,50 52 X 969 969,00 50.388,00 10/07/2025 Disponível
SERELLO 116.550,00 55.117,50 182 X 802 802,00 145.964,00 10/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 117.000,00 67.850,00 82 x R$ 1096.00 1.096,00 89.872,00 15/07/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 117.000,00 71.040,00 154 x R$ 726.00 726,00 111.804,00 15/07/2025 ?nica Disponível
PORTO 117.000,00 69.850,00 82 x 1.096,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
PORTO 117.000,00 72.950,00 154 = 8 x 778,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
HS 117.800,00 54.080,00 147 X 1009 1.009,00 148.323,00 10/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 118.790,00 67.529,50 108 X 941 941,00 101.628,00 15/07/2025 Disponível
PORTO 118.790,00 63.439,50 108 x 941,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
RODOBENS 119.000,00 75.540,00 127 x R$ 893.00 893,00 113.411,00 10/07/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 119.300,00 60.155,00 117 X 985 985,00 115.245,00 15/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 120.000,00 62.000,00 8 x R$ 1084.00 + 1.084,00 126.320,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO 121.000,00 61.550,00 151 = 7 x 1084,0 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 122.500,00 88.115,00 126 X 582 582,00 73.332,00 15/07/2025 Disponível
ITAU 123.176,50 72.948,83 54 X 1723 1.723,00 93.042,00 20/07/2025 Reservada
PORTO SEGURO 124.540,00 72.417,00 97 X 1078 1.078,00 104.566,00 15/07/2025 Disponível
PORTO 124.540,00 68.227,00 97 x 1.078,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
PORTO 125.000,00 58.500,00 131 x 1.036,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
ITAU 125.550,00 63.667,50 51 X 2735 2.735,00 139.485,00 20/07/2025 Disponível
HS 125.850,00 58.482,50 124 X 1054 1.054,00 130.696,00 10/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 126.000,00 60.590,00 126 X 1189 1.189,00 149.814,00 15/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 126.894,00 67.344,70 93 x R$ 1460.00 1.460,00 135.780,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 127.567,00 68.568,35 92 x R$ 1319.00 1.319,00 121.348,00 15/07/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 128.000,00 89.290,00 98 X 739 739,00 72.422,00 10/07/2025 Disponível
ITAU 128.850,00 60.232,50 50 X 2831 2.831,00 141.550,00 20/07/2025 Disponível
SERVOPA 129.000,00 50.440,00 117 X 1156 1.156,00 135.252,00 15/07/2025 Disponível
BRADESCO 129.800,00 63.890,00 156 x 1.055,00 0,00 0,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 130.000,00 72.500,00 144 x R$ 990.00 990,00 142.560,00 10/06/2025 ?nica Disponível
ITAU 130.758,50 63.927,93 50 X 2334 2.334,00 116.700,00 20/07/2025 Reservada
PORTO SEGURO 130.866,00 91.543,30 95 x R$ 1187.00 1.187,00 112.765,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 131.365,00 86.758,25 94 x R$ 1187.00 1.187,00 111.578,00 15/07/2025 ?nica Disponível
ITAU 131.393,50 75.859,68 52 X 1776 1.776,00 92.352,00 20/07/2025 Disponível
PORTO 131.400,00 89.870,00 94 x 1.187,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 135.000,00 67.750,00 9 x R$ 1246.00 + 1.246,00 141.227,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 135.000,00 67.750,00 9 x R$ 1266.00 + 1.266,00 140.859,00 15/06/2025 ?nica Disponível
RANDON 135.037,00 52.941,85 75 X 2152 2.152,00 161.400,00 10/07/2025 Disponível
ITAU 135.300,00 72.665,00 141 x R$ 955.37 955,37 134.707,17 05/07/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 135.350,00 71.767,50 91 x R$ 1995.00 1.995,00 181.545,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 135.350,00 73.957,50 91 x R$ 1395.00 1.395,00 126.945,00 15/07/2025 ?nica Disponível
CAIXA 135.500,00 78.765,00 163 X 922 922,00 150.286,00 10/07/2025 Disponível
PORTO 135.800,00 71.890,00 145 = 8 x 1.246, 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
EMBRACON 135.979,00 48.988,95 180 X 989 989,00 178.020,00 10/07/2025 Disponível
ITAU 136.019,00 74.390,95 121 X 974 974,00 117.854,00 10/07/2025 Disponível
ITAU 138.247,00 79.102,35 49 X 3129 3.129,00 153.321,00 05/07/2025 Disponível
BANCO DO BRASIL 139.347,27 115.477,05 15 X 2564 2.564,00 37.018,00 10/05/2025 Disponível
SANTANDER 139.500,00 69.975,00 136 x R$ 986.88 986,88 134.215,68 10/07/2025 ?nica Disponível
SANTANDER 139.500,00 67.975,00 180 x R$ 875.41 875,41 157.573,80 10/07/2025 ?nica Disponível
SANTANDER 139.500,00 67.965,00 180 X 876 876,00 157.680,00 10/07/2025 Disponível
ITAU 140.303,50 74.305,18 50 X 2285 2.285,00 114.250,00 20/07/2025 Disponível
ITAU 140.324,50 74.406,23 50 X 2340 2.340,00 117.000,00 20/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 140.880,50 41.234,03 34 X 4171 4.171,00 141.814,00 15/07/2025 Reservada
HS 140.950,00 66.037,50 193 X 966 966,00 186.438,00 10/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 142.000,00 80.100,00 59 x R$ 1358.84 1.358,84 80.197,02 15/07/2025 Novembro ?nica Disponível
PORTO SEGURO 142.000,00 84.290,00 59 X 1359 1.359,00 80.181,00 15/07/2025 Disponível
BRADESCO 144.000,00 73.200,00 163 x R$ 1092.00 1.092,00 177.996,00 10/06/2025 ?nica Reservada
BRADESCO 144.000,00 76.700,00 162 x 1.092,00 0,00 0,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 144.000,00 79.190,00 163 X 1092 1.092,00 177.996,00 10/07/2025 Disponível
HS 144.450,00 67.512,50 118 X 1386 1.386,00 163.548,00 10/07/2025 Disponível
PORTO 144.800,00 50.740,00 72 = 1 x 3.145,0 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
HS 147.500,00 66.565,00 141 X 1264 1.264,00 178.224,00 10/07/2025 Disponível
EMBRACON 148.511,00 65.915,55 153 X 1283 1.283,00 196.299,00 10/07/2025 Disponível
CAIXA 149.000,00 77.440,00 185 X 888 888,00 164.280,00 10/07/2025 Disponível
ITAú 150.200,00 44.510,00 31 x R$ 5195.00 5.195,00 161.045,00 10/06/2025 ?nica Disponível
ITAú 150.200,00 43.510,00 30 x R$ 5486.00 5.486,00 164.580,00 10/07/2025 ?nica Disponível
CAIXA 150.400,00 78.510,00 197 X 1008 1.008,00 198.576,00 10/07/2025 Disponível
ITAU 150.900,00 89.335,00 138 X 879 879,00 121.302,00 05/07/2025 Disponível
YAMAHA 151.000,00 74.050,00 125 x 1.286,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
BRADESCO 151.000,00 93.140,00 139 X 843 843,00 117.177,00 10/07/2025 Disponível
SANTANDER 151.850,00 79.882,50 131 X 1243 1.243,00 162.833,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 152.000,00 89.600,00 139 x R$ 843.00 843,00 117.177,00 10/06/2025 ?nica Disponível
YAMAHA 152.260,00 69.613,00 192 x 931,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
HS 152.550,00 71.017,50 142 X 1301 1.301,00 184.742,00 10/07/2025 Disponível
SANTANDER 152.600,00 71.630,00 142 x R$ 1113.80 1.113,80 158.159,60 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 153.000,00 84.350,00 159 x 1.140,00 0,00 0,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 153.000,00 89.440,00 159 X 1140 1.140,00 181.260,00 10/07/2025 Disponível
SANTANDER 153.500,00 71.675,00 140 x R$ 1113.80 1.113,80 155.932,00 10/07/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 153.500,00 85.675,00 160 x R$ 1140.00 1.140,00 182.400,00 10/06/2025 ?nica Reservada
PORTO SEGURO 153.750,00 82.687,50 82 x R$ 1845.00 1.845,00 151.290,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 153.750,00 86.877,50 82 x R$ 1845.00 1.845,00 151.290,00 15/07/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 154.105,00 66.705,25 1 x R$ 1917.00 + 1.917,00 189.549,00 15/06/2025 ?nica Disponível
CNP 154.500,00 65.225,00 126 x 1.529,00 0,00 0,00 10/07/2025 Disponível
CNP 154.500,00 70.315,00 126 X 1529 1.529,00 192.654,00 10/07/2025 Disponível
EMBRACON 154.514,00 68.415,70 62 X 2828 2.828,00 175.336,00 10/07/2025 Disponível
EMBRACON 155.586,00 68.969,30 55 X 2864 2.864,00 157.520,00 10/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 156.000,00 82.790,00 81 X 1845 1.845,00 149.445,00 15/07/2025 Disponível
Itau 156.500,00 105.825,00 127 x r$ 589,00 589,00 75.400,00 05/06/2025 ÚNICA Disponível
HS 156.850,00 73.032,50 150 X 1330 1.330,00 199.500,00 10/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 156.900,00 69.900,00 151 x R$ 1059.00 1.059,00 0,00 10/07/2025 Jun??o Disponível
SERELLO 157.500,00 73.065,00 184 X 1032 1.032,00 189.888,00 10/07/2025 Disponível
SANTANDER 157.800,00 76.890,00 165 x R$ 1084.74 1.084,74 178.982,10 10/07/2025 ?nica Disponível
ITAU 157.887,50 90.584,38 47 X 2614 2.614,00 122.858,00 15/07/2025 Disponível
BRADESCO 158.000,00 77.900,00 148 x R$ 1196.14 1.196,14 177.028,72 10/06/2025 ?nica Disponível
ITAú 158.300,00 45.915,00 31 x R$ 5469.00 5.469,00 169.539,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 158.325,00 85.106,25 147 X 1196 1.196,00 175.812,00 10/07/2025 Disponível
HS 158.950,00 124.837,50 44 X 1155 1.155,00 50.820,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 160.000,00 92.000,00 150 x 1.261,00 0,00 0,00 10/07/2025 Disponível
BRADESCO 160.000,00 90.000,00 151 x R$ 1261.00 1.261,00 190.411,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 160.000,00 97.190,00 150 X 1261 1.261,00 189.150,00 10/07/2025 Disponível
