Venha fazer os melhores negócios...

Parcele seu carro nas melhores condições...

Realize seus sonhos!

Cotas contempladas de imóveis
CONSRCIO CRDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRXIMO
VENCIMENTO
MS DE
REAJUSTE
COMPOSIO
DA COTA
STATUS NEGOCIE SEM
INTERMEDIRIOS
CAIXA 50.800,00 24.140,00 193 x 304,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CAIXA 50.800,00 27.230,00 193 X 304 304,00 58.672,00 10/06/2025 Disponível
ITAU 52.474,00 32.813,70 175 X 383.5 383,50 67.112,50 05/06/2025 Disponível
SICOOB 53.237,91 47.082,46 15 X 774 774,00 11.414,48 10/05/2025 Disponível
ITAU 53.700,00 27.685,00 177 x 371,14 0,00 0,00 05/06/2025 Disponível
CNP 56.900,00 20.045,00 105 x 736,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CNP 56.900,00 23.535,00 105 X 760 760,00 79.800,00 10/06/2025 Disponível
CNP 56.900,00 24.535,00 105 X 748 748,00 78.540,00 10/06/2025 Disponível
ITAU 59.200,00 30.460,00 149 x 450,00 0,00 0,00 05/06/2025 Disponível
SERVOPA 61.640,00 25.772,00 145 X 568 568,00 82.360,00 16/05/2025 Disponível
ITAU 62.300,00 32.015,00 146 x R$ 476.21 476,21 70.002,87 05/05/2025 ?nica Disponível
HS 63.038,00 34.141,90 152 X 525 525,00 79.800,00 10/06/2025 Disponível
SERVOPA 63.556,00 24.667,80 165 X 524.5 524,50 86.542,50 16/05/2025 Disponível
SERVOPA 64.200,00 31.400,00 163 X 513 513,00 83.619,00 16/06/2025 Disponível
RACON 67.000,00 27.940,00 76 X 1217.5 1.217,50 92.530,00 13/06/2025 Disponível
SERVOPA 68.431,00 27.811,55 143 X 614.5 614,50 87.873,50 16/05/2025 Disponível
ITAU 69.000,00 36.440,00 138 x R$ 545.00 545,00 75.210,00 05/06/2025 ?nica Disponível
ITAú 69.000,00 35.450,00 138 x R$ 544.82 544,82 75.185,16 05/06/2025 ?nica Disponível
SANTANDER 69.200,00 34.450,00 216 x R$ 362.00 362,00 78.192,00 10/06/2025 ?nica Disponível
SANTANDER 69.200,00 33.460,00 216 x R$ 361.30 361,30 78.040,80 10/06/2025 ?nica Disponível
ITAU 69.600,00 36.470,00 137 x R$ 541.00 541,00 74.117,00 05/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 42.990,00 193 X 444 444,00 85.692,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 70.000,00 35.000,00 192 = 22 x 463,0 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
BRADESCO 70.000,00 38.090,00 154 X 556 556,00 85.624,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 70.280,00 43.704,00 191 x R$ 339.00 339,00 64.749,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 70.280,00 42.514,00 191 x R$ 339.00 339,00 64.749,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 70.330,00 42.706,50 190 x R$ 470.00 470,00 89.300,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 70.330,00 41.516,50 190 x R$ 470.00 470,00 89.300,00 15/06/2025 ?nica Disponível
HS 71.008,00 38.540,40 177 X 527 527,00 93.279,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 71.345,00 41.567,25 190 x R$ 471.00 471,00 89.490,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 71.345,00 42.757,25 190 x R$ 471.00 471,00 89.490,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 71.500,00 33.475,00 182 x R$ 532.00 531,00 0,00 17/04/2025 ?nica Reservada
RODOBENS 71.514,00 34.465,70 154 X 604 604,00 93.016,00 10/06/2025 Disponível
HS 71.598,00 38.269,90 168 X 538 538,00 90.384,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 72.185,00 45.609,25 3 x R$ 1015.00 + 495,00 81.255,00 15/06/2025 ?nica Disponível
HS 72.365,00 38.608,25 129 X 616 616,00 79.464,00 10/06/2025 Disponível
ITAú 72.500,00 36.625,00 150 x R$ 501.62 501,62 75.243,00 05/05/2025 ?nica Disponível
RODOBENS 72.700,00 36.825,00 201 X 454 454,00 91.254,00 10/06/2025 Disponível
SERVOPA 72.990,00 36.639,50 118 X 752 752,00 88.736,00 16/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 74.800,00 48.740,00 120 x R$ 586.00 586,00 70.320,00 15/05/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 74.800,00 47.330,00 119 X 586 586,00 69.734,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 74.800,00 46.840,00 119 x 586,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
EMBRACON 75.000,00 35.340,00 46 X 1580 1.580,00 72.680,00 10/06/2025 Disponível
EMBRACON 75.000,00 34.940,00 66 X 1200 1.200,00 79.200,00 10/06/2025 Disponível
EMBRACON 75.000,00 35.340,00 46 X 1580 1.580,00 72.680,00 10/06/2025 Disponível
HS 75.781,00 40.779,05 144 X 608.5 608,50 87.624,00 10/06/2025 Disponível
HS 77.332,00 38.656,60 143 X 624.5 624,50 89.303,50 10/06/2025 Disponível
CAIXA 77.422,00 36.971,10 151 x 594,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
CAIXA 77.422,00 41.061,10 151 X 594 594,00 89.694,00 15/06/2025 Disponível
HS 77.940,00 40.887,00 141 X 688.5 688,50 97.078,50 10/06/2025 Disponível
UNIFISA 78.200,00 30.810,00 82 x R$ 832.84 832,84 70.344,98 15/05/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 78.678,00 47.123,90 145 x R$ 538.00 538,00 78.010,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 78.678,00 45.933,90 145 x R$ 538.00 538,00 78.010,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 79.500,00 53.975,00 152 x R$ 406.00 406,00 61.712,00 15/05/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 79.500,00 55.365,00 151 X 406 406,00 61.306,00 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 80.000,00 51.000,00 152 x R$ 435.00 435,00 66.120,00 15/05/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 80.000,00 52.490,00 151 X 435 435,00 65.685,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 80.000,00 52.500,00 151 x 435,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
CAIXA 80.400,00 37.820,00 176 x 544,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CAIXA 80.400,00 41.910,00 176 X 544 544,00 95.744,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 80.427,56 71.830,77 49 X 367 367,00 18.030,99 10/05/2025 Disponível
CAIXA 81.600,00 41.080,00 163 x 646,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CAIXA 81.600,00 45.270,00 163 X 646 646,00 105.298,00 10/06/2025 Disponível
RODOBENS 82.388,00 38.509,40 170 X 606 606,00 103.020,00 14/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 83.000,00 43.150,00 132 x R$ 723.00 723,00 95.436,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 83.000,00 43.340,00 132 x R$ 723.00 723,00 95.436,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO 83.000,00 41.150,00 132 x 723,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
UNIÃO CATARINENSE 84.314,00 38.405,70 90 X 943 943,00 84.870,00 11/06/2025 Disponível
SANTANDER 85.589,00 52.269,45 79 X 720 720,00 56.880,00 10/06/2025 Disponível
ITAU 85.957,00 78.487,85 123 X 147.5 147,50 18.142,50 05/06/2025 Disponível
BRADESCO 86.000,00 47.900,00 110 x 588,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 86.000,00 46.300,00 111 x R$ 588.00 588,00 65.268,00 10/05/2025 ?nica Reservada
CAIXA 86.200,00 41.310,00 177 x 524,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CAIXA 86.200,00 45.500,00 177 X 524 524,00 92.748,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 87.500,00 43.365,00 159 X 601 601,00 95.559,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 87.500,00 43.475,00 159 x 601,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
HS 87.651,00 48.372,55 64 X 1584.5 1.584,50 101.408,00 10/06/2025 Disponível
RODOBENS 87.966,00 41.988,30 196 X 505 505,00 98.980,00 12/06/2025 Disponível
HS 88.479,00 48.413,95 79 X 1058 1.058,00 83.582,00 10/06/2025 Disponível
CNP 88.700,00 46.325,00 105 X 970 970,00 101.850,00 10/06/2025 Disponível
EMBRACON 89.400,00 53.960,00 153 X 819 819,00 125.307,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 89.743,52 79.377,59 66 X 294 294,00 19.545,41 10/05/2025 Disponível
CAIXA 90.700,00 45.035,00 166 x 530,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CAIXA 90.700,00 49.125,00 166 X 530 530,00 87.980,00 10/06/2025 Disponível
ADEMICON 91.000,00 40.050,00 147 x 724,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
ADEMICON 91.000,00 44.840,00 146 X 724 724,00 105.704,00 15/06/2025 Disponível
BRADESCO 91.019,92 81.175,78 67 X 298 298,00 20.125,73 10/05/2025 Disponível
RODOBENS 91.300,00 44.755,00 134 X 873.5 873,50 117.049,00 10/06/2025 Disponível
HS 91.378,00 48.558,90 162 X 723 723,00 117.126,00 10/06/2025 Disponível
CNP 91.900,00 45.595,00 126 x 605,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 94.206,63 89.035,01 109 X 135 135,00 14.708,15 10/05/2025 Disponível
BRADESCO 94.220,92 85.987,41 50 X 375 375,00 18.771,18 10/05/2025 Disponível
HS 94.265,00 51.703,25 50 X 1723 1.723,00 86.150,00 10/06/2025 Disponível
PORTO 96.400,00 28.320,00 60 = 2 x 2491,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
ITAú 97.000,00 49.850,00 148 x R$ 791.74 791,74 117.177,52 05/06/2025 ?nica Disponível
ITAU 97.000,00 50.840,00 148 x R$ 792.00 792,00 117.216,00 05/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 97.000,00 44.900,00 112 x R$ 676.00 676,00 75.712,00 10/05/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 97.000,00 57.540,00 111 X 676 676,00 75.036,00 05/06/2025 Disponível
BRADESCO 97.200,00 49.860,00 158 x R$ 642.00 642,00 101.436,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 97.200,00 48.560,00 158 x 642,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 97.200,00 52.650,00 158 X 642 642,00 101.436,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 97.588,33 86.136,96 51 X 436 436,00 22.258,44 10/05/2025 Disponível
BRADESCO 97.588,33 85.567,06 51 X 447 447,00 22.828,34 10/05/2025 Disponível
BRADESCO 97.715,83 88.170,66 104 X 196 196,00 20.362,44 10/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 98.000,00 54.900,00 192 x R$ 551.00 551,00 105.792,00 15/05/2025 ?nica Disponível
PORTO 99.500,00 57.975,00 185 x 554,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
CNP 99.800,00 39.290,00 102 x 1.414,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
RODOBENS 100.000,00 46.900,00 202 x R$ 574.10 574,10 116.542,30 10/05/2025 ?nica Disponível
CNP 100.000,00 44.390,00 102 X 1415 1.415,00 144.330,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 100.000,00 54.690,00 174 X 662 662,00 115.188,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 100.000,00 49.900,00 178 x R$ 717.00 717,00 0,00 10/06/2025 % ?nica Disponível
SERVOPA 100.077,00 44.193,85 237 X 545 545,00 129.165,00 07/06/2025 Disponível
CANOPUS 100.100,00 50.995,00 137 X 960 960,00 131.520,00 11/06/2025 Disponível
BRADESCO 100.100,00 55.005,00 173 x R$ 700.00 700,00 121.100,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 100.155,83 97.188,37 95 X 126 126,00 11.979,93 10/05/2025 Disponível
HS 100.156,00 53.997,80 126 X 878 878,00 110.628,00 10/06/2025 Disponível
UNIÃO CATARINENSE 100.166,00 49.198,30 239 X 574 574,00 137.186,00 20/05/2025 Disponível
SERVOPA 100.202,00 41.000,10 144 X 912 912,00 131.328,00 16/05/2025 Disponível
BRADESCO 100.774,00 47.228,70 172 X 716 716,00 123.152,00 10/06/2025 Disponível
RODOBENS 101.000,00 50.040,00 195 X 643 643,00 125.385,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 101.400,00 54.360,00 190 X 675 675,00 128.250,00 15/06/2025 Disponível
BANCO DO BRASIL 101.708,00 51.075,40 173 X 641 641,00 110.893,00 10/06/2025 Disponível
CNP 102.000,00 46.390,00 102 X 1368 1.368,00 139.536,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 102.213,86 89.201,33 99 X 234 234,00 23.189,64 10/05/2025 Disponível
CAIXA 103.600,00 50.680,00 176 x 638,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CAIXA 103.600,00 54.770,00 176 X 638 638,00 112.288,00 10/06/2025 Disponível
RACON 103.700,00 64.775,00 213 X 506 506,00 107.778,00 13/06/2025 Disponível
BANCO DO BRASIL 103.739,00 54.376,95 64 X 1578 1.578,00 100.992,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 104.000,00 48.100,00 168 x R$ 767.00 767,00 0,00 15/04/2025 ?nica Reservada
CNP 104.000,00 44.590,00 102 X 1414 1.414,00 144.228,00 10/06/2025 Disponível
CNP 104.315,00 36.605,75 102 X 1339 1.339,00 136.578,00 15/06/2025 Disponível
ITAú 104.500,00 53.225,00 160 x R$ 699.75 699,75 111.960,00 05/06/2025 ?nica Disponível
ITAU 104.500,00 54.215,00 160 x R$ 700.00 700,00 112.000,00 05/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 105.000,00 52.450,00 167 x 695,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 105.000,00 51.250,00 168 x R$ 695.00 695,00 116.760,00 10/05/2025 ?nica Disponível
YAMAHA 105.200,00 52.760,00 89 x 833,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
ITAU 105.700,00 50.875,00 30 X 3695 3.695,00 110.850,00 15/06/2025 Disponível
RODOBENS 106.000,00 48.300,00 200 x R$ 684.71 684,71 136.942,00 10/05/2025 ?nica Reservada
PORTO SEGURO 106.000,00 58.290,00 164 X 641 641,00 105.124,00 15/06/2025 Disponível
CNP 107.200,00 48.650,00 105 X 1379 1.379,00 144.795,00 10/06/2025 Disponível
CAIXA 107.200,00 55.360,00 176 x 669,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CAIXA 107.200,00 59.550,00 176 X 669 669,00 117.744,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 108.000,00 55.900,00 186 x R$ 584.00 584,00 108.624,00 15/05/2025 ?nica Reservada
PORTO 108.000,00 59.600,00 188 x 584,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
BRADESCO 108.000,00 46.900,00 137 x 930,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 108.000,00 46.400,00 137 x R$ 929.00 929,00 127.273,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 108.000,00 50.990,00 137 X 930 930,00 127.410,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 108.238,00 56.301,90 165 X 745 745,00 122.925,00 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 110.000,00 68.500,00 180 x R$ 615.00 615,00 110.700,00 15/05/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 110.000,00 79.190,00 83 X 623 623,00 51.709,00 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 110.000,00 65.190,00 179 X 615 615,00 110.085,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 110.000,00 65.900,00 179 x 615,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 110.000,00 74.500,00 84 x 623,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
BRADESCO 110.000,00 59.490,00 182 X 785 785,00 142.870,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 110.423,00 59.511,15 158 X 717 717,00 113.286,00 10/06/2025 Disponível
SERVOPA 110.600,00 47.320,00 209 X 610 610,00 127.490,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 111.000,00 55.550,00 129 x R$ 924.00 924,00 119.196,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 111.000,00 57.250,00 129 x 924,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 112.342,00 56.607,10 128 X 892 892,00 114.176,00 15/06/2025 Disponível
ITAU 112.819,50 64.930,98 73 X 1288 1.288,00 94.024,00 20/05/2025 Reservada
CNP 113.000,00 45.140,00 105 X 1510 1.510,00 158.550,00 10/06/2025 Disponível
RODOBENS 113.859,00 57.582,95 176 X 826 826,00 145.376,00 10/06/2025 Disponível
ANCORA 114.000,00 70.700,00 80 x 974,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
ANCORA 114.000,00 74.890,00 80 X 974 974,00 77.920,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 115.000,00 72.750,00 124 x R$ 929.30 929,30 115.233,20 15/05/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 115.000,00 69.740,00 123 X 929.5 929,50 114.328,50 15/06/2025 Disponível
PORTO 115.000,00 70.750,00 123 x 929,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
EMBRACON 115.150,00 81.747,50 53 X 969 969,00 51.357,00 10/06/2025 Disponível
PORTO 115.300,00 60.265,00 153 x 875,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 115.500,00 59.765,00 152 X 875 875,00 133.000,00 15/06/2025 Disponível
RODOBENS 115.640,00 63.472,00 162 X 749 749,00 121.338,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 117.040,00 72.852,00 121 x R$ 747.00 747,00 90.387,00 15/05/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 117.040,00 74.642,00 120 X 747 747,00 89.640,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 117.040,00 76.152,00 120 x 747,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 117.500,00 58.875,00 157 x R$ 833.95 833,95 130.930,15 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 117.500,00 59.865,00 157 x R$ 834.00 834,00 130.938,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 117.500,00 58.065,00 118 x R$ 985.00 985,00 116.230,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 118.000,00 65.790,00 152 X 930 930,00 141.360,00 15/06/2025 Disponível
CAIXA 118.000,00 55.900,00 176 x 633,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CAIXA 118.000,00 60.090,00 176 X 633 633,00 111.408,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 118.020,00 67.891,00 108 X 941 941,00 101.628,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 118.020,00 62.901,00 109 x 941,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 120.000,00 62.000,00 9 x R$ 1084.00 + 1.084,00 127.404,00 15/05/2025 ?nica Disponível
PORTO 120.000,00 61.600,00 152 = 8 x 1084,0 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
ITAU 122.204,50 75.100,23 55 X 1723 1.723,00 94.765,00 20/05/2025 Disponível
ZEMA 122.800,00 47.930,00 104 X 1399 1.399,00 145.496,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 122.800,00 61.340,00 146 x 750,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 122.850,00 63.142,50 146 x R$ 749.59 749,59 109.440,14 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 122.850,00 60.132,50 146 x R$ 750.00 750,00 109.500,00 10/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 123.557,00 62.177,85 122 x R$ 1226.08 1.226,08 149.581,76 15/05/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 123.740,00 70.777,00 98 X 1078 1.078,00 105.644,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 123.740,00 65.687,00 99 x 1.078,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
BRADESCO 124.000,00 61.200,00 149 x R$ 825.00 825,00 122.925,00 10/05/2025 ?nica Reservada
BRADESCO 124.000,00 50.900,00 153 x R$ 791.00 791,00 121.023,00 10/05/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 127.500,00 73.665,00 70 X 1273 1.273,00 89.110,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 127.500,00 68.375,00 71 x 1.273,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
RODOBENS 128.400,00 64.610,00 183 X 940 940,00 172.020,00 10/06/2025 Disponível
PORTO 129.600,00 84.580,00 95 x 1187,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 129.689,50 61.474,48 99 X 1269 1.269,00 125.631,00 15/05/2025 Reservada
ITAU 129.725,50 56.476,28 52 X 2343 2.343,00 121.836,00 20/05/2025 Disponível
ITAU 129.725,50 62.776,28 52 X 2334 2.334,00 121.368,00 20/05/2025 Disponível
ITAU 130.355,50 76.207,78 54 X 1776 1.776,00 95.904,00 20/05/2025 Disponível
SPONCHIADO 130.850,00 51.132,50 106 X 1370 1.370,00 145.220,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 132.500,00 83.625,00 1 x R$ 1858.50 + 1.858,50 77.151,30 10/06/2025 Outubro ?nica Disponível
CNP 133.600,00 60.470,00 166 X 809 809,00 134.294,00 10/06/2025 Disponível
EMBRACON 133.707,00 62.275,35 66 X 1627 1.627,00 107.382,00 12/06/2025 Disponível
ITAU 134.000,00 66.600,00 137 x R$ 898.00 895,00 0,00 05/06/2025 % ?nica Disponível
ITAU 134.189,00 80.099,45 128 X 886 886,00 113.408,00 05/06/2025 Disponível
PORTO 134.700,00 67.935,00 147 = 10 x 1266, 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 135.000,00 70.750,00 10 x R$ 1246.00 1.246,00 142.473,00 15/05/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 135.350,00 71.767,50 91 x R$ 1995.00 1.995,00 181.545,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 135.350,00 73.957,50 91 x R$ 1395.00 1.395,00 126.945,00 15/06/2025 ?nica Disponível
ITAU 135.882,00 79.284,10 49 X 3128.5 3.128,50 153.296,50 05/06/2025 Disponível
BRADESCO 137.600,00 56.570,00 171 X 999 999,00 170.829,00 10/06/2025 Disponível
ITAU 139.196,50 75.149,83 52 X 2285 2.285,00 118.820,00 20/05/2025 Disponível
ITAU 139.216,50 72.450,83 52 X 2340 2.340,00 121.680,00 20/05/2025 Disponível
BANCO DO BRASIL 139.347,27 115.477,05 15 X 2564 2.564,00 37.018,00 10/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 140.000,50 31.990,03 36 X 4150 4.150,00 149.400,00 15/05/2025 Reservada
PORTO SEGURO 140.600,00 84.030,00 61 x R$ 1359.26 1.359,26 81.381,37 15/05/2025 Novembro ?nica Reservada
SANTANDER 140.929,00 78.036,45 125 X 898 898,00 112.250,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 141.500,00 91.365,00 185 X 910 910,00 168.350,00 16/06/2025 Disponível
BRADESCO 144.000,00 73.200,00 163 x R$ 1092.00 1.092,00 177.996,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 144.000,00 75.600,00 163 x 1.092,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 144.000,00 79.190,00 163 X 1092 1.092,00 177.996,00 10/06/2025 Disponível
CNP 144.500,00 57.425,00 105 = 6 x 2235,0 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 145.000,00 75.250,00 159 x R$ 1060.00 1.060,00 168.540,00 10/05/2025 ?nica Reservada
PORTO SEGURO 145.664,00 78.473,20 180 X 819 819,00 147.420,00 15/06/2025 Disponível
ITAU 146.484,00 87.114,20 113 X 1018 1.018,00 115.034,00 05/06/2025 Disponível
EMBRACON 148.701,00 65.825,05 198 X 918 918,00 181.764,00 22/05/2025 Disponível
ITAU 150.867,00 79.533,35 139 x R$ 877.00 877,00 121.903,00 05/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 151.000,00 89.850,00 139 x 843,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 151.000,00 89.550,00 139 x R$ 843.00 843,00 117.177,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 151.000,00 93.140,00 139 X 843 843,00 117.177,00 10/06/2025 Disponível
SANTANDER 151.780,00 73.789,00 141 x 1.113,80 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
SANTANDER 151.851,00 77.282,55 132 X 1242 1.242,00 163.944,00 10/06/2025 Disponível
SANTANDER 152.160,00 71.608,00 142 x R$ 1113.80 1.113,80 158.159,60 10/06/2025 ?nica Disponível
SANTANDER 152.750,00 72.627,50 142 x R$ 1114.00 1.114,00 158.188,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 152.824,00 64.931,20 159 X 1086.5 1.086,50 172.753,50 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 153.000,00 85.650,00 160 x R$ 1140.00 1.140,00 182.400,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 153.000,00 83.250,00 160 x 1.140,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 153.000,00 87.840,00 160 X 1140 1.140,00 182.400,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 153.750,00 82.687,50 82 x R$ 1845.00 1.845,00 151.290,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 153.750,00 85.877,50 82 x R$ 1845.00 1.845,00 151.290,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 154.000,00 84.700,00 169 x R$ 995.00 995,00 168.155,00 15/05/2025 ?nica Reservada
PORTO SEGURO 155.830,00 76.981,50 148 X 1012 1.012,00 149.776,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 155.830,00 70.791,50 149 x 1.012,00 0,00 0,00 15/05/2025 Disponível
UNIÃO CATARINENSE 156.850,00 84.032,50 157 X 1099 1.099,00 172.543,00 11/06/2025 Disponível
ITAU 156.903,50 94.035,18 49 X 2614 2.614,00 128.086,00 20/05/2025 Disponível
UNIÃO CATARINENSE 159.750,00 87.277,50 157 X 1083 1.083,00 170.031,00 11/06/2025 Disponível
ITAU 160.108,50 72.995,43 52 X 2761 2.761,00 143.572,00 20/05/2025 Disponível
ITAU 160.811,50 41.830,58 28 X 6133 6.106,00 171.724,00 10/06/2025 Disponível
SANTANDER 166.000,00 100.490,00 124 X 1043 1.043,00 129.332,00 10/06/2025 Disponível
PRIMO ROSSI 168.000,00 74.790,00 166 X 1407 1.407,00 233.562,00 16/06/2025 Disponível
PRIMO ROSSI 168.000,00 73.390,00 168 X 1407 1.407,00 236.376,00 18/06/2025 Disponível
HS 168.400,00 103.610,00 57 X 1591 1.591,00 90.687,00 10/06/2025 Disponível
CAIXA 169.000,00 83.450,00 167 x 1.143,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CAIXA 169.000,00 88.640,00 167 X 1143 1.143,00 190.881,00 10/06/2025 Disponível
CNP 170.000,00 62.100,00 45 x 4.091,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CNP 170.700,00 64.725,00 105 X 2245 2.245,00 235.725,00 10/06/2025 Disponível
PRIMO ROSSI 170.885,00 77.734,25 164 X 1407 1.407,00 230.748,00 18/05/2025 Disponível
EMBRACON 171.473,00 78.163,65 232 X 1091 1.091,00 253.112,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 171.800,00 83.580,00 136 x R$ 1260.50 1.260,50 171.428,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 171.800,00 82.590,00 136 x R$ 1260.40 1.260,40 171.414,40 10/06/2025 ?nica Disponível
PRIMO ROSSI 172.119,00 82.595,95 164 X 1406 1.406,00 230.584,00 18/05/2025 Disponível
ITAU 172.123,50 46.296,18 27 X 6791 6.791,00 183.357,00 10/06/2025 Disponível
RACON 174.000,00 127.890,00 103 X 1183 1.183,00 121.849,00 13/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 176.641,00 80.832,05 110 x R$ 1931.72 1.931,72 212.489,20 15/05/2025 ?nica Disponível
SPONCHIADO 179.900,00 76.885,00 88 X 2308 2.308,00 203.104,00 17/05/2025 Disponível
MAGGI 180.000,00 84.990,00 125 X 1508 1.508,00 188.500,00 20/05/2025 Disponível
SICOOB 181.000,00 136.050,00 115 x R$ 732.76 732,76 84.267,40 05/05/2025 ?nica Disponível
CAIXA 182.000,00 90.500,00 176 x 1.123,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CAIXA 182.000,00 95.590,00 176 X 1123 1.123,00 197.648,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 182.750,00 93.137,50 153 x R$ 1162.05 1.162,05 177.793,65 15/06/2025 ?nica Disponível
