Venha fazer os melhores negócios...

Parcele seu carro nas melhores condições...

Realize seus sonhos!

Cotas contempladas de imóveis
CONSRCIO CRDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRXIMO
VENCIMENTO
MS DE
REAJUSTE
COMPOSIO
DA COTA
STATUS NEGOCIE SEM
INTERMEDIRIOS
SICREDI 46.982,00 23.639,10 123 X 350 350,00 43.050,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 52.174,00 23.798,70 175 X 355 355,00 62.125,00 10/04/2025 Disponível
ITAú 53.250,00 27.662,50 176 x R$ 373.31 373,31 65.702,56 05/04/2025 Única Disponível
ITAú 54.100,00 27.705,00 160 x R$ 369.97 369,97 59.195,20 05/04/2025 Única Disponível
ITAú 55.050,00 27.752,50 164 x R$ 426.59 426,59 69.960,76 05/04/2025 Única Disponível
ITAú 60.600,00 34.030,00 152 x R$ 415.41 415,41 63.142,32 05/04/2025 Única Disponível
ITAU 60.600,00 34.430,00 152 x 415,00 0,00 0,00 05/04/2025 Disponível
SANTANDER 63.960,00 30.188,00 224 X 335.5 335,50 75.152,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 64.641,00 46.222,05 150 X 357 357,00 53.550,00 15/04/2025 Disponível
SERVOPA 64.700,00 32.725,00 163 X 511 511,00 83.293,00 16/04/2025 Disponível
SANTANDER 65.100,00 31.255,00 219 x 340,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
SANTANDER 65.170,00 33.258,50 220 x R$ 339.69 339,69 74.731,80 10/03/2025 Única Disponível
SANTANDER 65.170,00 32.248,50 219 X 340 340,00 74.460,00 10/04/2025 Disponível
RACON 66.833,00 31.531,65 78 X 1186.5 1.186,50 92.547,00 11/04/2025 Disponível
SERVOPA 66.900,00 33.935,00 133 X 636 636,00 84.588,00 09/04/2025 Disponível
RODOBENS 67.000,00 30.540,00 189 x R$ 495.00 495,00 93.555,00 10/04/2025 Única Disponível
RACON 67.657,00 27.572,85 78 X 1171.5 1.171,50 91.377,00 11/04/2025 Disponível
ITAU 69.100,00 36.455,00 152 x 591,00 0,00 0,00 05/04/2025 Disponível
ITAú 69.150,00 35.457,50 152 x R$ 591.31 591,31 89.879,12 05/04/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 70.333,00 44.516,65 193 x R$ 389.00 389,00 75.077,00 17/03/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 70.333,00 44.706,65 193 X 389 389,00 75.077,00 17/03/2025 Disponível
HS 70.870,00 38.233,50 169 X 538 538,00 90.922,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 71.000,00 33.450,00 183 x R$ 531.00 531,00 0,00 17/03/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 71.200,00 42.050,00 148 X 454 454,00 67.192,00 15/04/2025 Disponível
SERVOPA 73.700,00 38.575,00 105 X 794 794,00 83.370,00 16/04/2025 Disponível
EMBRACON 74.000,00 32.990,00 134 X 749 749,00 100.366,00 26/03/2025 Disponível
EMBRACON 74.553,00 31.917,65 132 X 749 749,00 98.868,00 25/03/2025 Disponível
EMBRACON 75.000,00 34.940,00 49 X 1580 1.580,00 77.420,00 10/04/2025 Disponível
EMBRACON 75.000,00 34.940,00 68 X 1200 1.200,00 81.600,00 10/04/2025 Disponível
EMBRACON 75.000,00 35.340,00 49 X 1580 1.580,00 77.420,00 10/04/2025 Disponível
HS 75.250,00 37.352,50 155 X 588 588,00 91.140,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 75.396,00 50.759,80 119 X 531 531,00 63.189,00 15/04/2025 Disponível
HS 75.589,00 38.769,45 157 X 586.5 586,50 92.080,50 10/04/2025 Disponível
RACON 77.000,00 40.740,00 100 X 936 936,00 93.600,00 11/04/2025 Disponível
RODOBENS 77.700,00 38.475,00 198 X 527.5 527,50 104.445,00 10/07/2025 Disponível
HS 78.130,00 40.896,50 143 X 656.5 656,50 93.879,50 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 78.600,00 53.630,00 155 x R$ 406.00 406,00 62.930,00 15/03/2025 Única Disponível
CANOPUS 78.609,00 37.920,45 107 X 787 787,00 84.209,00 16/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 79.000,00 49.950,00 154 x R$ 435.00 435,00 66.990,00 15/03/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 79.000,00 55.440,00 153 X 406 406,00 62.118,00 15/04/2025 Disponível
PORTO 79.000,00 50.950,00 154 x 435,00 0,00 0,00 17/03/2025 Disponível
PORTO SEGURO 79.500,00 51.965,00 154 X 435 435,00 66.990,00 15/03/2025 Disponível
COIMEX 81.149,00 41.447,45 133 X 676.5 676,50 89.974,50 08/04/2025 Disponível
MAGALU 82.500,00 30.015,00 143 X 720.5 720,50 103.031,50 05/04/2025 Disponível
SANTANDER 82.750,00 47.127,50 216 X 749 749,00 161.784,00 10/04/2025 Disponível
SANTANDER 82.977,00 42.538,85 217 X 478.5 478,50 103.834,50 10/04/2025 Disponível
SANTANDER 82.977,00 42.538,85 217 X 478.5 478,50 103.834,50 10/04/2025 Disponível
CAIXA 83.000,00 34.150,00 168 x 580,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
RACON 83.044,00 46.442,20 108 X 750.5 750,50 81.054,00 11/04/2025 Disponível
UNIÃO CATARINENSE 83.360,00 36.158,00 92 X 943 943,00 86.756,00 11/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 84.600,00 43.730,00 127 x R$ 730.00 730,00 92.710,00 15/03/2025 Única Disponível
CAIXA 84.800,00 40.240,00 179 x 524,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
ITAU 85.265,00 78.253,25 125 X 147.5 147,50 18.437,50 05/04/2025 Disponível
SANTANDER 85.589,00 50.869,45 81 X 720 720,00 58.320,00 10/04/2025 Disponível
HS 86.484,00 45.314,20 126 X 743 743,00 93.618,00 10/04/2025 Disponível
CNP 88.000,00 38.300,00 107 x 969,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
HS 88.534,00 45.416,70 154 X 660 660,00 101.640,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 88.700,00 45.625,00 111 X 842.5 842,50 93.517,50 15/04/2025 Disponível
EMBRACON 89.000,00 28.900,00 230 x R$ 509.00 509,00 0,00 10/03/2025 Única Disponível
BRADESCO 90.300,00 39.415,00 160 x R$ 567.00 567,00 0,00 10/04/2025 Única Reservada
RODOBENS 91.100,00 31.900,00 180 x R$ 626.00 626,00 0,00 10/03/2025 Única Disponível
RODOBENS 91.100,00 48.145,00 180 X 626 626,00 112.680,00 10/04/2025 Disponível
RODOBENS 92.000,00 45.590,00 189 X 531 531,00 100.359,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 92.000,00 49.600,00 99 x R$ 642.00 642,00 63.558,00 10/04/2025 Única Disponível
RODOBENS 92.100,00 38.505,00 189 x R$ 531.00 531,00 0,00 10/04/2025 Única Disponível
BRADESCO 97.500,00 49.875,00 147 x R$ 655.54 655,54 96.364,38 10/04/2025 Única Disponível
RODOBENS 98.000,00 52.090,00 93 X 1001.5 1.001,50 93.139,50 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 100.000,00 47.500,00 194 x R$ 634.87 634,87 123.164,78 15/03/2025 Única Disponível
BRADESCO 100.000,00 44.900,00 198 x R$ 628.00 628,00 0,00 10/04/2025 Única Reservada
CANOPUS 100.100,00 49.195,00 139 X 960 960,00 133.440,00 11/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 101.000,00 51.940,00 192 X 680 680,00 130.560,00 15/04/2025 Disponível
RACON 101.500,00 65.265,00 215 X 506 506,00 108.790,00 11/04/2025 Disponível
CAIXA 102.000,00 47.600,00 190 x 621,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 102.300,00 55.005,00 129 X 905 905,00 116.745,00 16/04/2025 Disponível
ITAU 103.000,00 39.650,00 33 x 3.695,00 0,00 0,00 17/03/2025 Disponível
ITAU 103.000,00 42.440,00 32 X 3695 3.695,00 118.240,00 15/04/2025 Disponível
BANCO DO BRASIL 103.739,00 51.176,95 66 X 1578 1.578,00 104.148,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 104.000,00 48.100,00 169 x R$ 767.00 767,00 0,00 15/04/2025 Única Disponível
ITAU 104.300,00 61.205,00 23 x R$ 2934.00 2.934,00 67.482,00 10/04/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 105.000,00 52.250,00 183 x R$ 725.00 725,00 132.675,00 15/02/2025 Única Reservada
PORTO SEGURO 105.086,00 56.244,30 126 X 943 943,00 118.818,00 15/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 105.200,00 58.260,00 127 x R$ 943.00 943,00 119.761,00 17/03/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 106.400,00 58.010,00 177 X 653 653,00 115.581,00 15/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 106.400,00 56.320,00 178 x R$ 653.00 653,00 116.234,00 15/03/2025 Única Disponível
PORTO 106.400,00 57.320,00 178 x 653,00 0,00 0,00 17/03/2025 Disponível
BRADESCO 106.520,00 48.326,00 177 x R$ 671.93 671,93 118.931,61 10/03/2025 Única Disponível
BRADESCO 106.520,00 49.316,00 176 X 672 672,00 118.272,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 107.000,00 47.350,00 138 x 930,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 107.000,00 46.350,00 138 x R$ 930.00 930,00 128.340,00 10/04/2025 Única Disponível
BRADESCO 107.000,00 51.540,00 138 X 930 930,00 128.340,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 108.000,00 60.400,00 188 x R$ 584.00 584,00 109.792,00 15/03/2025 Única Disponível
PORTO 108.700,00 46.435,00 158 = 2 x 547,00 0,00 0,00 17/03/2025 Disponível
PORTO SEGURO 109.000,00 70.040,00 177 X 553 553,00 97.881,00 15/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 109.000,00 68.450,00 178 x R$ 553.00 553,00 98.434,00 16/03/2025 Única Disponível
CNP 109.000,00 52.350,00 104 x 1.035,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
ITAU 109.200,00 54.460,00 154 x 668,00 0,00 0,00 05/04/2025 Reservada
SERVOPA 109.500,00 44.475,00 193 x 666,00 0,00 0,00 17/03/2025 Disponível
SERVOPA 109.500,00 49.165,00 192 X 666 666,00 127.872,00 17/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 109.750,00 66.177,50 180 X 615 615,00 110.700,00 17/04/2025 Disponível
PORTO 109.750,00 61.487,50 181 x 615,00 0,00 0,00 17/03/2025 Disponível
PORTO SEGURO 110.000,00 59.500,00 134 x R$ 942.00 942,00 126.228,00 15/03/2025 Única Disponível
ANCORA 110.000,00 70.500,00 67 x 1.205,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
ANCORA 110.000,00 74.690,00 67 X 1205 1.205,00 80.735,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 110.500,00 58.525,00 131 x R$ 924.00 924,00 121.044,00 10/04/2025 Única Disponível
ITAU 110.995,50 65.539,78 75 X 1387.5 1.387,50 104.062,50 20/03/2025 Disponível
BRADESCO 111.600,00 51.580,00 158 x R$ 881.95 881,95 139.348,10 10/03/2025 Única Disponível
BRADESCO 111.600,00 52.580,00 157 x 882,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 111.600,00 52.570,00 157 X 882 882,00 138.474,00 10/04/2025 Disponível
YAMAHA 112.000,00 50.600,00 165 x 816,00 0,00 0,00 17/03/2025 Disponível
RODOBENS 112.000,00 75.490,00 114 X 830 830,00 94.620,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 113.092,00 59.654,60 156 x R$ 796.00 796,00 124.176,00 17/03/2025 Única Disponível
SERVOPA 113.350,00 46.857,50 115 X 1151 1.151,00 132.365,00 08/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 113.400,00 61.670,00 157 x R$ 875.00 875,00 137.375,00 15/03/2025 Única Disponível
EMBRACON 113.500,00 49.465,00 141 X 1000 1.000,00 141.000,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 114.000,00 53.700,00 138 x R$ 706.88 706,88 97.549,44 10/03/2025 Única Disponível
BRADESCO 118.700,00 56.725,00 195 X 734 734,00 143.130,00 10/04/2025 Disponível
ITAU 118.714,00 57.125,70 76 X 1396 1.396,00 106.096,00 20/03/2025 Disponível
ITAU 120.469,50 76.013,48 58 X 1608.5 1.608,50 93.293,00 20/03/2025 Disponível
BRADESCO 123.000,00 66.040,00 151 X 825 825,00 124.575,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 123.500,00 64.175,00 150 x R$ 825.00 825,00 123.750,00 10/04/2025 Única Disponível
BRADESCO 124.000,00 64.190,00 153 X 791 791,00 121.023,00 10/04/2025 Disponível
ITAU 124.303,00 64.215,15 63 x R$ 1701.00 1.701,00 107.163,00 20/03/2025 Única Disponível
ITAU 124.360,00 65.218,00 63 x R$ 1685.00 1.685,00 106.155,00 20/03/2025 Única Disponível
ITAú 125.076,00 65.253,80 63 x R$ 1685.00 1.685,00 106.155,00 20/03/2025 Única Disponível
ITAU 125.076,00 66.443,80 63 X 1685 1.685,00 106.155,00 20/03/2025 Disponível
RODOBENS 125.300,00 60.255,00 182 x R$ 854.00 854,00 155.428,00 10/04/2025 Única Disponível
CAIXA 126.000,00 54.300,00 168 x 890,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
PORTO 126.890,00 61.344,50 98 = 1 x 1.872,0 0,00 0,00 17/03/2025 Disponível
ITAú 127.725,00 68.386,25 130 x R$ 830.61 830,61 107.979,30 05/04/2025 Única Disponível
SERVOPA 127.800,00 60.080,00 147 X 1142 1.142,00 167.874,00 16/04/2025 Disponível
ITAU 127.904,50 66.385,23 54 X 2343 2.343,00 126.522,00 20/03/2025 Disponível
ITAU 127.904,50 66.385,23 54 X 2334 2.334,00 126.036,00 20/03/2025 Disponível
ITAU 128.437,50 76.411,88 56 X 1809.5 1.809,50 101.332,00 20/03/2025 Disponível
ITAU 128.565,50 71.418,28 54 X 1838 1.838,00 99.252,00 20/03/2025 Reservada
ITAU 128.958,50 76.437,93 50 X 1881.5 1.881,50 94.075,00 20/03/2025 Disponível
ITAU 129.280,00 35.654,00 35 X 4457 4.457,00 155.995,00 05/04/2025 Disponível
ITAU 129.280,00 31.464,00 35 x 4.457,00 0,00 0,00 05/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 130.572,00 71.528,60 69 x R$ 1803.00 1.803,00 124.407,00 17/03/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 133.000,00 65.550,00 94 x R$ 1400.00 1.400,00 0,00 17/03/2025 % Única Disponível
PORTO SEGURO 133.000,00 70.340,00 93 X 1400 1.400,00 130.200,00 17/04/2025 Disponível
ITAú 133.150,00 66.657,50 63 x R$ 1753.00 1.753,00 110.439,00 20/03/2025 Única Disponível
CNP 134.050,00 63.702,50 136 x 814,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
ITAU 134.786,00 67.329,30 50 X 3128 3.128,00 156.400,00 05/04/2025 Disponível
BRADESCO 135.000,00 70.750,00 156 x R$ 1163.00 1.163,00 181.428,00 10/04/2025 Única Disponível
ITAU 135.100,00 31.745,00 33 X 4579 4.579,00 151.107,00 17/03/2025 Reservada
ITAU 136.900,50 72.835,03 54 X 2285 2.285,00 123.390,00 20/03/2025 Disponível
ITAU 137.000,50 71.840,03 54 X 2339.5 2.339,50 126.333,00 20/03/2025 Disponível
HS 137.179,00 69.848,95 129 X 1123 1.123,00 144.867,00 10/04/2025 Disponível
PORTO 137.500,00 52.875,00 90 = 3 x 2478,60 0,00 0,00 17/03/2025 Disponível
PORTO SEGURO 138.186,50 31.899,33 38 X 4171 4.171,00 158.498,00 15/03/2025 Reservada
BRADESCO 143.000,00 76.150,00 160 x R$ 1060.00 1.060,00 169.600,00 10/04/2025 Única Disponível
SANTANDER 143.717,00 53.775,85 34 X 4405 4.405,00 149.770,00 10/04/2025 Disponível
ITAU 145.606,00 75.280,30 63 x R$ 2021.00 2.021,00 127.323,00 20/03/2025 Única Disponível
ITAU 145.606,00 76.470,30 63 X 2021 2.021,00 127.323,00 20/03/2025 Disponível
PORTO 146.800,00 43.340,00 69 = 4 x 3252,00 0,00 0,00 17/03/2025 Disponível
ITAú 147.500,00 72.375,00 142 x R$ 1311.81 1.311,81 186.277,02 05/04/2025 Única Disponível
EMBRACON 148.118,00 66.195,90 237 X 833 833,00 197.421,00 17/04/2025 Disponível
EMBRACON 149.000,00 52.900,00 238 x R$ 875.00 875,00 0,00 15/03/2025 Única Disponível
SANTANDER 149.100,00 73.455,00 144 x R$ 1042.45 1.042,45 150.112,80 10/03/2025 Única Disponível
ITAU 149.485,00 69.064,25 38 X 3572 3.572,00 135.736,00 10/04/2025 Disponível
YAMAHA 150.000,00 51.900,00 145 x R$ 1190.00 1.190,00 0,00 10/02/2025 Única Disponível
ITAú 150.000,00 28.500,00 33 x R$ 5381.00 5.381,00 177.573,00 10/04/2025 Única Disponível
EMBRACON 150.005,00 63.690,25 156 X 1291 1.291,00 201.396,00 20/03/2025 Disponível
ITAU 150.069,50 80.493,48 54 X 2895.5 2.895,50 156.357,00 20/03/2025 Disponível
ITAU 150.289,50 74.504,48 54 X 2951 2.951,00 159.354,00 20/03/2025 Disponível
PORTO SEGURO 151.000,00 75.450,00 85 x R$ 1850.00 1.850,00 0,00 17/03/2025 % Única Disponível
PORTO SEGURO 151.000,00 81.240,00 84 X 1850 1.850,00 155.400,00 17/04/2025 Disponível
SANTANDER 151.851,00 74.782,55 134 X 1242 1.242,00 166.428,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 153.000,00 85.650,00 171 x R$ 995.00 995,00 170.145,00 15/03/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 153.000,00 88.640,00 170 X 998 998,00 169.660,00 15/04/2025 Disponível
EMBRACON 153.200,00 41.900,00 113 x R$ 1624.00 1.624,00 0,00 10/02/2025 Única Disponível
CAIXA 154.000,00 76.700,00 167 x 1.024,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
ITAU 154.534,50 90.716,73 51 X 2659.5 2.659,50 135.634,50 20/03/2025 Disponível
RODOBENS 155.000,00 88.940,00 191 X 1035.5 1.035,50 197.780,50 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 155.000,00 73.740,00 161 X 1012 1.012,00 162.932,00 17/04/2025 Disponível
PORTO 155.000,00 67.650,00 162 x 1.012,00 0,00 0,00 17/03/2025 Disponível
ITAU 156.327,50 80.806,38 54 X 2888.5 2.888,50 155.979,00 20/03/2025 Reservada
UNIÃO CATARINENSE 156.500,00 79.215,00 158 X 1105 1.105,00 174.590,00 11/05/2025 Disponível
EMBRACON 156.700,00 62.835,00 231 = 3 x 956,00 0,00 0,00 17/03/2025 Disponível
BRADESCO 156.700,00 72.825,00 172 X 1060.5 1.060,50 182.406,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 156.800,00 71.840,00 149 x R$ 1265.98 1.265,98 188.631,02 15/03/2025 Única Disponível
BRADESCO 156.800,00 72.830,00 148 X 1266 1.266,00 187.368,00 10/04/2025 Disponível
EMBRACON 158.000,00 52.900,00 198 x R$ 949.00 949,00 0,00 10/03/2025 Única Disponível
ITAU 158.113,50 77.895,68 54 X 2895 2.895,00 156.330,00 20/03/2025 Disponível
YAMAHA 160.500,00 87.925,00 145 x 1.038,00 0,00 0,00 17/03/2025 Disponível
BANCO DO BRASIL 160.701,00 76.925,05 235 X 911 911,00 214.085,00 10/04/2025 Disponível
SANTANDER 162.000,00 97.290,00 130 X 994 994,00 129.220,00 10/04/2025 Disponível
ITAú 163.600,00 82.180,00 124 x R$ 1354.00 1.354,00 167.896,00 05/04/2025 Única Disponível
MAGALU 166.000,00 95.890,00 145 X 1198 1.198,00 173.710,00 20/03/2025 Disponível
CNP 166.500,00 56.325,00 47 x 4.091,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
PRIMO ROSSI 168.000,00 73.390,00 167 X 1407 1.407,00 234.969,00 05/05/2025 Disponível
PRIMO ROSSI 170.885,00 74.934,25 166 X 1407 1.407,00 233.562,00 18/03/2025 Disponível
ITAU 171.000,00 73.540,00 56 X 3549 3.549,00 198.744,00 20/03/2025 Disponível
ITAU 174.500,00 86.725,00 153 x 1.195,00 0,00 0,00 05/04/2025 Disponível
ITAU 174.500,00 91.915,00 153 X 1195 1.195,00 182.835,00 05/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 176.293,00 79.604,65 68 X 3094 3.094,00 210.392,00 15/04/2025 Disponível
SERVOPA 177.920,00 83.686,00 107 X 1943 1.943,00 207.901,00 08/04/2025 Disponível
EMBRACON 179.172,00 78.548,60 236 X 1050 1.050,00 247.800,00 17/03/2025 Disponível
ITAU 180.000,00 81.390,00 30 X 5315 5.315,00 159.450,00 10/04/2025 Disponível
CAIXA XSS 180.000,00 95.000,00 162 x R$ 1091.00 1.091,00 176.742,00 10/04/2025 Única Disponível
BRADESCO 180.000,00 94.000,00 165 x R$ 1165.00 1.165,00 192.225,00 10/04/2025 Única Disponível
CAIXA 181.000,00 88.950,00 178 x 1.123,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 181.000,00 95.240,00 165 X 1165 1.165,00 192.225,00 10/04/2025 Disponível
RODOBENS 182.000,00 88.290,00 188 X 1179 1.179,00 221.652,00 10/04/2025 Disponível
RODOBENS 182.990,00 96.139,50 185 X 1160 1.160,00 214.600,00 10/04/2025 Disponível
RODOBENS 183.300,00 80.065,00 185 x R$ 1158.00 1.158,00 0,00 10/04/2025 Única Disponível
ITAú 185.000,00 93.250,00 174 x R$ 1333.77 1.333,77 232.075,98 15/03/2025 Única Disponível
EMBRACON 188.786,00 80.429,30 152 X 1548 1.548,00 235.296,00 20/03/2025 Disponível
BRADESCO 190.500,00 84.425,00 183 x R$ 1196.00 1.196,00 0,00 10/04/2025 Única Disponível
ITAU 193.179,50 69.648,98 54 X 4082.5 4.082,50 220.455,00 20/03/2025 Reservada
PORTO SEGURO 196.000,00 100.990,00 186 X 1088 1.088,00 202.368,00 17/04/2025 Disponível
PORTO 196.000,00 94.800,00 187 x 1.088,00 0,00 0,00 17/03/2025 Disponível
SERVOPA 198.590,00 104.619,50 157 X 1153 1.153,00 181.021,00 16/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 200.000,00 104.290,00 169 X 1335 1.335,00 225.615,00 16/04/2025 Disponível
CAIXA XSS 201.500,00 100.075,00 197 x R$ 1246.00 1.246,00 245.462,00 10/04/2025 Única Disponível
SANTANDER 206.000,00 80.900,00 144 x R$ 1391.00 1.391,00 0,00 10/03/2025 Única Disponível
SANTANDER 206.000,00 97.300,00 144 x 1.391,00 0,00 0,00 10/04/2025 Reservada
SANTANDER 206.000,00 106.590,00 143 X 1392 1.392,00 199.056,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 206.000,00 113.790,00 128 X 1848 1.848,00 236.544,00 16/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 206.000,00 98.290,00 194 x R$ 1234.00 1.234,00 239.396,00 15/04/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 208.047,00 110.392,35 178 X 1417 1.417,00 252.226,00 15/04/2025 Disponível
RODOBENS 209.000,00 108.440,00 196 X 1345 1.345,00 263.620,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 212.000,00 84.600,00 138 x 1.808,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
BRADESCO 212.000,00 83.600,00 138 x R$ 1808.00 1.808,00 249.504,00 10/04/2025 Única Disponível
BRADESCO 212.000,00 90.790,00 138 X 1808 1.808,00 249.504,00 10/04/2025 Disponível
UNIÃO CATARINENSE 215.500,00 110.765,00 197 X 1298 1.298,00 255.706,00 11/05/2025 Disponível
RACON 216.000,00 108.390,00 197 X 1215.5 1.215,50 239.453,50 11/04/2025 Disponível
CNP 217.000,00 78.850,00 107 = 8 x 3.365, 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 217.800,00 116.180,00 182 X 1292 1.292,00 235.144,00 17/04/2025 Disponível
PORTO 217.800,00 108.890,00 183 x 1.292,00 0,00 0,00 17/03/2025 Disponível
RACON 219.300,00 99.355,00 80 X 3118.5 3.118,50 249.480,00 11/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 221.200,00 127.950,00 172 X 1310 1.310,00 225.320,00 15/03/2025 Disponível
RODOBENS 222.000,00 130.090,00 81 x R$ 1548.00 1.548,00 125.388,00 10/04/2025 Única Disponível
SERVOPA 222.042,00 114.092,10 89 X 2198.5 2.198,50 195.666,50 16/04/2025 Disponível
ITAU 234.611,00 124.920,55 50 X 5432 5.432,00 271.600,00 05/04/2025 Disponível
RODOBENS 235.997,00 103.989,85 123 X 2051.5 2.051,50 252.334,50 10/04/2025 Disponível
MAGALU 236.000,00 89.800,00 113 x 2.181,00 0,00 0,00 20/03/2025 Disponível
MAGALU 236.000,00 95.990,00 113 X 2181 2.181,00 246.453,00 20/03/2025 Disponível
YAMAHA 242.000,00 92.900,00 148 x R$ 1820.00 1.820,00 0,00 10/02/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 242.000,00 149.590,00 153 X 1406 1.406,00 215.118,00 17/04/2025 Disponível
PORTO 242.000,00 142.100,00 154 x 1.406,00 0,00 0,00 17/03/2025 Disponível
PORTO SEGURO 244.000,00 140.690,00 193 X 1566 1.566,00 302.238,00 16/04/2025 Disponível
UNIÃO CATARINENSE 245.415,00 131.860,75 159 X 1550 1.550,00 246.450,00 11/04/2025 Disponível
ADEMICON 246.485,00 129.514,25 178 X 1228.5 1.228,50 218.673,00 15/04/2025 Disponível
ITAU 250.000,00 140.890,00 62 X 3385 3.385,00 209.870,00 10/04/2025 Disponível
UNIÃO CATARINENSE 255.400,00 135.160,00 198 X 1453 1.453,00 287.694,00 11/04/2025 Disponível
PORTO SEGURO 258.100,00 159.595,00 130 X 1605 1.605,00 208.650,00 17/04/2025 Disponível
PORTO 258.100,00 149.905,00 131 x 1.605,00 0,00 0,00 17/03/2025 Disponível
RODOBENS 260.000,00 195.690,00 54 X 3247 3.247,00 175.338,00 10/04/2025 Disponível
CAIXA XSS 262.000,00 127.100,00 178 x R$ 1634.00 1.634,00 290.852,00 10/04/2025 Única Disponível
PORTO 262.500,00 111.125,00 149 x 1.915,00 0,00 0,00 17/03/2025 Reservada
ITAú 266.300,00 118.315,00 124 x R$ 2481.00 2.481,00 307.644,00 05/04/2025 Única Disponível
ITAU 266.300,00 119.305,00 124 X 2481 2.481,00 307.644,00 05/04/2025 Disponível
CNP 270.000,00 71.500,00 53 x 6.723,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
SERVOPA 270.800,00 125.530,00 138 X 2478 2.478,00 341.964,00 16/04/2025 Disponível
CNP 271.000,00 62.550,00 53 x 7.075,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
ITAU 277.073,50 147.043,68 124 X 2457.5 2.457,50 304.730,00 05/04/2025 Disponível
ITAU 280.000,00 158.790,00 62 X 3775 3.775,00 234.050,00 10/04/2025 Disponível
RACON 297.365,00 181.358,25 134 X 1905.5 1.905,50 255.337,00 11/04/2025 Disponível
SANTANDER 300.000,00 108.900,00 188 x R$ 2032.00 2.032,00 0,00 10/02/2025 Única Disponível
CNP 300.000,00 71.000,00 47 x 7.815,00 0,00 0,00 10/04/2025 Disponível
PORTO 305.700,00 161.285,00 149 x 2.010,00 0,00 0,00 17/03/2025 Disponível
ITAú 311.000,00 109.900,00 48 x R$ 5956.00 5.956,00 285.888,00 15/04/2025 Única Disponível
PORTO SEGURO 313.125,00 171.946,25 180 X 2124 2.124,00 382.320,00 15/04/2025 Disponível
EMBRACON 316.752,00 139.427,60 160 X 2271 2.271,00 363.360,00 17/04/2025 Disponível
RACON 317.000,00 101.040,00 51 X 7017 7.017,00 357.867,00 11/04/2025 Disponível
BRADESCO 320.000,00 153.590,00 138 X 2740 2.740,00 378.120,00 10/04/2025 Disponível
CAIXA 321.000,00 165.050,00 178 x 2.084,00 0,00 0,00 17/03/2025 Disponível
PORTO SEGURO 323.000,00 184.540,00 183 X 2015.5 2.015,50 368.836,50 15/04/2025 Disponível
RODOBENS 323.500,00 143.075,00 159 x R$ 2394.00 2.394,00 0,00 10/04/2025 Única Disponível
BANRISUL 325.000,00 157.940,00 109 X 2721 2.721,00 296.589,00 10/04/2025 Disponível
SANTANDER 330.985,00 147.739,25 177 X 2145 2.145,00 379.665,00 10/04/2025 Disponível
