Venha fazer os melhores negócios...

Parcele seu carro nas melhores condições...

Realize seus sonhos!

Cotas contempladas de imóveis
CONSRCIO CRDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRXIMO
VENCIMENTO
MS DE
REAJUSTE
COMPOSIO
DA COTA
STATUS NEGOCIE SEM
INTERMEDIRIOS
ITAú 35.100,00 21.755,00 85 x R$ 492.52 492,52 41.864,20 15/08/2025 ?nica Disponível
CAIXA 53.900,00 35.085,00 163 X 382 382,00 62.266,00 10/08/2025 Disponível
SERVOPA 54.476,00 26.613,80 154 X 463 463,00 71.302,00 16/07/2025 Disponível
SERVOPA 56.750,00 23.427,50 141 X 514 514,00 72.474,00 10/08/2025 Disponível
CAIXA 57.100,00 36.245,00 161 X 382 382,00 61.502,00 10/08/2025 Disponível
CNP 57.200,00 27.550,00 103 X 774 774,00 79.722,00 10/08/2025 Disponível
CAIXA 57.500,00 38.265,00 159 X 382 382,00 60.738,00 10/08/2025 Disponível
CNP 57.600,00 27.570,00 103 X 774 774,00 79.722,00 10/08/2025 Disponível
HS 60.264,00 30.803,20 155 X 473 473,00 73.315,00 10/08/2025 Disponível
HS 60.300,00 27.505,00 145 X 519 519,00 75.255,00 10/08/2025 Disponível
COIMEX 62.045,00 51.792,25 49 X 349 349,00 17.101,00 08/08/2025 Disponível
EMBRACON 63.750,00 26.777,50 121 X 569 569,00 68.849,00 10/08/2025 Disponível
HS 64.450,00 30.712,50 148 X 509 509,00 75.332,00 10/08/2025 Disponível
HS 64.700,00 30.425,00 149 X 538 538,00 80.162,00 10/08/2025 Disponível
HS 65.000,00 30.740,00 137 X 567 567,00 77.679,00 10/08/2025 Disponível
BCO BRASIL 65.000,00 32.250,00 216 x 301,00 0,00 0,00 11/08/2025 Disponível
BANCO DO BRASIL 65.000,00 35.440,00 216 X 301 301,00 65.016,00 11/08/2025 Disponível
HS 65.250,00 30.452,50 138 X 564 564,00 77.832,00 10/08/2025 Disponível
SERVOPA 67.736,00 26.776,80 149 X 630 630,00 93.870,00 16/07/2025 Disponível
PORTO 69.540,00 34.477,00 179 = 19 x 475,0 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 32.900,00 194 x R$ 444.00 444,00 0,00 15/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 70.000,00 27.900,00 155 x R$ 556.00 556,00 0,00 10/06/2025 ?nica Disponível
COIMEX 70.116,00 38.995,80 154 X 430 430,00 66.220,00 07/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 70.200,00 36.900,00 186 X 449 449,00 83.514,00 15/07/2025 Disponível
RODOBENS 70.500,00 36.715,00 201 X 439 439,00 88.239,00 10/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 70.900,00 42.735,00 189 X 400 400,00 75.600,00 15/07/2025 Disponível
HS 71.000,00 33.740,00 170 X 535 535,00 90.950,00 10/08/2025 Disponível
HS 71.000,00 34.040,00 170 X 545 545,00 92.650,00 10/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 71.560,00 43.568,00 163 X 406 406,00 66.178,00 15/08/2025 Disponível
PORTO 71.560,00 39.078,00 164 x 406,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
ITAú 71.700,00 44.585,00 137 x R$ 479.00 479,00 65.623,00 05/07/2025 ?nica Disponível
PORTO 72.500,00 37.125,00 191 = 4 x 536,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 73.000,00 32.290,00 176 x R$ 490.00 490,00 0,00 15/07/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 73.000,00 45.140,00 175 X 490 490,00 85.750,00 15/08/2025 Disponível
HS 73.000,00 35.040,00 127 X 622 622,00 78.994,00 10/08/2025 Disponível
HS 73.456,00 37.462,80 153 X 578 578,00 88.434,00 10/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 73.500,00 44.865,00 189 X 400 400,00 75.600,00 15/07/2025 Disponível
HS 74.400,00 36.010,00 127 X 783 783,00 99.441,00 10/08/2025 Disponível
HS 74.700,00 36.025,00 156 X 581 581,00 90.636,00 10/08/2025 Disponível
HS 75.500,00 35.965,00 159 X 592 592,00 94.128,00 10/08/2025 Disponível
HS 75.700,00 36.575,00 166 X 588 588,00 97.608,00 10/08/2025 Disponível
HS 75.780,00 38.979,00 143 X 609 609,00 87.087,00 10/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 76.383,00 41.709,15 178 X 492 492,00 87.576,00 15/07/2025 Disponível
COIMEX 76.830,00 54.031,50 111 X 576 576,00 63.936,00 10/08/2025 Disponível
HS 76.900,00 37.035,00 156 X 608 608,00 94.848,00 10/08/2025 Disponível
ITAU 77.000,00 37.840,00 134 X 485 485,00 64.990,00 15/08/2025 Disponível
ITAU 77.000,00 37.840,00 134 X 485 485,00 64.990,00 15/08/2025 Disponível
EMBRACON 77.000,00 31.640,00 44 X 1580 1.580,00 69.520,00 10/08/2025 Disponível
EMBRACON 77.000,00 31.640,00 44 X 1580 1.580,00 69.520,00 10/08/2025 Disponível
HS 77.050,00 36.742,50 157 X 595 595,00 93.415,00 10/08/2025 Disponível
HS 77.600,00 36.570,00 157 X 623 623,00 97.811,00 10/08/2025 Disponível
HS 77.850,00 37.882,50 145 X 663 663,00 96.135,00 10/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 78.096,00 47.094,80 174 X 452 452,00 78.648,00 15/07/2025 Disponível
HS 78.450,00 38.112,50 160 X 604 604,00 96.640,00 10/08/2025 Disponível
HS 78.600,00 37.320,00 163 X 597 597,00 97.311,00 10/08/2025 Disponível
HS 78.600,00 36.920,00 149 X 680 680,00 101.320,00 10/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 78.677,00 43.823,85 144 X 538 538,00 77.472,00 15/07/2025 Disponível
HS 78.750,00 37.927,50 81 X 891 891,00 72.171,00 10/08/2025 Disponível
ITAU 79.500,00 32.900,00 150 x R$ 552.00 552,00 0,00 15/07/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 80.000,00 44.590,00 166 X 520 520,00 86.320,00 15/08/2025 Disponível
SANTANDER 80.300,00 39.915,00 129 x R$ 557.00 557,00 0,00 10/08/2025 ?nica Disponível
SANTANDER 80.500,00 44.615,00 129 X 557 557,00 71.853,00 10/08/2025 Disponível
EMBRACON 80.659,00 37.622,95 121 X 736 736,00 89.056,00 10/08/2025 Disponível
HS 80.950,00 41.037,50 108 X 737 737,00 79.596,00 10/08/2025 Disponível
HS 81.150,00 39.247,50 150 X 670 670,00 100.500,00 10/08/2025 Disponível
HS 81.550,00 40.067,50 138 X 739 739,00 101.982,00 10/08/2025 Disponível
HS 82.450,00 39.512,50 131 X 774 774,00 101.394,00 10/08/2025 Disponível
HS 82.500,00 39.815,00 140 X 667 667,00 93.380,00 10/08/2025 Disponível
HS 83.150,00 39.347,50 135 X 695 695,00 93.825,00 10/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 83.400,00 43.160,00 176 X 549 549,00 96.624,00 15/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 83.500,00 39.075,00 175 x R$ 549.45 549,45 0,00 15/08/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 83.761,00 44.378,05 130 X 778 778,00 101.140,00 10/08/2025 Disponível
HS 84.450,00 39.112,50 130 X 753 753,00 97.890,00 10/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 84.500,00 67.225,00 109 x R$ 195.55 195,55 21.314,63 15/07/2025 DEZEMBRO ?nica Reservada
COIMEX 84.845,00 46.432,25 175 X 561 561,00 98.175,00 08/08/2025 Disponível
MAGALU 85.063,00 43.243,15 209 X 490 490,00 102.410,00 20/07/2025 Disponível
RODOBENS 85.100,00 44.445,00 197 X 555.5 555,50 109.433,50 10/08/2025 Disponível
HS 85.200,00 40.250,00 175 X 635 635,00 111.125,00 10/08/2025 Disponível
CNP 86.300,00 35.815,00 103 x 1.043,00 0,00 0,00 10/08/2025 Disponível
MAGALU 86.517,00 44.915,85 177 X 524 524,00 92.748,00 20/07/2025 Disponível
COIMEX 86.583,00 47.519,15 159 X 609 609,00 96.831,00 08/08/2025 Disponível
HS 86.600,00 42.920,00 82 X 960 960,00 78.720,00 10/08/2025 Disponível
CNP 86.600,00 41.320,00 103 X 1098 1.098,00 113.094,00 10/08/2025 Disponível
HS 86.700,00 43.925,00 82 X 904 904,00 74.128,00 10/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 86.900,00 35.900,00 151 x R$ 613.00 613,00 0,00 15/07/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 86.900,00 49.035,00 150 X 613 613,00 91.950,00 15/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 88.000,00 50.590,00 153 X 575 575,00 87.975,00 15/07/2025 Disponível
RODOBENS 88.400,00 44.110,00 180 X 645 645,00 116.100,00 10/08/2025 Disponível
COIMEX 88.708,00 59.825,40 165 X 356 356,00 58.740,00 08/08/2025 Disponível
CNP 90.000,00 46.390,00 103 X 970 970,00 99.910,00 10/08/2025 Disponível
BRADESCO 90.000,00 36.900,00 159 x R$ 641.00 641,00 0,00 10/07/2025 ?nica Disponível
HS 90.450,00 42.012,50 126 X 856 856,00 107.856,00 10/08/2025 Disponível
HS 90.550,00 42.717,50 127 X 860 860,00 109.220,00 10/08/2025 Disponível
HS 91.900,00 42.985,00 122 X 844 844,00 102.968,00 10/08/2025 Disponível
ADEMICON 92.550,00 45.417,50 144 X 724 724,00 104.256,00 15/08/2025 Disponível
ADEMICON 92.550,00 40.627,50 145 x 724,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
COIMEX 92.696,00 61.824,80 165 X 362 362,00 59.730,00 08/08/2025 Disponível
PORTO 93.000,00 47.150,00 107 x 779,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
HS 94.750,00 46.027,50 133 X 646 646,00 85.918,00 10/08/2025 Disponível
HS 95.800,00 45.980,00 111 X 776 776,00 86.136,00 10/08/2025 Disponível
PORTO 96.240,00 31.312,00 59 = 1 x 2.535,0 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
HS 98.050,00 47.692,50 132 X 770 770,00 101.640,00 10/08/2025 Disponível
COIMEX 98.597,00 65.619,85 163 X 377 377,00 61.451,00 08/08/2025 Disponível
HS 99.950,00 47.987,50 173 X 695 695,00 120.235,00 10/08/2025 Disponível
RODOBENS 100.000,00 52.390,00 206 X 645 645,00 132.870,00 10/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 100.000,00 56.690,00 189 X 643 643,00 121.527,00 15/08/2025 Disponível
CAIXA 100.000,00 56.390,00 192 X 638 638,00 122.496,00 10/08/2025 Disponível
CAIXA 100.000,00 52.590,00 188 X 621 621,00 116.748,00 10/08/2025 Disponível
CAIXA 100.000,00 48.500,00 188 x 621,00 0,00 0,00 10/08/2025 Disponível
CAIXA 100.000,00 52.300,00 192 x 638,00 0,00 0,00 10/08/2025 Disponível
BRADESCO 100.000,00 39.900,00 174 x R$ 662.00 662,00 0,00 10/07/2025 ?nica Disponível
RODOBENS 100.100,00 50.495,00 202 X 734 734,00 148.268,00 10/08/2025 Disponível
HS 100.150,00 48.897,50 85 X 998 998,00 84.830,00 10/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 100.190,00 53.999,50 109 X 941 941,00 102.569,00 15/07/2025 Disponível
BRADESCO 100.800,00 49.030,00 170 x R$ 730.50 730,50 124.185,00 10/08/2025 ?nica Disponível
HS 101.000,00 48.940,00 100 X 1032 1.032,00 103.200,00 10/08/2025 Disponível
CNP 101.000,00 46.440,00 100 X 1414 1.414,00 141.400,00 10/08/2025 Disponível
CNP 101.000,00 47.340,00 103 X 1310 1.310,00 134.930,00 10/08/2025 Disponível
CNP 101.000,00 47.340,00 103 X 1332 1.332,00 137.196,00 10/08/2025 Disponível
SANTANDER 101.300,00 51.055,00 208 x R$ 540.00 540,00 112.320,00 10/08/2025 ?nica Disponível
BANCO DO BRASIL 101.708,00 51.075,40 171 X 641 641,00 109.611,00 10/08/2025 Disponível
CNP 102.200,00 48.110,00 108 = 1 x 1.390, 0,00 0,00 11/08/2025 Disponível
COIMEX 102.403,00 54.310,15 229 X 470 470,00 107.630,00 15/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 102.500,00 59.815,00 134 X 632 632,00 84.688,00 15/08/2025 Disponível
PORTO 102.500,00 54.025,00 135 x 632,00 0,00 0,00 15/07/2025 Reservada
CNP 103.000,00 48.440,00 100 X 1390 1.390,00 139.000,00 10/08/2025 Disponível
RODOBENS 103.100,00 53.545,00 198 X 692 692,00 137.016,00 10/08/2025 Disponível
BANCO DO BRASIL 103.739,00 54.376,95 62 X 1578 1.578,00 97.836,00 10/08/2025 Disponível
CNP 104.000,00 48.490,00 100 X 1368 1.368,00 136.800,00 10/08/2025 Disponível
CNP 104.500,00 41.975,00 100 x 1.414,00 0,00 0,00 10/08/2025 Disponível
CAIXA 104.500,00 59.615,00 177 X 648 648,00 114.696,00 10/08/2025 Disponível
CAIXA 104.500,00 55.525,00 177 x 648,00 0,00 0,00 10/08/2025 Disponível
PORTO 105.000,00 57.250,00 237 = 21 x 488,0 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
CNP 105.000,00 47.640,00 100 X 1414 1.414,00 141.400,00 10/08/2025 Disponível
CNP 105.500,00 47.665,00 100 X 1437 1.437,00 143.700,00 10/08/2025 Disponível
SICREDI 105.700,00 51.285,00 131 x 631,00 0,00 0,00 25/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 106.000,00 59.990,00 162 X 641 641,00 103.842,00 15/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 106.300,00 62.315,00 163 x R$ 640.65 640,65 104.425,95 15/07/2025 ?nica Disponível
PORTO 106.300,00 59.615,00 163 x 641,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
ITAU 107.000,00 57.940,00 28 X 3695 3.695,00 103.460,00 15/08/2025 Disponível
CNP 107.000,00 48.740,00 103 X 1452 1.452,00 149.556,00 10/08/2025 Disponível
CNP 107.000,00 49.640,00 103 X 1380 1.380,00 142.140,00 10/08/2025 Disponível
CNP 107.000,00 49.740,00 103 X 1450 1.450,00 149.350,00 10/08/2025 Disponível
HS 107.500,00 49.365,00 173 X 788 788,00 136.324,00 10/08/2025 Disponível
CNP 108.000,00 49.790,00 103 X 1450 1.450,00 149.350,00 10/08/2025 Disponível
CNP 108.000,00 49.790,00 103 X 1450 1.450,00 149.350,00 10/08/2025 Disponível
CNP 108.000,00 48.790,00 103 X 1474 1.474,00 151.822,00 10/08/2025 Disponível
CNP 108.000,00 49.790,00 103 X 1450 1.450,00 149.350,00 10/08/2025 Disponível
RODOBENS 108.300,00 54.605,00 199 X 693 693,00 137.907,00 10/08/2025 Disponível
CNP 108.500,00 49.715,00 103 X 1379 1.379,00 142.037,00 10/08/2025 Disponível
CNP 108.500,00 45.625,00 103 x 1.379,00 0,00 0,00 10/08/2025 Disponível
COIMEX 108.744,00 72.227,20 166 X 658 658,00 109.228,00 10/08/2025 Disponível
CAIXA 108.800,00 57.030,00 164 X 657 657,00 107.748,00 10/08/2025 Disponível
CAIXA 108.800,00 52.940,00 164 x 657,00 0,00 0,00 10/08/2025 Disponível
ITAú 108.854,00 77.442,70 174 x R$ 477.00 477,00 82.998,00 15/07/2025 ?nica Disponível
ITAú 108.854,00 77.442,70 174 x R$ 477.00 477,00 82.998,00 15/07/2025 ?nica Disponível
CNP 109.300,00 42.065,00 177 x 816,00 0,00 0,00 10/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 110.000,00 65.090,00 184 X 584 584,00 107.456,00 15/08/2025 Disponível
BRADESCO 110.000,00 42.900,00 174 x R$ 754.00 754,00 0,00 10/07/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 110.000,00 56.690,00 173 X 780 780,00 134.940,00 10/08/2025 Disponível
MAGALU 110.782,00 56.429,10 165 X 716 716,00 118.140,00 20/07/2025 Disponível
BRADESCO 111.000,00 48.900,00 137 x R$ 722.00 722,00 0,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 111.723,00 60.376,15 156 X 717 717,00 111.852,00 10/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 112.000,00 56.590,00 158 X 784 784,00 123.872,00 15/07/2025 Disponível
ITAU 112.000,00 43.900,00 142 x R$ 931.00 931,00 0,00 15/07/2025 ?nica Disponível
ITAU 112.000,00 57.590,00 141 X 931 931,00 131.271,00 10/08/2025 Disponível
SANTANDER 113.400,00 53.670,00 210 x R$ 602.32 602,32 126.487,20 10/08/2025 ?nica Disponível
SANTANDER 113.400,00 54.660,00 210 x R$ 603.00 603,00 126.630,00 10/08/2025 ?nica Disponível
SANTANDER 113.400,00 54.570,00 210 x 602,00 0,00 0,00 10/08/2025 Disponível
ITAú 113.500,00 64.675,00 144 x R$ 704.00 704,00 101.376,00 05/07/2025 ?nica Disponível
HS 113.500,00 51.965,00 160 X 877 877,00 140.320,00 10/08/2025 Disponível
BRADESCO 113.500,00 61.365,00 161 X 720 720,00 115.920,00 10/08/2025 Disponível
BRADESCO 113.707,00 77.875,35 138 X 728 728,00 100.464,00 05/08/2025 Disponível
PORTO 113.750,00 46.687,50 73 = 4 x 2.445,0 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
HS 113.900,00 54.685,00 110 X 923 923,00 101.530,00 10/08/2025 Disponível
BRADESCO 115.000,00 59.740,00 142 X 868 868,00 123.256,00 11/08/2025 Disponível
BRADESCO 115.000,00 55.650,00 142 x 868,00 0,00 0,00 11/08/2025 Reservada
HS 116.242,00 61.602,10 123 X 991 991,00 121.893,00 10/08/2025 Disponível
SERELLO 116.550,00 55.117,50 182 X 806 806,00 146.692,00 10/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 116.621,00 71.021,05 81 X 1096 1.096,00 88.776,00 15/08/2025 Disponível
RODOBENS 116.800,00 58.030,00 165 X 820 820,00 135.300,00 10/08/2025 Disponível
PORTO 116.980,00 72.949,00 154 = 8 x 778,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 117.000,00 67.850,00 82 x R$ 1096.00 1.096,00 89.872,00 15/07/2025 ?nica Disponível
PORTO 117.000,00 69.850,00 82 x 1.096,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
CAIXA 117.300,00 73.155,00 155 X 792 792,00 122.760,00 10/08/2025 Disponível
CAIXA 117.300,00 73.155,00 155 X 793 793,00 122.915,00 10/08/2025 Disponível
HS 117.500,00 54.865,00 146 X 1009 1.009,00 147.314,00 10/08/2025 Disponível
EMBRACON 117.500,00 83.265,00 51 X 969 969,00 49.419,00 10/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 117.710,00 68.885,50 8 x R$ 778.00 + 778,00 112.220,00 15/07/2025 ?nica Disponível
COIMEX 117.720,00 65.576,00 163 X 625 625,00 101.875,00 08/08/2025 Disponível
HS 118.400,00 55.910,00 151 X 939 939,00 141.789,00 10/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 118.790,00 68.429,50 107 X 941 941,00 100.687,00 15/08/2025 Disponível
PORTO 118.790,00 63.439,50 108 x 941,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
HS 119.300,00 53.955,00 104 X 1187 1.187,00 123.448,00 10/08/2025 Disponível
COIMEX 119.447,00 79.162,35 162 X 741 741,00 120.042,00 10/08/2025 Disponível
RODOBENS 119.600,00 76.570,00 126 X 893 893,00 112.518,00 10/08/2025 Disponível
EMBRACON 120.500,00 53.525,00 220 = 3 x 785,00 0,00 0,00 21/07/2025 Disponível
HS 120.700,00 57.825,00 152 X 762 762,00 115.824,00 10/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 122.500,00 88.715,00 125 X 582 582,00 72.750,00 15/08/2025 Disponível
PORTO 123.000,00 47.150,00 65 = 3 x 2.667,0 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 124.540,00 73.417,00 96 X 1078 1.078,00 103.488,00 15/08/2025 Disponível
PORTO 124.540,00 68.227,00 97 x 1.078,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 125.000,00 57.250,00 131 x R$ 1036.00 1.036,00 135.716,00 15/07/2025 ?nica Reservada
PORTO SEGURO 125.000,00 64.440,00 130 X 1036 1.036,00 134.680,00 15/08/2025 Disponível
HS 125.500,00 57.965,00 156 X 997 997,00 155.532,00 10/08/2025 Disponível
HS 125.550,00 59.267,50 123 X 1054 1.054,00 129.642,00 10/08/2025 Disponível
RODOBENS 126.000,00 64.490,00 176 X 850 850,00 149.600,00 10/08/2025 Disponível
RODOBENS 126.561,00 52.218,05 82 X 1630 1.630,00 133.660,00 10/08/2025 Disponível
RODOBENS 127.000,00 66.040,00 184 X 846 846,00 155.664,00 10/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 128.000,00 82.590,00 71 X 1301 1.301,00 92.371,00 15/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 128.069,00 67.403,45 92 x R$ 1319.00 1.319,00 121.348,00 15/07/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 128.100,00 70.095,00 91 X 1820 1.820,00 165.620,00 15/08/2025 Disponível
CAIXA 128.100,00 75.095,00 91 X 1820 1.820,00 165.620,00 15/08/2025 Disponível
CAIXA 128.100,00 69.205,00 92 x 1.820,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
HS 128.400,00 60.810,00 61 X 1713 1.713,00 104.493,00 10/08/2025 Disponível
ITAU 129.200,00 54.450,00 54 X 2789 2.789,00 150.606,00 20/07/2025 Disponível
HS 129.300,00 63.055,00 111 X 812 812,00 90.132,00 10/08/2025 Disponível
COIMEX 129.648,00 70.472,40 159 X 869 869,00 138.171,00 08/08/2025 Disponível
HS 129.700,00 57.475,00 81 X 1492 1.492,00 120.852,00 10/08/2025 Disponível
SERVOPA 130.000,00 56.690,00 116 X 1158 1.158,00 134.328,00 16/08/2025 Disponível
RODOBENS 130.000,00 61.090,00 172 X 1016.5 1.016,50 174.838,00 10/08/2025 Disponível
SICREDI 130.800,00 76.440,00 132 x 709,00 0,00 0,00 25/07/2025 Disponível
PORTO 131.370,00 90.918,50 94 x 1.187,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
PORTO SEGURO 132.200,00 85.610,00 94 x R$ 1187.00 1.187,00 111.578,00 15/07/2025 ?nica Disponível
ITAU 132.634,50 79.621,73 52 x R$ 1776.00 1.776,00 92.352,00 20/07/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 134.500,00 87.915,00 61 X 1241 1.241,00 75.701,00 10/08/2025 Disponível
ITAU 135.300,00 72.665,00 141 x R$ 955.37 955,37 134.707,17 05/07/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 135.350,00 72.767,50 91 x R$ 1395.00 1.395,00 126.945,00 15/07/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 135.800,00 67.790,00 8 x R$ 1246.00 + 1.246,00 139.981,00 15/07/2025 ?nica Disponível
PORTO 135.800,00 71.890,00 145 = 8 x 1.246, 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
ITAU 139.619,00 83.170,95 48 X 3353 3.353,00 160.944,00 05/08/2025 Disponível
ITAU 141.634,50 79.071,73 50 x R$ 2285.00 2.285,00 114.250,00 20/07/2025 ?nica Disponível
ITAU 141.655,50 77.072,78 50 x R$ 2340.00 2.340,00 117.000,00 20/07/2025 ?nica Disponível
HS 141.750,00 66.077,50 193 X 966 966,00 186.438,00 10/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 142.000,00 80.100,00 59 x R$ 1358.84 1.358,84 80.197,02 15/07/2025 Novembro ?nica Reservada
PORTO SEGURO 142.358,50 41.307,93 34 x R$ 4485.00 4.485,00 152.490,00 15/07/2025 ?nica Disponível
HS 143.250,00 64.652,50 187 X 1037 1.037,00 193.919,00 10/08/2025 Disponível
HS CONSóRCIOS 144.450,00 73.472,50 118 x R$ 1386.00 1.386,00 134.050,00 10/07/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 145.000,00 80.250,00 161 x R$ 1048.00 1.048,00 168.728,00 10/08/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 145.000,00 81.240,00 161 x R$ 1048.00 1.048,00 168.728,00 10/08/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 145.000,00 77.800,00 161 x 1.048,00 0,00 0,00 10/08/2025 Disponível
HS 148.400,00 67.410,00 141 X 1264 1.264,00 178.224,00 10/08/2025 Disponível
EMBRACON 148.650,00 61.432,50 196 = 2 x 1.070, 0,00 0,00 21/07/2025 Disponível
HS 148.993,00 76.639,65 160 X 1125 1.125,00 180.000,00 10/08/2025 Disponível
HS 149.050,00 68.042,50 133 X 1235 1.235,00 164.255,00 10/08/2025 Disponível
ITAú 149.200,00 80.460,00 123 x R$ 1052.90 1.052,90 129.506,70 05/08/2025 ?nica Disponível
ITAU 149.200,00 83.310,00 123 x 1.053,00 0,00 0,00 05/08/2025 Disponível
CAIXA 149.500,00 78.265,00 184 X 888 888,00 163.392,00 10/08/2025 Disponível
ITAú 150.200,00 43.510,00 30 x R$ 5486.00 5.486,00 164.580,00 10/07/2025 ?nica Disponível
ITAU 150.451,50 72.512,58 48 x R$ 2679.00 2.679,00 128.592,00 15/07/2025 ?nica Disponível
HS 150.550,00 70.517,50 104 X 1397 1.397,00 145.288,00 10/08/2025 Disponível
ITAU 150.910,50 72.535,53 46 X 3407 3.407,00 156.722,00 15/07/2025 Disponível
CAIXA 151.000,00 79.540,00 196 X 1008 1.008,00 197.568,00 10/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 152.000,00 92.490,00 151 X 866 866,00 130.766,00 15/08/2025 Disponível
PORTO 152.000,00 86.600,00 152 x 866,00 0,00 0,00 15/07/2025 Disponível
HS CONSóRCIOS 152.550,00 75.927,50 142 x R$ 1301.00 1.301,00 151.500,00 10/07/2025 ?nica Disponível
SANTANDER 152.600,00 83.420,00 140 X 1114 1.114,00 155.960,00 10/08/2025 Disponível
HS 153.100,00 71.245,00 39 X 2930 2.930,00 114.270,00 10/08/2025 Disponível
MAGALU 153.121,00 77.446,05 161 X 1034 1.034,00 166.474,00 20/07/2025 Disponível
HS 153.650,00 71.072,50 142 X 1301 1.301,00 184.742,00 10/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 153.750,00 88.687,50 82 x R$ 1845.00 1.845,00 151.290,00 15/07/2025 ?nica Disponível
CNP 154.000,00 85.890,00 103 X 1053 1.053,00 108.459,00 11/08/2025 Disponível
HS CONSóRCIOS 154.500,00 76.275,00 40 x R$ 2930.00 2.930,00 95.900,00 10/07/2025 ?nica Disponível
EMBRACON 154.514,00 71.315,70 61 X 2828 2.828,00 172.508,00 10/08/2025 Disponível
CNP 154.600,00 80.730,00 103 x 1.053,00 0,00 0,00 11/08/2025 Disponível
EMBRACON 155.586,00 71.969,30 54 X 2864 2.864,00 154.656,00 10/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 156.000,00 82.790,00 81 X 1845 1.845,00 149.445,00 15/07/2025 Disponível
CNP 156.000,00 66.800,00 125 x 1.529,00 0,00 0,00 11/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 156.900,00 69.900,00 151 x R$ 1059.00 1.059,00 0,00 10/07/2025 Jun??o Disponível
SERELLO 157.500,00 74.065,00 183 X 1040 1.040,00 190.320,00 10/08/2025 Disponível
HS 157.700,00 82.875,00 150 X 1330 1.330,00 199.500,00 10/08/2025 Disponível
SANTANDER 158.300,00 77.905,00 180 x R$ 990.00 990,00 178.200,00 10/08/2025 ?nica Disponível
COIMEX 158.530,00 102.716,50 190 X 566 566,00 107.540,00 08/08/2025 Disponível
EMBRACON 159.372,00 69.958,60 228 X 1147 1.147,00 261.516,00 16/08/2025 Disponível
PORTO SEGURO 160.000,00 119.990,00 87 X 950 950,00 82.650,00 15/08/2025 Disponível
ITAU 160.500,00 93.215,00 50 X 2171 2.171,00 108.550,00 20/07/2025 Disponível
ITAU 160.500,00 93.215,00 50 X 2171 2.171,00 108.550,00 20/07/2025 Disponível
ITAU 160.624,50 40.521,23 26 X 7417 7.417,00 192.842,00 10/08/2025 Disponível
BRADESCO 161.000,00 96.040,00 149 x R$ 1261.00 1.261,00 187.889,00 10/08/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 161.500,00 94.075,00 149 x R$ 1261.00 1.261,00 187.889,00 10/08/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 161.500,00 92.625,00 149 x 1.261,00 0,00 0,00 10/08/2025 Disponível
ITAU 161.850,00 95.992,50 50 x 2.171,00 0,00 0,00 20/07/2025 Disponível
HS 162.300,00 74.105,00 150 X 1361 1.361,00 204.150,00 10/08/2025 Disponível
