Venha fazer os melhores negócios...

Parcele seu carro nas melhores condições...

Realize seus sonhos!

Cotas contempladas de imóveis
CONSRCIO CRDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRXIMO
VENCIMENTO
MS DE
REAJUSTE
COMPOSIO
DA COTA
STATUS NEGOCIE SEM
INTERMEDIRIOS
MYCON 47.899,00 25.284,95 171 X 338 338,00 57.798,00 08/12/2025 Disponível
PORTO 49.000,00 26.950,00 236 = 20 x 231,0 0,00 0,00 17/11/2025 Disponível
ZEMA 49.426,00 23.261,30 135 X 481 481,00 64.935,00 13/11/2025 Disponível
CAIXA 53.400,00 26.260,00 213 X 281 281,00 59.853,00 10/12/2025 Disponível
ITAU 55.450,00 30.762,50 169 x R$ 406.00 406,00 68.614,00 05/12/2025 ?nica Disponível
EMBRACON 56.000,00 32.700,00 62 x R$ 430.92 430,92 26.718,00 20/11/2025 Setembro ?nica Disponível
EMBRACON 56.000,00 35.790,00 62 X 431 431,00 26.722,00 20/11/2025 Disponível
ITAU 57.034,00 40.441,70 150 X 467 467,00 70.050,00 05/12/2025 Disponível
MYCON 57.160,00 32.848,00 150 X 348 348,00 52.200,00 08/12/2025 Disponível
PORTO SEGURO 57.300,00 35.055,00 156 X 330 330,00 51.480,00 17/11/2025 Disponível
PORTO 57.300,00 31.865,00 156 x 330,00 0,00 0,00 17/11/2025 Disponível
CAIXA 57.500,00 32.775,00 159 x R$ 395.00 395,00 62.805,00 10/10/2025 ?nica Disponível
CAIXA 58.000,00 35.290,00 157 X 390 390,00 61.230,00 10/12/2025 Disponível
CAIXA 59.000,00 33.450,00 153 x R$ 415.00 415,00 63.495,00 10/10/2025 ?nica Disponível
CAIXA 59.500,00 36.665,00 151 X 415 415,00 62.665,00 10/12/2025 Disponível
MYCON 59.719,00 32.875,95 156 X 446 446,00 69.576,00 08/12/2025 Disponível
CNP 59.800,00 27.580,00 99 X 774 774,00 76.626,00 10/12/2025 Disponível
ITAU 60.050,00 33.992,50 151 x R$ 471.00 471,00 71.121,00 05/12/2025 ?nica Disponível
RODOBENS 62.034,00 42.691,70 191 X 441 441,00 84.231,00 10/12/2025 Disponível
ITAU 63.800,00 34.180,00 147 x R$ 506.00 506,00 74.382,00 05/12/2025 ?nica Disponível
ITAU 63.800,00 33.590,00 147 x 506,00 0,00 0,00 05/12/2025 Disponível
RODOBENS 63.980,00 31.789,00 195 X 454 454,00 88.530,00 10/12/2025 Disponível
HS 64.200,00 31.000,00 141 X 547 547,00 77.127,00 10/12/2025 Disponível
RODOBENS 65.010,00 31.840,50 190 X 444.5 444,50 84.455,00 10/12/2025 Disponível
HS 65.300,00 31.855,00 146 X 555 555,00 81.030,00 10/12/2025 Disponível
HS 65.300,00 30.055,00 112 X 663 663,00 74.256,00 10/12/2025 Disponível
HS 65.350,00 31.057,50 132 X 543 543,00 71.676,00 10/12/2025 Disponível
HS 65.600,00 31.070,00 148 X 558 558,00 82.584,00 10/12/2025 Disponível
HS 65.600,00 31.070,00 148 X 515 515,00 76.220,00 10/12/2025 Disponível
HS 65.900,00 31.985,00 152 X 515 515,00 78.280,00 10/12/2025 Disponível
MYCON 66.207,00 36.000,35 164 X 482 482,00 79.048,00 08/12/2025 Disponível
CNP 67.731,00 35.886,55 118 x R$ 567.00 567,00 66.875,00 10/10/2025 ?nica Disponível
HS 68.000,00 32.390,00 140 X 575 575,00 80.500,00 10/12/2025 Disponível
HS 68.100,00 32.595,00 133 X 566 566,00 75.278,00 10/12/2025 Disponível
SANTANDER 68.150,00 32.407,50 205 x R$ 356.72 356,72 73.127,60 10/11/2025 ?nica Disponível
SANTANDER 68.150,00 33.397,50 204 x R$ 357.00 357,00 72.828,00 10/12/2025 ?nica Disponível
SANTANDER 68.150,00 32.807,50 204 x 357,00 0,00 0,00 10/12/2025 Disponível
HS 68.500,00 31.615,00 131 X 641 641,00 83.971,00 10/12/2025 Disponível
CAIXA 68.500,00 38.325,00 161 x R$ 447.00 447,00 71.967,00 10/10/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 68.750,00 38.627,50 82 X 770 770,00 63.140,00 17/11/2025 Disponível
PORTO 68.750,00 35.437,50 82 x 770,00 0,00 0,00 17/11/2025 Disponível
CAIXA 69.000,00 42.440,00 159 X 447 447,00 71.073,00 10/12/2025 Disponível
PORTO SEGURO 69.030,00 39.041,50 82 X 743 743,00 60.926,00 17/11/2025 Disponível
SICREDI 69.130,00 48.956,50 115 x R$ 410.00 410,00 47.044,00 15/10/2025 ?nica Disponível
RODOBENS 69.480,00 42.164,00 161 X 653 653,00 105.133,00 10/12/2025 Disponível
SICREDI 69.513,00 46.875,65 117 x R$ 439.00 439,00 51.363,00 15/10/2025 ?nica Disponível
SANTANDER 70.000,00 34.500,00 132 x R$ 553.79 553,79 73.100,28 10/11/2025 ?nica Disponível
SANTANDER 70.000,00 36.490,00 131 x R$ 554.00 554,00 72.574,00 10/12/2025 ?nica Disponível
SANTANDER 70.000,00 34.900,00 131 x 554,00 0,00 0,00 10/12/2025 Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 37.400,00 187 x R$ 399.00 399,00 0,00 17/11/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 37.400,00 198 x R$ 379.00 379,00 0,00 17/11/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 38.490,00 233 X 413 413,00 96.229,00 17/11/2025 Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 41.490,00 187 X 399 399,00 74.613,00 15/11/2025 Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 41.490,00 198 X 379 379,00 75.042,00 15/11/2025 Disponível
RODOBENS 70.050,00 35.992,50 161 X 525.5 525,50 84.605,50 10/12/2025 Disponível
PORTO SEGURO 70.190,00 43.499,50 186 X 393 393,00 73.098,00 15/11/2025 Disponível
BRADESCO 70.190,00 41.899,50 149 X 478 478,00 71.222,00 10/12/2025 Disponível
PORTO SEGURO 70.200,00 42.510,00 186 x R$ 392.00 392,00 72.912,00 15/11/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 70.200,00 37.510,00 198 x R$ 438.00 438,00 86.724,00 15/11/2025 ?nica Reservada
PORTO SEGURO 70.200,00 43.500,00 186 X 417 417,00 77.562,00 15/11/2025 Disponível
PORTO 70.200,00 39.510,00 186 x 392,00 0,00 0,00 17/11/2025 Disponível
UNIÃO CATARINENSE 70.400,00 41.010,00 232 X 452 452,00 104.864,00 11/12/2025 Disponível
HS 70.600,00 39.520,00 173 X 533 533,00 92.209,00 10/12/2025 Disponível
ITAú 70.785,00 38.539,25 131 x R$ 533.79 533,79 69.926,49 05/11/2025 ?nica Disponível
ITAU 70.785,00 40.529,25 131 x R$ 534.00 534,00 69.954,00 05/12/2025 ?nica Disponível
ITAU 70.800,00 39.440,00 131 x 534,00 0,00 0,00 05/12/2025 Disponível
PORTO SEGURO 70.830,00 42.431,50 188 X 400 400,00 75.200,00 15/11/2025 Disponível
PORTO SEGURO 71.000,00 37.450,00 234 x R$ 311.00 311,00 0,00 17/11/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 71.000,00 41.540,00 234 X 311 311,00 72.774,00 15/11/2025 Disponível
HS 71.000,00 35.040,00 174 X 530 530,00 92.220,00 10/12/2025 Disponível
HS 71.000,00 34.440,00 177 X 527 527,00 93.279,00 10/12/2025 Disponível
SICREDI 71.191,00 42.149,55 116 X 439 439,00 50.924,00 25/11/2025 Disponível
HS 71.650,00 34.772,50 169 X 536 536,00 90.584,00 10/12/2025 Disponível
HS 72.100,00 35.395,00 136 X 592 592,00 80.512,00 10/12/2025 Disponível
HS 72.650,00 36.822,50 166 X 596 596,00 98.936,00 10/12/2025 Disponível
RODOBENS 72.730,00 37.026,50 196 X 532 532,00 104.272,00 10/12/2025 Disponível
HS 72.800,00 35.530,00 137 X 617 617,00 84.529,00 10/12/2025 Disponível
HS 73.050,00 36.842,50 168 X 549 549,00 92.232,00 10/12/2025 Disponível
PORTO SEGURO 73.380,00 43.959,00 188 X 400 400,00 75.200,00 15/11/2025 Disponível
SANTANDER 73.600,00 36.680,00 227 x R$ 392.45 392,45 89.086,15 10/11/2025 ?nica Disponível
SANTANDER 73.600,00 37.670,00 226 x R$ 393.00 393,00 88.818,00 10/12/2025 ?nica Disponível
SANTANDER 73.600,00 36.680,00 226 x 393,00 0,00 0,00 10/12/2025 Disponível
HS 73.600,00 38.470,00 112 X 578 578,00 64.736,00 10/12/2025 Disponível
CNP 73.757,00 37.277,85 119 X 563 563,00 66.997,00 10/12/2025 Disponível
ITAU 74.000,00 45.690,00 131 X 479 479,00 62.749,00 05/12/2025 Disponível
HS 74.100,00 35.995,00 123 X 783 783,00 96.309,00 10/12/2025 Disponível
HS 74.400,00 36.010,00 122 X 707 707,00 86.254,00 10/12/2025 Disponível
CAIXA 75.000,00 43.750,00 157 x R$ 509.00 509,00 79.913,00 10/10/2025 ?nica Disponível
CAIXA 75.000,00 44.250,00 157 x R$ 512.00 512,00 80.340,00 10/10/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 75.100,00 43.745,00 186 X 496 496,00 92.256,00 15/11/2025 Disponível
PORTO SEGURO 75.100,00 43.745,00 182 X 508 508,00 92.456,00 15/11/2025 Disponível
PORTO SEGURO 75.100,00 42.755,00 183 x R$ 508.00 508,00 92.964,00 15/11/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 75.100,00 42.755,00 186 x R$ 496.00 496,00 92.256,00 15/11/2025 ?nica Disponível
PORTO 75.100,00 43.255,00 183 x 508,00 0,00 0,00 17/11/2025 Disponível
PORTO 75.100,00 43.255,00 186 x 496,00 0,00 0,00 17/11/2025 Disponível
RODOBENS 75.160,00 37.048,00 206 X 531.5 531,50 109.489,00 10/12/2025 Disponível
HS 75.600,00 37.370,00 156 X 604 604,00 94.224,00 10/12/2025 Disponível
HS 75.850,00 37.982,50 107 X 729 729,00 78.003,00 10/12/2025 Disponível
HS 76.100,00 37.795,00 161 X 607 607,00 97.727,00 10/12/2025 Disponível
CANOPUS 76.183,00 34.499,15 220 X 527.5 527,50 116.050,00 14/11/2025 Disponível
HS 76.250,00 37.002,50 130 X 690 690,00 89.700,00 10/12/2025 Disponível
HS 76.300,00 37.505,00 159 X 596 596,00 94.764,00 10/12/2025 Disponível
CAIXA 76.500,00 48.015,00 155 X 524 524,00 81.220,00 10/12/2025 Disponível
HS 76.940,00 43.137,00 117 X 633 633,00 74.061,00 10/12/2025 Disponível
PORTO SEGURO 77.500,00 48.565,00 139 X 463 463,00 64.357,00 15/11/2025 Disponível
HS 77.600,00 37.770,00 156 X 607 607,00 94.692,00 10/12/2025 Disponível
HS 77.700,00 37.675,00 155 X 663 663,00 102.765,00 10/12/2025 Disponível
HS 78.050,00 38.092,50 153 X 701 701,00 107.253,00 10/12/2025 Disponível
EMBRACON 78.333,00 32.906,65 167 X 643 643,00 107.381,00 15/11/2025 Disponível
HS 78.450,00 38.412,50 163 X 601 601,00 97.963,00 10/12/2025 Disponível
HS 78.550,00 37.717,50 159 X 603 603,00 95.877,00 10/12/2025 Disponível
HS 78.600,00 38.120,00 157 X 603 603,00 94.671,00 10/12/2025 Disponível
HS 78.800,00 37.930,00 128 X 663 663,00 84.864,00 10/12/2025 Disponível
HS 79.050,00 37.542,50 162 X 597 597,00 96.714,00 10/12/2025 Disponível
HS 79.150,00 38.847,50 150 X 625 625,00 93.750,00 10/12/2025 Disponível
PORTO SEGURO 79.426,00 40.661,30 163 X 562 562,00 91.606,00 14/11/2025 Disponível
EMBRACON 79.740,00 45.977,00 108 X 799 799,00 86.292,00 10/12/2025 Disponível
YAMAHA 80.000,00 38.000,00 235 x 397,00 0,00 0,00 17/11/2025 Disponível
PORTO SEGURO 80.000,00 42.990,00 185 X 518 518,00 95.830,00 15/11/2025 Disponível
CAIXA 80.000,00 45.000,00 191 x R$ 475.00 475,00 90.725,00 10/10/2025 ?nica Disponível
HS 80.100,00 38.295,00 127 X 798 798,00 101.346,00 10/12/2025 Disponível
HS 80.100,00 39.795,00 152 X 647 647,00 98.344,00 10/12/2025 Disponível
HS 80.161,00 44.398,05 143 X 642 642,00 91.806,00 10/12/2025 Disponível
HS CONSóRCIOS 80.328,00 45.016,40 116 x R$ 742.00 742,00 86.072,00 10/10/2025 ?nica Disponível
MYCON 80.537,00 40.216,85 131 X 678 678,00 88.818,00 08/12/2025 Disponível
PORTO SEGURO 81.000,00 47.040,00 141 X 563.5 563,50 79.453,50 15/11/2025 Disponível
HS 81.100,00 43.045,00 35 X 1471 1.471,00 51.485,00 10/12/2025 Disponível
HS 81.118,00 45.245,90 133 X 674 674,00 89.642,00 10/12/2025 Disponível
RODOBENS 81.170,00 41.348,50 199 X 560 560,00 111.440,00 10/12/2025 Disponível
RODOBENS 81.175,00 41.348,75 202 X 468 468,00 94.536,00 10/12/2025 Disponível
PORTO SEGURO 81.200,00 46.060,00 141 x R$ 564.00 564,00 79.524,00 15/11/2025 ?nica Disponível
PORTO 81.200,00 46.560,00 141 x 564,00 0,00 0,00 17/11/2025 Disponível
HS 81.200,00 40.050,00 147 X 690 690,00 101.430,00 10/12/2025 Disponível
HS 81.300,00 40.055,00 145 X 664 664,00 96.280,00 10/12/2025 Disponível
HS 81.450,00 41.062,50 112 X 707 707,00 79.184,00 10/12/2025 Disponível
HS 81.500,00 40.265,00 149 X 645 645,00 96.105,00 10/12/2025 Disponível
HS 81.500,00 40.265,00 149 X 645 645,00 96.105,00 10/12/2025 Disponível
HS 81.500,00 38.865,00 134 X 723 723,00 96.882,00 10/12/2025 Disponível
HS 82.250,00 40.502,50 150 X 640 640,00 96.000,00 10/12/2025 Disponível
HS 82.650,00 39.622,50 140 X 702 702,00 98.280,00 10/12/2025 Disponível
HS 82.700,00 40.825,00 141 X 684 684,00 96.444,00 10/12/2025 Disponível
HS 82.850,00 40.032,50 139 X 688 688,00 95.632,00 10/12/2025 Disponível
HS 83.100,00 39.545,00 131 X 758 758,00 99.298,00 10/12/2025 Disponível
MYCON 83.246,00 44.452,30 155 X 546 546,00 84.630,00 08/12/2025 Disponível
HS 83.450,00 39.862,50 141 X 692 692,00 97.572,00 10/12/2025 Disponível
MYCON 83.502,00 46.965,10 161 X 573 573,00 92.253,00 08/12/2025 Disponível
RODOBENS 83.600,00 48.370,00 54 x R$ 930.00 930,00 50.220,00 10/12/2025 ?nica Disponível
SANTANDER 84.839,00 44.031,95 202 X 554 554,00 111.908,00 10/12/2025 Disponível
HS 85.050,00 42.842,50 68 X 1106 1.106,00 75.208,00 10/12/2025 Disponível
HS 85.150,00 41.447,50 141 X 698 698,00 98.418,00 10/12/2025 Disponível
HS 85.150,00 42.047,50 171 X 640 640,00 109.440,00 10/12/2025 Disponível
HS 85.200,00 42.850,00 80 X 848 848,00 67.840,00 10/12/2025 Disponível
MYCON 85.488,00 45.464,40 150 X 640 640,00 96.000,00 08/12/2025 Disponível
HS 85.500,00 42.865,00 131 X 783 783,00 102.573,00 10/12/2025 Disponível
HS 85.850,00 41.782,50 141 X 703 703,00 99.123,00 10/12/2025 Disponível
PORTO SEGURO 86.000,00 68.500,00 105 x R$ 204.54 204,54 21.463,96 15/11/2025 DEZEMBRO ?nica Disponível
PORTO SEGURO 86.000,00 72.590,00 105 X 205 205,00 21.525,00 15/11/2025 Disponível
HS 86.100,00 41.795,00 103 X 763 763,00 78.589,00 10/12/2025 Disponível
RODOBENS 86.300,00 42.605,00 199 X 563 563,00 112.037,00 10/12/2025 Disponível
HS 86.450,00 40.612,50 167 X 707 707,00 118.069,00 10/12/2025 Disponível
PORTO SEGURO 86.900,00 48.335,00 124 x R$ 512.00 512,00 63.488,00 15/11/2025 ?nica Disponível
CAIXA 87.000,00 48.040,00 155 X 620 620,00 96.100,00 10/12/2025 Disponível
HS CONSóRCIOS 87.380,00 50.869,00 88 x R$ 841.00 841,00 74.006,00 10/10/2025 ?nica Disponível
HS 87.600,00 44.570,00 87 X 835 835,00 72.645,00 10/12/2025 Disponível
HS 87.600,00 43.070,00 87 X 923 923,00 80.301,00 10/12/2025 Disponível
CAIXA 87.600,00 46.280,00 157 x R$ 603.00 603,00 94.600,00 10/10/2025 ?nica Disponível
RODOBENS 87.785,00 57.879,25 180 X 603 603,00 108.540,00 10/12/2025 Disponível
HS 88.500,00 41.815,00 172 X 653 653,00 112.316,00 10/12/2025 Disponível
HS 88.500,00 41.815,00 172 X 653 653,00 112.316,00 10/12/2025 Disponível
MAGALU 88.673,00 45.423,65 180 X 607.5 607,50 109.350,00 20/11/2025 Disponível
CAIXA 89.000,00 53.640,00 151 X 614 614,00 92.714,00 10/12/2025 Disponível
HS 89.050,00 42.442,50 150 X 688 688,00 103.200,00 10/12/2025 Disponível
EMBRACON 89.104,00 44.045,20 230 X 530.5 530,50 122.015,00 21/11/2025 Disponível
EMBRACON 89.206,00 44.150,30 228 X 488.5 488,50 111.378,00 20/11/2025 Disponível
CAIXA 89.400,00 43.260,00 173 X 543 543,00 93.939,00 10/12/2025 Disponível
MYCON 89.621,00 49.771,05 155 X 609 609,00 94.395,00 08/12/2025 Disponível
PORTO SEGURO 89.700,00 55.275,00 109 X 571 571,00 62.239,00 15/11/2025 Disponível
RODOBENS 90.000,00 44.990,00 181 X 601 601,00 108.781,00 10/12/2025 Disponível
HS 90.150,00 43.097,50 137 X 711 711,00 97.407,00 10/12/2025 Disponível
HS 90.150,00 43.797,50 88 X 803 803,00 70.664,00 10/12/2025 Disponível
HS 90.855,00 49.732,75 148 X 743 743,00 109.964,00 10/12/2025 Disponível
HS 91.100,00 43.045,00 127 X 788 788,00 100.076,00 10/12/2025 Disponível
HS 91.350,00 43.557,50 134 X 731 731,00 97.954,00 10/12/2025 Disponível
HS 91.400,00 44.160,00 135 X 730 730,00 98.550,00 10/12/2025 Disponível
HS 91.800,00 44.080,00 127 X 770 770,00 97.790,00 10/12/2025 Disponível
EMBRACON 92.000,00 36.900,00 93 x R$ 902.00 902,00 83.886,00 15/10/2025 ?nica Disponível
ITAú 92.349,00 54.617,45 124 x R$ 667.00 667,00 82.708,00 15/11/2025 ?nica Disponível
EMBRACON 92.433,00 44.811,65 233 X 492 492,00 114.636,00 10/12/2025 Disponível
ITAU 92.562,00 59.818,10 122 X 667 667,00 81.374,00 05/12/2025 Disponível
BRADESCO 92.590,00 60.119,50 105 X 595 595,00 62.475,00 10/12/2025 Disponível
ITAU 92.600,00 60.130,00 122 x 667,00 0,00 0,00 05/12/2025 Disponível
HS 92.700,00 45.825,00 155 X 723 723,00 112.065,00 10/12/2025 Disponível
HS 92.700,00 47.225,00 78 X 960 960,00 74.880,00 10/12/2025 Disponível
HS 92.800,00 44.530,00 119 X 862 862,00 102.578,00 10/12/2025 Disponível
MYCON 93.201,00 50.350,05 171 X 616 616,00 105.336,00 08/12/2025 Disponível
PORTO SEGURO 93.488,00 50.174,40 65 x R$ 2068.00 2.068,00 134.420,00 15/10/2025 ?nica Disponível
HS 93.900,00 44.585,00 142 X 804 804,00 114.168,00 10/12/2025 Disponível
CNP 94.000,00 40.090,00 149 X 826 826,00 123.074,00 10/12/2025 Disponível
EMBRACON 94.070,00 50.093,50 231 X 487 487,00 112.497,00 10/12/2025 Disponível
RODOBENS 94.105,00 62.095,25 178 X 695 695,00 123.710,00 10/12/2025 Disponível
PORTO 94.301,00 59.715,05 129 x 661,00 0,00 0,00 17/11/2025 Disponível
PORTO SEGURO 94.474,00 54.723,70 129 x R$ 661.00 661,00 85.269,00 15/11/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 94.474,00 57.913,70 129 x R$ 661.00 661,00 85.269,00 15/11/2025 ?nica Disponível
HS 94.700,00 45.925,00 147 X 753 753,00 110.691,00 10/12/2025 Disponível
HS 94.800,00 45.930,00 117 X 839 839,00 98.163,00 10/12/2025 Disponível
PORTO SEGURO 94.883,00 50.734,15 163 X 601.5 601,50 98.044,50 15/11/2025 Disponível
HS 95.050,00 45.142,50 164 X 717 717,00 117.588,00 10/12/2025 Disponível
RODOBENS 95.195,00 64.049,75 175 X 711 711,00 124.425,00 10/12/2025 Disponível
PORTO SEGURO 95.682,00 64.274,10 76 X 617 617,00 46.892,00 14/11/2025 Disponível
HS 95.750,00 46.377,50 151 X 757 757,00 114.307,00 10/12/2025 Disponível
RODOBENS 96.100,00 47.495,00 168 X 626 626,00 105.168,00 10/12/2025 Disponível
HS CONSóRCIOS 96.314,00 51.315,70 59 x R$ 1455.00 1.455,00 85.855,00 10/10/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 96.700,00 61.425,00 91 X 576 576,00 52.416,00 15/11/2025 Disponível
PORTO 96.700,00 61.835,00 91 x 576,00 0,00 0,00 17/11/2025 Disponível
EMBRACON 96.938,00 44.836,90 89 X 1277 1.277,00 113.653,00 20/11/2025 Disponível
HS 97.850,00 47.082,50 134 X 808 808,00 108.272,00 10/12/2025 Disponível
PORTO SEGURO 97.892,00 51.084,60 146 X 643 643,00 93.878,00 14/11/2025 Disponível
PORTO SEGURO 98.000,00 51.090,00 187 X 525 525,00 98.175,00 17/11/2025 Disponível
PORTO 98.000,00 50.900,00 234 = 11 x 660,0 0,00 0,00 17/11/2025 Disponível
BRADESCO 98.150,00 50.907,50 153 x R$ 610.84 610,84 93.458,52 10/11/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 98.150,00 51.807,50 152 x 611,00 0,00 0,00 10/12/2025 Disponível
HS 98.400,00 47.110,00 117 X 884 884,00 103.428,00 10/12/2025 Disponível
RODOBENS 98.910,00 48.535,50 164 X 714.5 714,50 117.178,00 10/12/2025 Disponível
HS 99.100,00 47.145,00 110 X 832 832,00 91.520,00 10/12/2025 Disponível
HS 99.200,00 48.150,00 167 X 762 762,00 127.254,00 10/12/2025 Disponível
HS 99.200,00 48.350,00 176 X 687 687,00 120.912,00 10/12/2025 Disponível
UNIÃO CATARINENSE 100.000,00 53.490,00 232 X 582 582,00 135.024,00 11/12/2025 Disponível
PORTO SEGURO 100.000,00 53.000,00 197 x R$ 631.00 631,00 124.307,00 15/11/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 100.000,00 42.900,00 187 x R$ 649.00 649,00 0,00 15/10/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 100.000,00 53.990,00 197 X 631 631,00 124.307,00 15/11/2025 Disponível
PORTO SEGURO 100.000,00 57.590,00 198 X 629 629,00 124.542,00 15/12/2025 Disponível
PORTO 100.000,00 54.000,00 197 x 631,00 0,00 0,00 17/11/2025 Disponível
BRADESCO 100.000,00 52.490,00 177 X 772 772,00 136.644,00 10/12/2025 Disponível
SANTANDER 100.189,00 55.699,45 128 X 737.5 737,50 94.400,00 10/12/2025 Disponível
MAGALU 100.250,00 53.202,50 83 X 1379 1.379,00 114.457,00 20/11/2025 Disponível
HS 100.250,00 49.002,50 151 X 778 778,00 117.478,00 10/12/2025 Disponível
HS 100.378,00 54.408,90 175 X 693 693,00 121.275,00 10/12/2025 Disponível
CNP 100.706,00 44.225,30 105 X 1278 1.278,00 134.190,00 10/12/2025 Disponível
CNP 100.706,00 44.225,30 105 X 1288 1.288,00 135.240,00 10/12/2025 Disponível
CNP 100.706,00 44.225,30 105 X 1288 1.288,00 135.240,00 10/12/2025 Disponível
CNP 100.924,00 44.236,20 105 X 1288 1.288,00 135.240,00 10/12/2025 Disponível
RODOBENS 101.000,00 50.540,00 205 X 595 595,00 121.975,00 10/12/2025 Disponível
SANTANDER 101.223,00 50.651,15 125 X 755 755,00 94.375,00 10/12/2025 Disponível
SANTANDER 101.500,00 51.075,00 204 x R$ 528.92 528,92 107.899,68 10/11/2025 ?nica Disponível
CNP 101.530,00 44.566,50 105 X 1422 1.422,00 149.310,00 10/12/2025 Disponível
CNP 101.530,00 44.366,50 105 X 1276 1.276,00 133.980,00 10/12/2025 Disponível
CNP 101.530,00 44.466,50 105 X 1356 1.356,00 142.380,00 10/12/2025 Disponível
BRADESCO 102.090,00 58.094,50 89 X 1046 1.046,00 93.094,00 10/12/2025 Disponível
CNP 102.374,00 44.308,70 105 X 1265 1.265,00 132.825,00 10/12/2025 Disponível
CNP 102.374,00 44.308,70 105 X 1265 1.265,00 132.825,00 10/12/2025 Disponível
CNP 102.374,00 44.308,70 105 X 1256 1.256,00 131.880,00 10/12/2025 Disponível
CNP 102.374,00 44.308,70 105 X 1265 1.265,00 132.825,00 10/12/2025 Disponível
CNP 102.374,00 44.708,70 105 X 1256 1.256,00 131.880,00 10/12/2025 Disponível
BRADESCO 102.990,00 58.739,50 168 X 667 667,00 112.056,00 10/12/2025 Disponível
PORTO SEGURO 103.200,00 49.060,00 187 x R$ 649.00 649,00 0,00 17/11/2025 ?nica Disponível
SANTANDER 103.300,00 35.065,00 123 x R$ 994.51 994,51 122.334,91 10/12/2025 Março ?nica Disponível
SANTANDER 103.300,00 39.155,00 123 X 995 995,00 122.385,00 10/12/2025 Disponível
BRADESCO 103.550,00 52.077,50 174 x 727,00 0,00 0,00 10/12/2025 Disponível
MYCON 103.579,00 56.168,95 156 X 714 714,00 111.384,00 08/12/2025 Disponível
SERVOPA 103.700,00 46.375,00 233 X 528 528,00 123.024,00 10/12/2025 Disponível
RODOBENS 103.700,00 48.675,00 202 X 643 643,00 129.886,00 10/12/2025 Disponível
BANCO DO BRASIL 103.739,00 57.476,95 58 X 1578 1.578,00 91.524,00 10/12/2025 Disponível
RODOBENS 103.808,00 47.180,40 171 X 671 671,00 114.741,00 10/12/2025 Disponível
HS 103.950,00 49.487,50 83 X 1135 1.135,00 94.205,00 10/12/2025 Disponível
CNP 103.959,00 44.787,95 105 X 1184 1.184,00 124.320,00 10/12/2025 Disponível
SICOOB 103.970,00 43.698,50 51 x 1.689,00 0,00 0,00 05/12/2025 Disponível
sicoob ponta 104.000,00 44.200,00 51 x 1.689,00 1.689,00 86.125,00 05/12/2025 ÚNICA Disponível
CAIXA 104.000,00 56.700,00 186 x R$ 645.00 645,00 119.750,00 10/10/2025 ?nica Disponível
CNP 104.195,00 44.899,75 105 X 1244 1.244,00 130.620,00 10/12/2025 Disponível
CNP 104.195,00 44.899,75 105 X 1234 1.234,00 129.570,00 10/12/2025 Disponível
CNP 104.195,00 44.899,75 105 X 1234 1.234,00 129.570,00 10/12/2025 Disponível
CNP 104.195,00 44.899,75 105 X 1244 1.244,00 130.620,00 10/12/2025 Disponível
CNP 104.518,00 44.915,90 105 X 1234 1.234,00 129.570,00 10/12/2025 Disponível
CNP 104.559,00 45.017,95 105 X 1165 1.165,00 122.325,00 10/12/2025 Disponível
H S 104.750,00 44.237,50 124 x 844,00 0,00 0,00 10/12/2025 Disponível
CNP 104.892,00 45.134,60 105 X 1224 1.224,00 128.520,00 10/12/2025 Disponível
PORTO SEGURO 105.000,00 52.150,00 198 x R$ 557.00 557,00 0,00 17/11/2025 ?nica Disponível
CNP 105.095,00 55.144,75 122 X 1111 1.111,00 135.542,00 10/12/2025 Disponível
CNP 105.095,00 55.144,75 122 X 1111 1.111,00 135.542,00 10/12/2025 Disponível
CNP 105.095,00 55.144,75 122 X 1111 1.111,00 135.542,00 10/12/2025 Disponível
SANTANDER 105.250,00 50.262,50 229 x R$ 571.33 571,33 130.834,57 10/11/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 105.300,00 55.855,00 140 X 685 685,00 95.900,00 10/12/2025 Disponível
BRADESCO 105.300,00 51.765,00 140 x 685,00 0,00 0,00 10/12/2025 Disponível
PORTO 105.480,00 70.924,00 175 x 551,00 0,00 0,00 17/11/2025 Disponível
SANTANDER 105.500,00 52.265,00 215 x R$ 590.00 590,00 126.850,00 10/12/2025 ?nica Disponível
SANTANDER 105.500,00 52.275,00 215 x 590,00 0,00 0,00 10/12/2025 Disponível
CAIXA 105.500,00 60.465,00 184 X 645 645,00 118.680,00 10/12/2025 Disponível
PORTO SEGURO 105.669,00 67.283,45 175 x R$ 551.00 551,00 96.425,00 15/11/2025 ?nica Disponível
